Lage der Kästen, Diagramme der elektrischen Sicherungsblöcke des VW Up! (Modelljahre 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Ersetzen Sie die Sicherungen erst, wenn die Fehlerursache behoben ist. Wenn eine neue Sicherung nach kurzer Zeit erneut durchbrennt, muss die elektrische Anlage von einem Volkswagen Partner oder einem Fachbetrieb überprüft werden.
- Zündung, Licht und alle elektrischen Verbraucher abklemmen.
- Öffnen Sie den jeweiligen Sicherungskasten.
- Entfernen Sie bei Bedarf den Kunststoffclip von der Halterung. Die Halterung befindet sich auf der Rückseite des Sicherungskastens in der Nähe der Diagnoseanschlussbuchse.
- Entfernen Sie die Sicherung.
- Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, ersetzen Sie sie durch eine neue mit derselben Stromstärke (gleicher Farbe und Aufschrift) und derselben Größe. Eine durchgebrannte Sicherung erkennt man am gebrochenen Metallstreifen.
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an oder schließen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens.
Sicherungskasten unter der Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite unter der Instrumententafel.

- Öffnen: Drücken Sie den Verriegelungshebel (1), bis sich die Abdeckung öffnet. Klappen Sie die Abdeckung nach unten.
- Schließen: Klappen Sie den Deckel entgegen der Pfeilrichtung, bis er hörbar am Verriegelungshebel (1) einrastet.
Sicherungsdiagramm (Version 1)

| № | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Kombiinstrument / Kühlerlüftersteuergerät / Motorsteuergerät |
| 2 | Diagnosebuchse / Klimarelais / Klimasteuergerät / Warmstart (E-FLEX) |
| 3 | Kupplungspedalschalter / Bremslichtschalter / Kühlerlüfterrelais |
| 4 | Präsenzleuchten / Lichtschalter / Heizungssteuergeräte / Klimasteuergerät / Heckscheibenheizung / Kennzeichenbeleuchtung / 12V-Steckdose |
| 5 | Zünd- und Anlassschalter (BCM/BFM-Steuergerät) |
| 6 | Elektrischer Außenspiegelverstellschalter |
| 7 | – |
| 8 | Steuergerät für automatisiertes Getriebe. |
| 9 | Airbag-Steuergerät |
| 10 | Parkdistanzkontrolleinheit |
| 11 | Abblendlicht rechts (Version mit BFM-Steuergerät) |
| 12 | Nebelscheinwerfer (Version mit BFM-Steuergerät) |
| 13 | Abblendlicht links (Version mit BFM-Steuergerät) |
| 14 | Heckscheibenwischer |
| 15 | Lichtschalter |
| 16 | Elektromechanisches Lenksteuergerät |
| 17 | Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerhebel |
| 18 | Rückfahrlicht (Version mit BFM-Steuergerät) |
| 19 | Kraftstoffeinspritzventile |
| 20 | ABS-Steuergerät |
| 21 | Positionslicht rechts (Version mit BFM-Steuergerät) |
| 22 | Tagfahrlicht (Hauptscheinwerfer mit DRL-Funktion) |
| 23 | Positionslicht links (Version mit BFM-Steuergerät) |
| 24 | Hohe Laterne / Niedrige Laterne / Hoher Laternenstoß / Richtungsanzeiger |
| 25 | Scheibenwaschanlage und Heckscheibenwaschpumpe |
| 26 | Kombiniertes Instrumenten-/Motorsteuergerät |
| 27 | Innenlicht (BCM/BFM-Steuergerät) / Innenlicht vorn / Kontrollleuchte für Zentralverriegelung und Deaktivierung der Fahrzeuginnenraumüberwachung / Positionsleuchten |
| 28 | Diagnosebuchse |
| 29 | BCM/BFM-Steuergerät |
| 30 | Kabinenüberwachungssensor (Ultraschall) |
| 31 | Aktivkohlefilterventil / Lambdasonde / Variable Steuerwelle |
| 32 | Fahrtrichtungsanzeiger (BCM/BFM-Steuergerät) / Bremslichter / Rechte Seitenbeleuchtung (Abblendlicht und Fernlicht – Version mit BCM-Steuergerät) |
| 33 | Linke Seitenbeleuchtung (Abblend- und Fernlicht) / Rückfahrscheinwerfer / Nebelscheinwerfer (Version mit BCM-Steuergerät) |
| Hoher Scheinwerfer auf der linken Seite (Version mit BFM-Steuergerät) | |
| 34 | Hoher Scheinwerfer auf der rechten Seite (Version mit BFM-Steuergerät) |
| 35 | – |
| 36 | 12-Volt-Steckdose |
| 37 | Heizungssteuergerät / Klimasteuergerät |
| 38 | Radio |
| 39 | Alarmhorn |
| 40 | Motorsteuergerät |
| 41 | Zentralverriegelung (BCM/BFM-Steuergerät) |
| 42 | Zündspulen |
| 43 | Ubre |
| 44 | Kraftstoffpumpenrelais |
| 45 | Lichtschalter |
| 46 | Heckscheibenheizung (BCM/BFM-Steuergerät) |
| 47 | Elektrischer Frontglasantrieb |
| 48 | Hupe (BCM/BFM-Steuergerät) |
| 49 | Scheibenheizung (BCM/BFM-Steuergerät) |
| 50 | Nebelscheinwerfer |
| 51 | Elektrischer Frontglasantrieb |
Sicherungsdiagramm (Version 2)

| № | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Diagnosesteckdose / Druckschalter Klimaanlage / Steuergerät Klimaanlage / Klimakompressor |
| 2 | Einparkhilfe/Elektrischer Schalter zur Einstellung des Außenrückspiegels/Abklappbarer Außenspiegel auf der rechten Seite/Multifunktionslenkrad |
| 3 | Kombiinstrument / Motorsteuergerät / Heizungssteuergerät / Joystick und Steuergerät des automatisierten Getriebes / Elektromechanisches Lenksteuergerät / Zündrelais / USB-Handyladegerät (Universal Dock Station) |
| 4 | Airbag-Steuergerät |
| 5 | Rückfahrlichtschalter/Automatisiertes Getriebe/USB-Anschluss |
| 6 | Scheibenwaschanlage und Heckscheibenwaschanlage |
| 7 | Hoher Scheinwerfer auf der linken Seite (Version mit BFM-Steuergerät) |
| 8 | Linke Seitenbeleuchtung (Abblend- und Fernlicht) / Rückfahrlicht / Tagfahrlicht (Version mit BCM-Steuergerät) |
| Hoher Scheinwerfer auf der rechten Seite (Version mit BFM-Steuergerät) | |
| 9 | – |
| 10 | Diagnosesteckdose / Absenken des Außenspiegels auf der rechten Seite (nach unten kippen) |
| 11 | Tageslicht (Version mit BFM-Steuergerät) |
| 12 | Nebelscheinwerfer (Version mit BFM-Steuergerät) |
| 13 | Positionslicht links (Version mit BFM-Steuergerät) |
| 14 | Positionslicht rechts (Version mit BFM-Steuergerät) |
| 15 | Positionslichter / Innenkontrollbeleuchtung / 12-Volt-Steckdosenbeleuchtung / Kennzeichenbeleuchtung (Version mit BFM-Steuergerät) / Ambientebeleuchtung (BFM) |
| 16 | – |
| 17 | Heckscheibenwischer |
| 18 | – |
| 19 | Zentralverriegelung (BCM/BFM-Steuergerät) |
| 20 | Heckscheibenheizung (BCM/BFM-Steuergerät) |
| 21 | Nebelscheinwerfer (Version mit BCM-Steuergerät) |
| 22 | Horn |
| 23 | Kabinenüberwachungssensor (Ultraschall) |
| 24 | Lichtschalter / Fernlichthupe |
| 25 | Scheibenheizung (BCM/BFM-Steuergerät) |
| 26 | Radio-/Handy-USB-Ladegerät (Universal Dock Station) |
| 27 | Rechte Seitenbeleuchtung (Abblend- und Fernlicht) / Fahrtrichtungsanzeiger / Bremslicht / Kennzeichenbeleuchtung / Innenraumbeleuchtung (Version mit BCM-Steuergerät) / Ambientebeleuchtung (BCM) / Tagfahrlicht (Version mit BCM-Steuergerät) |
| 28 | Steuergerät für automatisiertes Getriebe. |
| 29 | Kraftstoffpumpenrelais |
| 30 | Kombiinstrument / Motorsteuergerät / Motorsystemrelais / Regensensor und Dämmerungssensor |
| 31 | Fahrtrichtungsanzeiger / Bremslichter (Version mit BFM-Steuergerät) |
| 32 | Elektronisches Steuergerät (BCM/BFM-Steuergerät) |
| 33 | Lichtschalter |
| 34 | Innenbeleuchtung / Positionslichter (Version mit BCM-Steuergerät) |
| Innenbeleuchtung (Version mit BFM-Steuergerät) | |
| 35 | Abblendlicht rechts (Version mit BFM-Steuergerät) |
| 36 | Abblendlicht links (Version mit BFM-Steuergerät) |
| 37 | ABS-Steuergerät |
| 38 | – |
| 39 | Fahrtrichtungsanzeiger/Scheibenreiniger-Steuergerät |
| 40 | Aktivkohlefilterventil / Lambdasonde / Variable Steuerwelle / Heißstart (außer TSI-Motor) / Kühlerturbine – Versorgung (TSI-Motor) / Öldruckregelventil (TSI-Motor) / Ethanolsensor (TSI-Motor) |
| 41 | Bremspedalsensor / Kupplungspedalsensor / Kühlerturbinenrelais (MPI) |
| 42 | Motorsteuergerät/Klimakompressorrelais |
| 43 | Kraftstoffpumpe (TSI-Motor) / Wasserpumpe (TSI-Motor) / Kraftstoffdosierventil (TSI-Motor) |
| 44 | Kraftstoffeinspritzventile |
| 45 | Zündspulen |
| 46 | 12-Volt-Steckdose |
| 47 | Innenbelüftung |
| 48 | – |
| 49 | Elektrischer Fensterheber |
| 50 | Lichtschalter |
| 51 | Elektrischer Fensterheber |
Sicherungskasten im Motorraum Belegung

- Öffnen Sie die Motorraumabdeckung.
- Drücken Sie die Riegel in Pfeilrichtung (schmaler Pfeil), um die Sicherungskastenabdeckung zu entriegeln.
- Entfernen Sie die Abdeckung von oben.
- Zum Einbau setzen Sie die Abdeckung auf den Sicherungskasten. Drücken Sie die Abdeckung entgegen der Pfeilrichtung nach unten, bis sie hörbar einrastet.
Sicherungsdiagramm

| № | Ampere. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 50A | Elektromechanische Lenkung / Automatisiertes Getriebe |
| 2 | 40A | Kühlerlüfter – |
| 3 | 40A | Abs |
| 4 | 80A | Heißstart (E-FLEX) |
| 50A | Elektromechanische Lenkung | |
| 5 | 110A | Interne Fachstromversorgung |
| 6 | – | Automatische Reserve/Übertragung |
| 7 | 150A | Generator |
| 8 | 30A | Zündschloss |
| 9 | 5A | Referenzleistung des BFM/BCM-Steuergeräts |
| 10 | 10 A | Abs |
| 11 | 5A | Zündschloss |
| 12 | 30A | Kühlerlüfter – |
| 13 | 30A | Abs |
