
Lage und Zuordnung der Sicherungen und Relais für BMW X5 (E70) (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
BMW X5 (E70) Sicherungskasten im Fahrgastraum
Die Sicherungen befinden sich im Beifahrerfußraum an der Unterseite des Kombiinstruments.
Zugreifen:

- Schrauben entfernen, siehe Pfeile, Fußraumverkleidungen.
- Platzieren Sie die Verkleidung im Fußraum.
- Schraube herausdrehen, Pfeil 1, und Sicherungshalter herausklappen, Pfeil 2.
- Ersetzen Sie die entsprechende Sicherung.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Dabei ist auf eine ordnungsgemäße und sichere Befestigung der Fußraumverkleidung zu achten.

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Lenksäulenverstellmotor, Heizung/Klimaanlage |
| 2 | 10 | Handschuhfach-Entriegelungsantrieb, Handschuhfachbeleuchtung (10.2009→) |
| 3 | 7.5 | Sirene und Neigungssensor |
| 4 | 10 | außer N55: Modul Digitale Motorelektronik (DME). |
| 10 | N55: Integriertes Leistungsmodul | |
| 5 | 10 | Dachfunktionskontrollzentrum |
| 6 | 10 | iDrive-Controller, DVD-Wechsler, CD-Wechsler, Video-Umschalter |
| 7 | 5 | Aktiver Tempomat, Längsdynamikregelung, Reifendrucküberwachung (RDC) |
| 8 | 7.5 | Vertikaldynamikregelung (Stoßdämpfersatellit vorne links/rechts) |
| 9 | 15 | Hupenrelais (linkes/rechtes Horn) |
| 10 | 5 | Feststellbremse, Fahrzeugzugangssystem |
| 11 | 20 | Unabhängige Zusatzheizung |
| 12 | 10 | Schaltzentrum Lenksäule |
| 13 | 15 | Getriebesteuerung |
| 14 | 10 | Dynamischer Antrieb |
| 15 | 10 | Gangschalter |
| 16 | 10 | Schaltkasten der Fahrertür, Außenspiegel der Fahrerseite, Außenspiegel der Beifahrerseite |
| 17 | 5 | Zentrales Informationsdisplay, Heizung/Klimaanlage (keine Servolenkung), Active Video Switch (Japan) |
| 18 | 7.5 | Head-up-Display, E-Box-Lüfter, Tankentlüftungsventil (→09.2011), Tankentlüftungs-Absperrventil (→09.2011) |
| 19 | 5 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Dachkontrollzentrum (ohne Schiebedach) |
| 20 | 10 | Integriertes Chassis Management (ICM), Servotronic (ohne ICM) |
| 21 | 30 | Heizbare Heckscheibe |
| 22 | 5 | Linker Scheinwerfer |
| 23 | 40 | Fußraummodul |
| 24 | 40 | Aktivlenkung |
| 25 | 5 | Rechter Scheinwerfer |
| 26 | 30 | →08.2008: Scheinwerferwaschpumpe |
| 25 | 08.2008→: Scheinwerferwaschpumpe | |
| 27 | 15 | →03.2010: Zentralverriegelung |
| 20 | 04.2010→: Zentralverriegelung | |
| 28 | 15 | Zentralverriegelung |
| 29 | 40 | Heckscheibenmotor auf der Fahrerseite |
| 30 | 30 | Zentralverriegelung |
| 31 | 40 | Fensterhebermotor auf der Beifahrerseite hinten |
| 32 | 40 | Luftfederkompressor |
| 33 | 30 | Fußraummodul |
| 34 | 30 | Fußraummodul |
| 35 | 30 | N63, S63: Sauerstoffsensoren |
| 30 | N62: Kurbelwellensensor, Thermofilm-Luftmassenmesser, Einlassnockenwellensensor Nr. 1, Auslassnockenwellensensor Nr. 1, Ölzustandssensor, Kennlinienthermostat, VANOS-Magnetventil Nr. 1 – Einlass, VANOS-Magnetventil Nr. 1 – Auslass | |
| 30 | N52: elektrische Kühlmittelpumpe, Nockenwellensensor Einlass, Nockenwellensensor Auslass, VANOS-Magnetventil Einlass/Auslass, Thermostatkennlinie | |
| 36 | 30 | N63: VANOS-Magnetventil Nr. 2 – Einlass, VANOS-Magnetventil Nr. 2 – Auslass, Kurbelwellensensor, Bypassventil (Nr. 1, Nr. 2), Thermofilm-Luftmengenmesser (Nr. 1, Nr. 2) |
| 30 | N62: Kraftstoffeinspritzdüsen (Nr.: 1, 2, 3, 4), Kraftstofftankentlüftungsventil, Einlassnockenwellen-Positionssensor Nr. 2, Auslassnockenwellen-Positionssensor Nr. 2, VANOS-Magnetventil Nr. 2 – Einlass, VANOS-Magnetventil Nr. 2 – Auspuff | |
| 30 | N52: Einspritzventile, Zündspulen, Entstörkondensator für Zündspulen | |
| 37 | 20 | Heckscheibenwischermotor |
| 38 | 30 | N57: SCR-Lastrelais |
| 30 | N62: Energiesparrelais Klemme 15 | |
| 30 | N63: Sicherung: „06“ (Ladeluftkühler-Kühlmittelpumpe) | |
| 39 | 40 | Autozugangssystem |
| 40 | 30 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| 41 | 7.5 | N63, S63: Ladeluftkühler-Kühlmittelpumpe Nr. 2, Kühlerklappensteller |
| 7.5 | N52, N62: Luftmassenmesser, Kühlerklappensteller | |
| 42 | 30 | N63, S63: Digitales Motorelektronikmodul (DME), Ladeluftkühler-Kühlmittelpumpe, Volumenregelventil, Wastegate-Druckwandler (Nr. 1, Nr. 2) |
| 30 | N62: Digitale Motorelektronik (DME), Modul zur variablen Ventilsteuerung, Kraftstoffeinspritzdüsen (Nr.: 5, 6, 7, 8) | |
| 30 | N52: Digitales Motorelektronikmodul (DME), Kraftstofftank-Entlüftungsventil, Kurbelwellensensor, MAF-Sensor, DISA-Aktuator Nr. 1, DISA-Aktuator Nr. 2, Kurbelwellenentlüftungsheizung | |
| 43 | 30 | N63, S63: Einlassnockenwellensensor (Nr. 1, Nr. 2), Auslassnockenwellensensor (Nr. 1, Nr. 2), Ölzustandssensor, Tankentlüftungsventil, Thermostatkennlinie, Ladeluftkühler-Kühlmittelpumpe |
| 30 | N52, N62: Lambdasonden, Ölzustandssensor (N52) | |
| 44 | 30 | Scheibenwischermotor vorne |
| Nicht austauschbar | ||
| 45 | 60 | Abschaltrelais für Elektrolüfter (Elektrolüfter) |
| 46 | 40 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| 47 | 40 | N57, M57US: Kraftstoffheizung |
| 40 | N52: Elektrische Kühlmittelpumpe | |
| 48 | 40 | Lüfterendstufe |
| 49 | – | – |
| Relais | ||
| R1 | Scheibenwischer (Relais Nr. 2) | |
| R2 | Luftfederkompressor | |
| R3 | Heckscheibenwischer | |
BMW X5 (E70) Sicherungskasten im Kofferraum
Öffnen Sie die rechte Seitenverkleidung im Gepäckraum.


| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 91 | 30 | Elektrische Zusatzheizung hinten rechts |
| 92 | 25 | →03.2011: Steuergerät Verteilergetriebe |
| 30 | 04.2011→: Steuergerät Verteilergetriebe | |
| 93 | 30 | Querkraftverteilung auf die Hinterachse (QMVH) (ohne 3. Sitzreihe) |
| 40 | Steuergerät für zusätzliche Sitzheizung in der 3. Reihe | |
| 94 | 30 | Steuergerät für Feststellbremse |
| 95 | 30 | Elektrische Zusatzheizung hinten links |
| 96 | 40 | Fußraummodul |
| 97 | 20 | →09.2008: Kraftstoffpumpenrelais (ohne elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe), Kraftstoffpumpensteuerung (EKPS) (mit elektronisch gesteuerter Kraftstoffpumpe) |
| 98 | 15 | Lüftermotor für den hinteren Innenraum |
| 99 | 40 | 03.2007→: Kofferraumdeckel anheben |
| 100 | 20 | Sitzheizungsmodul hinten links (mit Fondklimaanlage), Klemme 15 Energiesparrelais (ohne Fondklimaanlage) |
| 101 | 30 | Fahrersitzmodul, Schalter für die Einstellung des Fahrersitzes, Schalter für die Lordosenstütze des Fahrers |
| 102 | 30 | Beifahrersitzmodul, Beifahrersitz-Einstellschalter, Beifahrer-Lendenwirbelstützenschalter |
| 103 | 30 | →09.2009: Audioverstärker |
| 40 | 10.2009→: Audioverstärker | |
| 104 | 25 | Elektrische Anhängerkupplung |
| 105 | 20 | 10.2008→: Kraftstoffpumpenrelais (ohne elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe), Kraftstoffpumpensteuerung (EKPS) (mit elektronisch gesteuerter Kraftstoffpumpe) |
| 106 | 7.5 | Vertikaldynamikregelung (Stoßdämpfersatellit hinten links/rechts) |
| 107 | 10 | Elektronische Niveauregulierung, Heckdisplay (→03.2012), Reifendrucküberwachung – RDC (04.2012→) |
| 108 | 5 | Rückfahrkamera, Fond-Entertainment-System, Headset-Anschluss, Headset-Anschlussmodul |
| 109 | 10 | →03.2012: Satellitenempfänger (→03.2011), Digitaltuner (USA) (→09.2009), Reifendruckkontrollsystem – RDC (04.2010→) |
| 15 | 04.2012→: Active Sound Design (ASD) | |
| 110 | 7.5 | →02.2009: Gepäckraumbeleuchtung, Geräuschfilter, High-Schnittstelleneinheit (ULF-SBX-H), Telematik (TCU), Schnittstelleneinheit (ULF-SBX), Telefonauswurfeinheit, USB-Hub |
| 5 | 03.2009→: Gepäckraumbeleuchtung, Geräuschreduzierungsfilter, Interface-Box High (ULF-SBX-H), Combox Media, Interface-Box (ULF-SBX), Telefonauswurfeinheit, USB-Hub | |
| 111 | 20 | Zigarettenanzünder vorne |
| 112 | 5 | Fahrersitzheizungsmodul, Beifahrersitzheizungsmodul, Klemme 15 Energiesparrelais, hinterer linker Sitzheizungsmodul, hinterer rechter Sitzheizungsmodul |
| 113 | 20 | Ladesteckdose im Gepäckraum, 12V-Steckdose in der Mittelkonsole |
| 114 | 5 | Dachkontrollzentrum, Einparkhilfe (PDC), Surround-View-Kamera, Kamera-Fahrerassistenzsysteme |
| 115 | 20 | Zigarettenanzünder hinten, Steckdose hinten |
| 116 | 20 | Anhängersteckdose |
| 117 | 20 | Dachfunktionskontrollzentrum (Schiebedach) |
| 118 | – | – |
| 119 | 10 | →09.2009: Videomodul |
| 5 | 10.2009→: Videomodul | |
| 120 | 5 | Vertikale Dynamikkontrolle |
| 121 | 5 | Kofferraumlift |
| 122 | 5 | Diagnosemodul für Kraftstofftanklecks |
| 123 | 5 | Quermomentenverteilung auf die Hinterachse (QMVH) |
| 124 | 5 | Junction-Box-Elektronik (JBE) |
| 125 | 5 | Verteilergetriebe-Steuergerät |
| 126 | 5 | Steuergerät für die Heckklimaanlage |
| 127 | 5 | Elektrisches Lüfter-Abschaltrelais |
| 128 | 5 | Auslassventil |
| 129 | 5 | Steuergerät für Feststellbremse, Diversity-Antenne |
| 130 | 15 | S63, N63: Ladeluftkühler-Kühlmittelpumpe Nr. 2, Ladeluftkühler-Kühlmittelpumpe (N63; 10.2008→) |
| 15 | N57: Kühlmittelpumpe Ladeluftkühler | |
| 131 | 5 | →09.2009: Kombiinstrument, OBD II-Diagnosestecker |
| 5 | 10.2009-03.2012: Aktives Sounddesign (ASD) | |
| 132 | 7.5 | Active Sound Design Audioverstärker – ASD (10.2009→), Komfort-Zugangskontrolleinheit (schlüsselloser Zugang), Elektronikmodul für den Außentürgriff auf der Beifahrerseite, Elektronikmodul für den Außentürgriff hinten links, Elektronikmodul für den Außentürgriff hinten rechts |
| 133 | – | – |
| 134 | 5 | Schaltzentrum Lenksäule, Diagnosestecker OBD II (10.2009→), Kombiinstrument (10.2009→) |
| 135 | 20 | Kofferraumdeckel/Hintertür mit automatischem Schließer |
| 136 | 5 | Telematik (TCU), Telefonabrufbox |
| 5 | Komboks-Medien | |
| 137 | 5 | Navigationssystem |
| 138 | 10 | Elektrische Anhängerkupplung |
| 139 | 20 | Sitzheizungsmodul hinten rechts |
| 140 | 20 | Fahrersitzheizungsmodul |
| 141 | 20 | Beifahrersitzheizungsmodul |
| 142 | 20 | →09.2009: CCC/M-ASK oder CHAMP |
| 20 | 10.2009→: Car Information Computer (CIC) | |
| 143 | 25 | →03.2010: Trailer-Modul |
| 20 | 04.2010→: Anhängermodul | |
| 144 | 25 | →03.2010: Trailer-Modul |
| 20 | 04.2010→: Anhängermodul | |
| 145 | 10 | Automatischer Fahrertürschließer |
| 146 | 10 | Automatischer Beifahrertürschließer |
| 147 | 10 | Hinterradantrieb links mit automatischem Schließer |
| 148 | 10 | Antrieb hinten rechts mit automatischem Türschließer |
| 149 | 7.5 | Schalter für die Einstellung des Fahrersitzes |
| 150 | 7.5 | Schalter für die Einstellung des Beifahrersitzes |
| Relais | ||
| R1 | Terminal 15 | |
| R2 | Bistabiles Relais | |
| R3 | Terminal 30G | |
Sicherungsblock vor dem Reserverad
Es befindet sich in einem separaten Sicherungskasten vor dem Reserverad.

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 171 | 100 | →02.2007: Elektrischer Ventilator |
| 100 | 03.2007→: Elektrolüfter-Abschaltrelais, Elektrolüfter (mit Anhängermodul) | |
| 172 | 100 | Stromverteilung hinten (Sicherungskasten im Gepäckraum) |
| 173 | 250 | Junction Box (Sicherungskasten im Fahrgastraum) |
| 176 | 80 | Benzin (außer N55): Klemme 15 Energiesparrelais |
| 80 | Diesel: Relais des Steuergeräts für digitale Dieselelektronik (DDE). | |
| 100 | N55: Integriertes Leistungsmodul | |
| 177 | 100 | →09.2008: Zusätzliche Elektroheizung |
| 80 | 10.2008→: Zusätzliche Elektroheizung |
BMW X5 (E70) Sicherungskasten im Motorraum Belegung
N52

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Valvetronic-Relais |
N55

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Modul für digitale Motorelektronik (DME). |
| 2 | 20 | Modul für digitale Motorelektronik (DME). |
| 3 | 15 | Digital Engine Electronics (DME)-Modul, Abgasklappe, Kühlerklappen-Stellantriebsbaugruppe |
| 4 | 15 | Modul für digitale Motorelektronik (DME), Einspritzventile |
| 5 | 20 | Digital Engine Electronics (DME)-Modul, Zündung |
| 6 | 40 | Modul für digitale Motorelektronik (DME), Valvetronic |
| 7 | 50 | Elektrische Kühlmittelpumpe |
N62

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Valvetronic-Relais |
| 2 | 40 | Valvetronic-Relais Nr. 2 |
N63 und S63

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 30 | →04.2013: Ladeluftkühler-Kühlmittelpumpe, DME-Modul |
| 30 | 05.2013→: Modul Digitale Motorelektronik (DME), Sicherung: „03“ | |
| 2 | 30 | Zündspulen, Entstörkondensator für Zündspulen |

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 03 | 5 | 05.2013→: Turbolader-Kühlmittelpumpe |

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 06 | 15 | Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühler |
N57 und M57

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 20 | M57: Ladedruckregler Nr. 1, Nockenwellen-Hallsensor Nr. 1, Raildruckregelventil, Mengenregelventil, Drosselklappe |
| 20 | N57: Stickoxidsensor vor SCR-Katalysator, Hochladedrucksteller (VNT Nr. 1, 2), LP-AGR-Ventil, Nockenwellen-Hallsensor Nr. 1, Niederdruckverdichter-Wastegate-Schaltventil, Turbinensteuerventil, Steuerventil Rail Druck, Mengenregelventil, Drosselventil | |
| 2 | 20 | M57: Abgasrückführungs-Magnetventil, Kurbelgehäuseentlüftungsheizung, elektrisches Schaltventil für die Motormontage, elektrisches Drallklappen-Schaltventil, Vorkatalysator-Sauerstoffsensor, Vorwärmsteuermodul, Ölzustandssensor |
| 20 | N57: Bypass-Ventil, Kompressor-Bypass-Ventil, AGR-Magnetventil, elektrisches Umschaltventil für Motormontage, elektrisches Umschaltventil für Drallklappe, Sauerstoffsensor vor dem Katalysator, Vorwärmsteuergerät, Ölzustandssensor | |
| 3 | 30 | M57, N57: Steuergerät für digitale Dieselelektronik (DDE). |
| 4 | 30 | M57: Antriebseinheit für Kühlerklappe |
| 10 | N57: Kurbelgehäuseentlüftungsheizung, SCR-Lastrelais, Kühlerdämpfermodul, nachgeschalteter SCR-Stickoxidsensor, Transferpumpe, SCR-Zufuhrmodul, passiver Tankfüllstandsensor | |
| 5 | 10 | M50d: Kühlmittelpumpenrelais, Hochdruckkompressor Nr. 2 – Schaltventil für Luftumwälzklappe, Wastegate-Druckwandler, Schaltventil für Turbinensteuerklappe |
Der Austausch des Sicherungseinsatzes durch einen höheren Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der elektrischen Anlage des Fahrzeugs erheblich. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die Sicherungen für den BMW X5 (E70) (2006-2013) befinden, lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, in dem die Positionsdiagramme, Nennwerte und der Zweck aller elektrischen Elemente des Fahrzeugs aufgeführt sind
Ersetzen Sie eine defekte Sicherung niemals durch etwas anderes als eine neue.

Hallo, Vielleicht können Sie mir einen Tipp geben. Ich suche bei meinem Fahrzeug, BMW X5 4.8i, Benziner, Erstzulassung 2009, Schlüsselnummer 0005 AHF das Krafstoffpumpen Steuergerät.. Mein Fahrzeug springt, wenn es kühler ist, erst nach mehreren Startversuchen an.. Daher möchte ich es testweise einmal austauschen. Wäre für einen kurzen Tipp sehr dankbar. Gruß Klaus Müller
Hallo, ich fahre einen BMW X5 E70 Bj 2007 4,8l (0005/AHF).
Meine Frage, haben die Waschwasserpumpen für Fron und Heckscheiben Sicherungen und wenn wo.
Die Wischer Front und Heck funktionieren tadellos. MfG Richter