
Lage und Zuordnung der Sicherungen und Relais für Volkswagen Touareg (7P/Mk2) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
VW Touareg (2010-2018) Sicherungskasten im Innenraum
Die Sicherungstafel befindet sich hinter einer Abdeckung am linken Ende der Instrumententafel.

| Nr. | A | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | – | Nicht zugeordnet |
| 2 | 15 | Steuergerät für adaptives Fahrwerk -J197- |
| 3 | 10 | Steuergerät für Querdifferenzialsperre -J647- |
| 4 | 30 | Steuergerät für Querdifferenzialsperre -J647- |
| 5 | 25 | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
| 15 (*6) | ||
| 6 | 15 | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
| 7 | 15 | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
| 25 (*6) | ||
| 8 | 15 | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
| 25 (*6) | ||
| 9 | 30 | Türsteuergerät hinten rechts -J389- |
| 10 | – | Nicht zugeordnet |
| 11 | 30 | Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- |
| 12 | – | Nicht zugeordnet |
| 13 | 15 | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- (*6) |
| 14 | 10 | Airbagsteuergerät -J234- |
| Kontrollleuchte für Deaktivierung des Beifahrerairbags -K145- | ||
| Steuergerät für Sitzbelegungserkennung -J706- (*3) | ||
| 15 | 10 | Steuergerät für Verteilergetriebe -J646- |
| 16 | 5 | Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540- |
| Steuergerät für Höhenverstellung -E281- | ||
| Heizelement Waschdüse links -Z20- | ||
| Heizelement für rechte Waschdüse -Z21- | ||
| Taster für ASR und elektronisches Stabilitätsprogramm -E256- | ||
| ABS-Steuergerät -J104- | ||
| Bergabfahrtaste -E618- | ||
| Taster für elektromechanische Feststellbremse -E538- | ||
| Taster für automatisches Halten -E540- (*6) | ||
| Spannungsstabilisierung -J532- (*2) | ||
| 17 | 15 | Scheinwerfer vorne rechts -MX2- |
| 18 | 30 | Zündgerät 2 für Gurtstraffer Beifahrer -N298- |
| 19 | 5 | Tiptronic-Schalter -F189- |
| Multifunktionsschalter -F125- | ||
| Steuergerät für Automatikgetriebe -J217- | ||
| 20 | 25 | Steuergerät für Beifahrersitzposition -J720- (*1) |
| Ventilblock 1, Beifahrersitz -N477- (*1) | ||
| Steuergerät für Multikontursitz Beifahrer -J872- (*1) | ||
| Steuergerät für Sitzbelüftung vorn rechts -J799- (*1) | ||
| Taster für Sitzneigungsverstellung Beifahrersitz -E334- (*1) | ||
| Schalter für Längsverstellung des Beifahrersitzes -E64- (*1) | ||
| Schalter für Höhenverstellung Beifahrerseite -E290- (*1) | ||
| Schalter für Lehnenverstellung Beifahrersitz -E98- (*1) | ||
| Schalter für Verstellung der Lordosenstütze Beifahrersitz -E177- (*1) | ||
| 21 | 25 | Steuergerät für Sitzheizung hinten -J786- (*1) |
| Bedien- und Anzeigegerät für die Fondklimatisierung -E265- (*1) | ||
| 22 | – | Nicht zugeordnet |
| 23 | 25 | Türsteuergerät hinten -J605- |
| 24 | 10 | Steuergerät für Klimaanlage -J255- |
| Bedien- und Anzeigegerät für die Fondklimatisierung -E265- (*1) | ||
| 25 | 5 | Steuergerät für Draufsichtkamera -J928- |
| Steuergerät für Rückfahrkamera -J772- | ||
| 26 | 30 | Relais für Heckscheibenheizung -J9- |
| 27 | 5 | Fernbedienungsempfänger für Ölzusatzheizung -R149- |
| 28 | 20 | Relais für Getriebehydraulikpumpe -J510- |
| Steuergerät für Verteilergetriebe -J646- | ||
| Steuergerät für Automatikgetriebe -J217- | ||
| 28 | 55 | Steuergerät für Verteilergetriebe -J646- |
| 20(6) | ||
| 29 | 30 | ABS-Steuergerät -J104- |
| 30 | 5 | Tiptronic-Schalter -F189- (*5) |
| 31 | 30 (*6,*7) | Zentralsteuergerät für Komfortsysteme -J393- |
| 20 (*5) | ||
| 32 | 30 | Frischluftgebläse hinten -V80- (*4) |
| 33 | 30 | Zentralsteuergerät für Komfortsysteme -J393- |
| 34 | – | Nicht zugeordnet |
| 35 | 5 | Steuergerät für Fahrzeugortungssystem -J895- (*4) |
| 36 | 30 | Zentralsteuergerät für Komfortsysteme -J393- |
| 37 | 20 | Steuergerät für Automatikgetriebe -J217- (*5) |
| Relais für Getriebehydraulikpumpe -J510- (*5) | ||
| 38 | 15 | Zigarettenanzünder -U1- |
| 12 V Steckdose 2 -U18- | ||
| Steuergerät für Sitzheizung hinten -J786- | ||
| 39 | 15 | 12-V-Steckdose 3 -U19- |
| 12-V-Steckdose 4 -U20- | ||
| 40 | 20 | AC/DC-Wandler mit Steckdose, 12 V – 230 V -U13- |
| 30 | ||
| 41 | 10 | Anschluss 2 für externe Audioquellen -R231- (*5) |
| Nicht zugewiesen (*6) | ||
| 42 | 5 | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
| 43 | 10 | Steuergerät für Querdifferenzialsperre -J647- |
| 44 | 5 | Luftqualitätssensor -G238- |
| 45 | 30 | Spannungsstabilisierung -J532- (*2) |
| 46 | 30 | Spannungsstabilisierung -J532- (*2) |
| 47 | 10 | Steuergerät 1 für Informationselektronik -J794- |
| Anzeigeeinheit für Informationsanzeige vorn und Steuergerät für Bedienfeld -J685- | ||
| 48 | 30 | Steuergerät für digitales Audio -J525- (*1) |
| 49 | – | Nicht zugeordnet |
| 50 | 5 | TV-Tuner -R78- (*1) |
| Steuergerät für Mobiltelefonelektronik -J412- (*1) | ||
| 51 | 20 | Radio -R- |
| 52 | 5 | Steuergerät im Kombiinstrument -J285- |
| 53 | 5 | Ersatz-DVD -R161- |
| 54 | 5 | Schnittstelle für externes Multimediagerät -R215- (*4) |
| 55 | – | Nicht zugeordnet |
| 56 | 40 | ABS-Steuergerät -J104- |
| 57 | 40 | Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540- |
| Steuergerät für Verteilergetriebe -J646- | ||
| 1) Nach Ausstattung 2) Nur Modelle mit Start-Stopp-System 3) Nur für amerikanische Märkte 4) Seit November 2010 5) Seit November 2012 6) Seit August 2014 7) Bis November 2012 | ||
Rechter Sicherungskasten Touareg (2010-2018)
Die Sicherungstafel befindet sich hinter einer Abdeckung am rechten Ende der Instrumententafel.

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | – | Nicht zugeordnet |
| 2 | 15 | Steuergerät für adaptives Fahrwerk -J197- |
| 3 | 10 | Steuergerät für Querdifferenzialsperre -J647- |
| 4 | 30 | Steuergerät für Querdifferenzialsperre -J647- |
| 5 | 15 | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
| 6 | 15 | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
| 7 | 25 | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
| 8 | 25 | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
| 9 | 30 | Türsteuergerät hinten rechts -J389- |
| 10 | – | Nicht zugeordnet |
| 11 | 30 | Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- |
| 12 | – | Nicht zugeordnet |
| 13 | 15 | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
| 14 | 10 | Airbagsteuergerät -J234- |
| Kontrollleuchte für Deaktivierung des Beifahrerairbags -K145- | ||
| Steuergerät für Sitzbelegungserkennung -J706- (*3) | ||
| 15 | 10 | Steuergerät für Verteilergetriebe -J646- |
| 16 | 5 | Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540- |
| Steuergerät für Höhenverstellung -E281- | ||
| Heizelement Waschdüse links -Z20- | ||
| Heizelement für rechte Waschdüse -Z21- | ||
| Taster für ASR und elektronisches Stabilitätsprogramm -E256- | ||
| ABS-Steuergerät -J104- | ||
| Bergabfahrtaste -E618- | ||
| Automatischer Haltetaster -E540- | ||
| Spannungsstabilisierung -J532- (*2) | ||
| 17 | 15 | Scheinwerfer vorne rechts -MX2- |
| 18 | 30 | Zündgerät 2 für Gurtstraffer Beifahrer -N298- |
| 19 | 5 | Tiptronic-Schalter -F189- |
| Multifunktionsschalter -F125- | ||
| Steuergerät für Automatikgetriebe -J217- | ||
| 20 | 25 | Steuergerät für Beifahrersitzposition -J720- (*1) |
| Ventilblock 1, Beifahrersitz -N477- (*1) | ||
| Steuergerät für Multikontursitz Beifahrer -J872- (*1) | ||
| Steuergerät für Sitzbelüftung vorn rechts -J799- (*1) | ||
| Taster für Sitzneigungsverstellung Beifahrersitz -E334- (*1) | ||
| Schalter für Längsverstellung des Beifahrersitzes -E64- (*1) | ||
| Schalter für Höhenverstellung Beifahrerseite -E290- (*1) | ||
| Schalter für Lehnenverstellung Beifahrersitz -E98- (*1) | ||
| Schalter für Verstellung der Lordosenstütze Beifahrersitz -E177- (*1) | ||
| 21 | 25 | Steuergerät für Sitzheizung hinten -J786- |
| Bedien- und Anzeigegerät für die Fondklimatisierung -E265- (*1) | ||
| 22 | – | Nicht zugeordnet |
| 23 | 25 | Türsteuergerät hinten -J605- |
| 24 | 10 | Steuergerät für Klimaanlage -J255- |
| Bedien- und Anzeigegerät für die Fondklimatisierung -E265- (*1) | ||
| 25 | 5 | Steuergerät für Draufsichtkamera -J928- |
| Steuergerät für Rückfahrkamera -J772- | ||
| 26 | 30 | Relais für Heckscheibenheizung -J9- |
| 27 | 5 | Fernbedienungsempfänger für Ölzusatzheizung -R149- |
| 28 | 20 | Steuergerät für Verteilergetriebe -J646- |
| 29 | 30 | ABS-Steuergerät -J104- |
| 30 | 5 | Tiptronic-Schalter -F189- |
| 31 | 30 | Zentralsteuergerät für Komfortsysteme -J393- |
| 32 | 30 | Frischluftgebläse hinten -V80- |
| 33 | 30 | Zentralsteuergerät für Komfortsysteme -J393- |
| 34 | – | Nicht zugeordnet |
| 35 | 5 | Steuergerät für Fahrzeugortungssystem -J895- |
| 36 | 30 | Zentralsteuergerät für Komfortsysteme -J393- |
| 37 | 20 | Steuergerät für Automatikgetriebe -J217- |
| Relais für Getriebehydraulikpumpe -J510- | ||
| 38 | 15 | Zigarettenanzünder -U1- |
| 12 V Steckdose 2 -U18- | ||
| 39 | 15 | 12-V-Steckdose 3 -U19- |
| 12-V-Steckdose 4 -U20- | ||
| 40 | 30 | AC/DC-Wandler mit Steckdose, 12 V – 230 V -U13- |
| 41 | 10 | Anschluss 2 für externe Audioquellen -R231- |
| 42 | 5 | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
| 43 | 10 | Steuergerät für Querdifferenzialsperre -J647- |
| 44 | 5 | Luftqualitätssensor -G238- |
| 45 | 30 | Spannungsstabilisierung -J532- (*2) |
| 46 | 30 | Spannungsstabilisierung -J532- (*2) |
| 47 | 10 | Steuergerät 1 für Informationselektronik -J794- |
| Anzeigeeinheit für Informationsanzeige vorn und Steuergerät für Bedienfeld -J685- | ||
| 48 | 30 | Steuergerät für digitales Audio -J525- (*1) |
| 49 | – | Nicht zugeordnet |
| 50 | 5 | TV-Tuner -R78- (*1) |
| Steuergerät für Mobiltelefonelektronik -J412- (*1) | ||
| 51 | 20 | Radio -R- |
| 52 | 5 | Steuergerät im Kombiinstrument -J285- |
| 53 | 5 | Ersatz-DVD -R161- |
| 54 | 5 | Schnittstelle für externe Multimediaeinheit -R215- |
| 55 | – | Nicht zugeordnet |
| 56 | 40 | ABS-Steuergerät -J104- |
| 57 | 40 | Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540- |
| Steuergerät für Verteilergetriebe -J646- | ||
| 1) Abhängig von der Konfiguration 2) Nur Modelle mit Start-Stopp-System 3) Nur für amerikanische Märkte | ||
Sicherungskasten im Fahrgastraum Touareg (2010-2018)
Befindet sich an der Batterie unter dem Fahrersitz.


| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 100 | Sicherungsblock B -SB- (SB1 – SB6, SB7 – SB12, SB38 – SB41, SB57) |
| 2 | 50 | Steuergerät für adaptives Fahrwerk -J197- |
| 3 | 100 | Sicherungshalter C -SC- (SC1 – SC4, SC5 – SC8, SC20 – SC23, SC24 – SC26) |
| 4 | 80 | Sicherungshalter C -SC- (SC9 – SC12, SC27 – SC30, SC37 4 , SC45, SC54, SC56, SC57) |
| 5 | 40 | Sicherungsblock B -SB- (SB33 – SB36) |
| 6 | 50 | Sockelrelais -J807- |
| Sicherungshalter C -SC- (SC38 – SC40) | ||
| 7 | 60 | Sicherungshalter C -SC- (SC31 – SC36) |
| Frischluftgebläse hinten -V80- (*3) | ||
| 8 | 60 | Kabelstecker -TV15- |
| Versorgungsrelais Klemme 30 -J317- | ||
| 9 | 125 | Sicherungsblock B -SB- (SB14 – SB19, SB20 – SB23, SB24, SB25, SB56) |
| 10 | 150 | Zusatzluftheizelement -Z35- (*1) |
| 60 | Relais für Getriebehydraulikpumpe -J510- (*2) | |
| 11 | 40 | Versorgungsrelais Klemme 15 -J329- |
| 12 | 5 | Diagnose |
| 1) Abhängig von der Konfiguration 2) Nur Modelle mit Start-Stopp-System 3) Nur für amerikanische Märkte | ||
Sicherungskasten im Motorraum Belegung Touareg (2010-2018)
Diagramm (3,0l, V6-Dieselmotor (CASA, CASD, CATA))

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Starterrelais -J53- |
| Starterrelais 2 -J695- | ||
| Starterrelais 1 -J906- (*1) | ||
| Starterrelais 2 -J907- (*1) | ||
| Anlasser -B- | ||
| 2 | – | Nicht zugeordnet |
| 3 | – | Nicht zugeordnet |
| 4 | – | Nicht zugeordnet |
| 5 | – | Nicht zugeordnet |
| 6 | – | Nicht zugeordnet |
| 7 | 15 | Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- |
| Ventil für Kraftstoffdosierung -N290- | ||
| 8 | 10 | Kühlerpumpe für Abgasrückführung -V400- |
| 9 | 30 | Motorsteuergerät -J623- |
| 10 | 10 | Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- |
| Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- | ||
| Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe -J496- | ||
| Bremslichtschalter -F- | ||
| Schaltventil für Abgasrückführungskühler -N345- | ||
| Bypassventil für Abgasrückführung -N386- | ||
| Öldruckregelventil -N428- | ||
| Drosselklappenmodul -J338- | ||
| 11 | 5 | Geber für Ölstand und Temperatur -G266- |
| 12 | 10 | Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe -J496- |
| Restwärmerelais -J708- | ||
| Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50- | ||
| 13 | 25 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- |
| 14 | 30 | Reduktionsmittelpumpe -V437- (*2) |
| Reduktionsmittel-Umschaltventil -N473- (*2) | ||
| Auswertegerät für Reduktionsmittelstand -G698- (*2) | ||
| 15 | 10 | Versorgungsrelais Klemme 30 -J317- |
| 16 | 30 | Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891- (*2) |
| 17 | 15 | Lambdasondenheizung -Z19- |
| 18 | 10 | Lambdasondenheizung 1 nach Katalysator -Z29- |
| 1) Nur Modelle mit Start-Stopp-System 2) Nur für amerikanische Märkte | ||
Diagramm (3,0l, V6-Dieselmotor (CJGD, CJMA, CRCA, CNRB))

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Starterrelais -J53- |
| Starterrelais 2 -J695- | ||
| Starterrelais 1 -J906- (*1) | ||
| Starterrelais 2 -J907- (*1) | ||
| Anlasser -B- | ||
| 2 | – | Nicht zugeordnet |
| 3 | – | Nicht zugeordnet |
| 4 | – | Nicht zugeordnet |
| 5 | – | Nicht zugeordnet |
| 6 | – | Nicht zugeordnet |
| 7 | 15 | Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- |
| Ventil für Kraftstoffdosierung -N290- | ||
| 8 | – | Nicht zugeordnet |
| 9 | 30 | Motorsteuergerät -J623- |
| 10 | 10 | Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- |
| Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- | ||
| Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe -J496- | ||
| Bremslichtschalter -F- | ||
| Schaltventil für Abgasrückführungskühler -N345- | ||
| Kühlmittelventil Zylinderkopf -N489- | ||
| Öldruckregelventil -N428- | ||
| Einstellbarer Motorkühlungsthermostat -F265- | ||
| Magnetventil für elektrohydraulisches Motorlager rechts -N145- (*1) | ||
| 11 | 5 | Geber für Ölstand und Temperatur -G266- |
| 12 | 10 | Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe -J496- |
| Restwärmerelais -J708- | ||
| Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50- | ||
| 13 | 25 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- |
| 14 | 15 (*2) | Reduktionsmittelpumpe -V437- |
| 15 | 10 | Versorgungsrelais Klemme 30 -J317- |
| 16 | 30 | Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891- (*3) |
| 17 | 15 | Lambdasondenheizung -Z19- |
| 18 | – | Nicht zugeordnet |
| 1) Nur Modelle mit Start-Stopp-System 2) Abhängig von der Konfiguration 3) Nur für amerikanische Märkte | ||
Diagramm (3,0l, V6-Dieselmotor (CVVA, CVWA))

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Starterrelais -J53- |
| Starterrelais 2 -J695- | ||
| Starterrelais 1 -J906-1 | ||
| Starterrelais 2 -J907-1 | ||
| Anlasser -B- | ||
| 2 | – | Nicht zugeordnet |
| 3 | – | Nicht zugeordnet |
| 4 | – | Nicht zugeordnet |
| 5 | – | Nicht zugeordnet |
| 6 | – | Nicht zugeordnet |
| 7 | 15 | Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- |
| Ventil für Kraftstoffdosierung -N290- | ||
| 8 | – | Nicht zugeordnet |
| 9 | 30 | Motorsteuergerät -J623- |
| 10 | 10 | Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- |
| Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- | ||
| Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe -J496- | ||
| Bremslichtschalter -F- | ||
| Schaltventil für Abgasrückführungskühler -N345- | ||
| Kühlmittelventil Zylinderkopf -N489- | ||
| Öldruckregelventil -N428- | ||
| Einstellbarer Motorkühlungsthermostat -F265- | ||
| Magnetventil für elektrohydraulisches Motorlager rechts -N145-1 | ||
| 11 | 5 | Geber für Ölstand und Temperatur -G266- |
| 12 | 10 | Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe -J496- |
| Restwärmerelais -J708- | ||
| Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50- | ||
| 13 | 25 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- |
| 14 | 15 | Reduktionsmittelpumpe -V437- |
| 15 | 30 | Versorgungsrelais Klemme 30 -J317- |
| 16 | 30 | Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891- |
| 17 | 15 | Lambdasondenheizung -Z19- |
| 18 | – | Nicht zugeordnet |
Schema (4,2 l, Diesel V8 (CKDA))

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Starterrelais -J53- |
| Starterrelais 2 -J695- | ||
| Anlasser -B- | ||
| 2 | – | Nicht zugeordnet |
| 3 | – | Nicht zugeordnet |
| 4 | – | Nicht zugeordnet |
| 5 | – | Nicht zugeordnet |
| 6 | – | Nicht zugeordnet |
| 7 | 15 | Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- |
| Ventil für Kraftstoffdosierung -N290- | ||
| 8 | 10 | Kühlerpumpe für Abgasrückführung -V400- |
| 9 | 30 | Motorsteuergerät -J623- |
| 10 | 10 | Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- |
| Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- | ||
| Glühzeitsteuergerät 2 -J703- | ||
| Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe -J496- | ||
| Bremslichtschalter -F- | ||
| Schaltventil für Abgasrückführungskühler -N345- | ||
| Kühlmittelventil Zylinderkopf -N489- | ||
| Öldruckregelventil -N428- | ||
| Drosselklappenmodul -J338- | ||
| 11 | 15 | Geber für Ölstand und Temperatur -G266- |
| Heizelement für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- | ||
| Heizelement 2 für Kurbelgehäuseentlüftung -N483- | ||
| 12 | 10 | Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe -J496- |
| Restwärmerelais -J708- | ||
| Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50- | ||
| 13 | 25 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- |
| 14 | 30 | Motorsteuergerät 2 -J624- |
| 15 | 10 | Versorgungsrelais Klemme 30 -J317- |
| Motorsteuergerät -J623-Motorsteuergerät 2 -J624- | ||
| 16 | – | Nicht zugeordnet |
| 17 | 15 | Lambdasondenheizung -Z19- |
| Lambdasondenheizung 2 -Z28- | ||
| 18 | – | Nicht zugeordnet |
Diagramm (3,0l, V6-Benzinmotor, Hybrid (CGEA, CGFA))

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | – | Nicht zugeordnet |
| 2 | – | Nicht zugeordnet |
| 3 | 40 | Relais für Sekundärluftpumpe -J299- |
| Motor für Sekundärluftpumpe -V101- | ||
| 4 | 30 | Vakuumpumpenrelais -J57- |
| Unterdruckpumpe für Bremskraftverstärker -V469- | ||
| 5 | – | Nicht zugeordnet |
| 6 | – | Nicht zugeordnet |
| 7 | 20 | Zündspule 1 mit Endstufe -N70- |
| Zündspule 2 mit Endstufe -N127- | ||
| Zündspule 3 mit Endstufe -N291- | ||
| Zündspule 4 mit Endstufe -N292- | ||
| Zündspule 5 mit Endstufe -N323- | ||
| Zündspule 6 mit Endstufe -N324- | ||
| 8 | 10 | Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf -V468- |
| 9 | 30 | Motorsteuergerät -J623- |
| 10 | 10 | Relais für Sekundärluftpumpe -J299- |
| Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- | ||
| Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem -V144- | ||
| Vakuumpumpenrelais -J57- | ||
| Bremslichtschalter -F- | ||
| 11 | 10 | Geber für Ölstand und Temperatur -G266- |
| 12 | 10 | Ventil 2 für variable Ventilsteuerung -N208- |
| Ventil für Saugrohrumschaltung -N335- | ||
| Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205- | ||
| 13 | 25 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- |
| 14 | 15 | Ventil für Sekundärluftversorgung -N112- |
| Sekundärluftventil 2 -N320- | ||
| Absperrventil 1 für Kühlmittel Hybridbatterie -N516- | ||
| Öldruckregelventil -N428- | ||
| Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- | ||
| Magnetventil 1 für Kohlefilter -N80- | ||
| 15 | 10 | Versorgungsrelais Klemme 30 -J317- |
| Motorsteuergerät -J623- | ||
| 16 | 10 | Hochtemperatur-Kühlmittelpumpe -V467- |
| 17 | 15 | Lambdasondenheizung -Z19- |
| Lambdasondenheizung 2 -Z28- | ||
| 18 | 10 | Lambdasondenheizung 1 nach Katalysator -Z29- |
| Lambdasondenheizung 2 nach Katalysator -Z30- |
Diagramm (3,0l, V6 Benzinmotor (CJTA, CYJA))

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Starterrelais -J53- |
| Starterrelais 2 -J695- | ||
| Anlasser -B- | ||
| 2 | – | Nicht zugeordnet |
| 3 | 40 | Relais für Sekundärluftpumpe -J299- |
| Motor für Sekundärluftpumpe -V101- | ||
| 4 | – | Nicht zugeordnet |
| 5 | – | Nicht zugeordnet |
| 6 | – | Nicht zugeordnet |
| 7 | 20 | Zündspule 1 mit Endstufe -N70- |
| Zündspule 2 mit Endstufe -N127- | ||
| Zündspule 3 mit Endstufe -N291- | ||
| Zündspule 4 mit Endstufe -N292- | ||
| Zündspule 5 mit Endstufe -N323- | ||
| Zündspule 6 mit Endstufe -N324- | ||
| 8 | 10 | Pumpe für kontinuierlichen Kühlmittelumlauf -V51- |
| 9 | 30 | Motorsteuergerät -J623- |
| 10 | 10 | Relais für Sekundärluftpumpe -J299- |
| Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- | ||
| Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe -J496- | ||
| Bremslichtschalter -F- | ||
| 11 | 7.5 | Geber für Ölstand und Temperatur -G266- |
| 12 | 10 | Ventil 2 für variable Ventilsteuerung -N208- |
| Ventil für Saugrohrumschaltung -N335- | ||
| Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205- | ||
| Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe -J496- | ||
| Restwärmerelais -J708- | ||
| Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50- | ||
| 13 | 25 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- |
| 14 | 10 | Ventil für Sekundärluftversorgung -N112- |
| Sekundärluftventil 2 -N320- | ||
| Öldruckregelventil -N428- | ||
| Magnetventil 1 für Kohlefilter -N80- | ||
| 15 | 10 | Hauptrelais -J271- |
| Motorsteuergerät -J623- | ||
| 16 | 10 | Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- |
| 17 | 15 | Lambdasondenheizung -Z19- |
| Lambdasondenheizung 2 -Z28- | ||
| 18 | 10 | Lambdasondenheizung 1 nach Katalysator -Z29- |
| Lambdasondenheizung 2 nach Katalysator -Z30- |
Diagramm (3,6l, V6-Benzinmotor (CGRA, CMTA))

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Starterrelais -J53- |
| Starterrelais 2 -J695- | ||
| Anlasser -B- | ||
| 2 | – | Nicht zugeordnet |
| 3 | – | Nicht zugeordnet |
| 4 | – | Nicht zugeordnet |
| 5 | – | Nicht zugeordnet |
| 6 | – | Nicht zugeordnet |
| 7 | 20 | Zündspule 1 mit Endstufe -N70- |
| Zündspule 2 mit Endstufe -N127- | ||
| Zündspule 3 mit Endstufe -N291- | ||
| Zündspule 4 mit Endstufe -N292- | ||
| Zündspule 5 mit Endstufe -N323- | ||
| Zündspule 6 mit Endstufe -N324- | ||
| 8 | 10 | Kühlmittelpumpe -VX20- |
| 9 | 30 | Motorsteuergerät -J623- |
| 10 | 10 | Luftmassenmesser -G70- |
| Geber für Ansauglufttemperatur -G42- | ||
| Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- | ||
| Bremslichtschalter -F- | ||
| Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem -V144- (*1) | ||
| 11 | 10 | Geber für Ölstand und Temperatur -G266- |
| Heizelement für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- | ||
| 12 | 10 | Magnetventil 1 für Kohlefilter -N80- |
| Ventil für Saugrohrklappe -N316- | ||
| Schaltventil -N180- | ||
| Kühlmittelregelventil -N515- | ||
| 13 | 25 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- |
| 14 | 10 | Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- |
| Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205- | ||
| Ventil 1 für variable Ventilsteuerung -N318- | ||
| 15 | 10 | Hauptrelais -J271- |
| 16 | – | Nicht zugeordnet |
| 17 | 15 | Lambdasondenheizung -Z19- |
| Lambdasondenheizung 2 -Z28- | ||
| 18 | 10 | Lambdasondenheizung 1 nach Katalysator -Z29- |
| Lambdasondenheizung 2 nach Katalysator -Z30- | ||
| 1) Nur für US-Märkte | ||
Diagramm (4,2-l-V8-Dieselmotor (CGNA))

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Starterrelais 1 -J906- |
| 2 | – | Nicht zugeordnet |
| 3 | 40 | Relais für Sekundärluftpumpe -J299- |
| 4 | – | Nicht zugeordnet |
| 5 | – | Nicht zugeordnet |
| 6 | – | Nicht zugeordnet |
| 7 | 20 | Zündspule 1 mit Endstufe -N70- |
| Zündspule 2 mit Endstufe -N127- | ||
| Zündspule 3 mit Endstufe -N291- | ||
| Zündspule 4 mit Endstufe -N292- | ||
| Zündspule 5 mit Endstufe -N323- | ||
| Zündspule 6 mit Endstufe -N324- | ||
| Zündspule 7 mit Endstufe -N325- | ||
| Zündspule 8 mit Endstufe -N326- | ||
| 8 | 10 | Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205- |
| Ventil 2 für variable Ventilsteuerung -N208- | ||
