
Lage und Zweck der Sicherungen und Relais Volkswagen Touareg (7L) (2002, 2003, 2004, 2005).
Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
Sicherungskasten im Fahrgastraum Touareg (2002-2005)
Die Sicherungstafel befindet sich hinter einer Abdeckung auf der linken Seite der Instrumententafel.


| Nr. | Zweck | (A) |
|---|---|---|
| SB1 | Zigarettenanzünder | 20 |
| SB2 | Empfänger zur Fernbedienung von zusätzlicher Flüssigkeitsheizung, Umwälzpumpe, Kühlmittel | 5 |
| SB3 | 12V-Steckdose (hinten rechts), Zigarettenanzünder hinten | 20 |
| SB4 | Zusätzlicher Flüssigkeitserhitzer/Zusatzerhitzer | 15 20(*1) |
| SB5 | 12 V Steckdose 2 (Mittelkonsole vorn), 12 V Steckdose 3 (hinten) | 20 |
| SB6 | Anmelden und Berechtigungskontrollblock starten | 15 |
| SB7 | Steuergerät für Antennenauswahl, Diagnosestecker | 5 |
| SB8 | Scheibenwischermotor | 30 |
| SB9 | Bordnetzsteuergerät/Waschpumpe | 15 |
| SB10 | Fensterheber hinten links | 25 |
| SB11 | Zentralverriegelung/Türsteuergerät hinten links, vorne links | 15 |
| SB12 | Bordnetzsteuergerät, Innenbeleuchtung | 20 |
| SB13 | Nicht zugeordnet | – |
| SB14 | Fensterheber vorne links | 25 |
| SB15 | Zentrales Steuergerät für Komfortsystem, Bremslicht rechts und Rücklichter | 15 |
| SB16 | Bordnetz/Fanfarensteuergerät | 20 |
| SB17 | Bordnetzsteuergerät/Blinker, Standlicht links | 10 |
| SB18 | Scheinwerferwaschpumpe | 20 |
| SB19 | Bordnetzsteuergerät/Nebelscheinwerfer | 15 |
| SB20 | Nicht zugeordnet | – |
| SB21 | Bordnetzsteuergerät | 15 |
| SB22 | Steuergerät für Querdifferenzialsperre | 30 |
| SB23 | Zentraldifferenzial-Steuergerät, Stabilisator-Entriegelungssteuergerät | 10 |
| SB24 | Steuergerät für Reifendruckkontrollsystem | 5 |
| SB25 | Steuergerät für Lenksäulen- und Sicherheitsgurthöhenverstellung | 15 |
| SB26 | Airbagsystem, Motorsteuermodul, Instrumententafeleinsatz, Batteriehaupt-/Trennschalter, Bremspedalschalter (4,2-l-Motor) – Kupplungspedalschalter (3,2-l-Motor. 3,0-l-Motor), Stopp-Mitigationsrelais – Signale für ESP (4,2-l-Motor). ), Luftmassenmesser 1 und 2 (5.01-Motor), Luftmassenmesser (2,5-l-Motor, 3,0-l-Motor) | 5 |
| SB27 | Nicht zugeordnet | – |
| SB28 | Nicht zugeordnet | – |
| SB29 | Nicht zugeordnet | – |
| SB30 | Nicht zugeordnet | – |
| SB31 | Nicht zugeordnet | – |
| SB32 | Nicht zugeordnet | – |
| SB33 | Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Lenkradheizung | 15 |
| SB34 | Sicherheitsalarm, Bedienelemente für Sitzheizung vorn und hinten (bis 10.2003), Ultraschall-Sicherheitsalarmsensor, Fahrzeugrollsensor | 5 |
| SB35 | Steuergerät für Bordnetz, Abblendlicht links, Fernlicht | 15 |
| SB36 | Bordnetzsteuergerät | 10 |
| SB37 | Nicht zugeordnet | – |
| SB38 | Bremslichtschalter | 10 |
| SB39 | Klimarelais, X-Kontakt-Relais, Klemme 15 Spannungsversorgungsrelais, Kombiinstrument, Sitzheizungsrelais (bis 10.2003), Heckscheibenheizung, Transportmodus-Relais | 5 |
| SB40 | Steuergerät im Kombiinstrument | 5 |
| SB41 | Anmelden und Berechtigungskontrollblock starten | 15 |
| SB42 | Schiebedach-Steuergerät | 30 |
| SB43 | Nicht zugeordnet | – |
| SB44 | Sitzlängsverstellung links, Sitzwinkelverstellung (ohne Memory), Steuergerät Sitzlängsverstellung links/Lenksäulenverstellung | 30 |
| SB45 | Sitzhöhenverstellung links, Lehnenverstellung links, Steuergerät für Sitzheizung hinten links und rechts | 30 |
| SB46 | Nicht zugeordnet | – |
| SB47 | Steuergerät für Querdifferenzialsperre | 10 |
| SB48 | Nicht zugeordnet | – |
| SB49 | Steuergerät für Servotronic, Steuergerät für Stabilisatorentriegelung | 5 |
| SB50 | Heizelement der Kurbelgehäuseentlüftung, Sekundärluftventil | 10 |
| SB51 | Luftqualitätssensor, Feststellbremsschalter, Diagnosestecker, Transportmodus-Relais | 5 |
| SB52 | Heckscheibenwischermotor | 30 |
| SB53 | Beheizbare Außenspiegel, Lichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 5 |
| SB54 | Scheinwerferkorrektor | 10 |
| SB55 | Klimaanlagenrelais, Frischluftgebläserelais für 2. Gang | 15 |
| SB56 | Solarpanel-Trennrelais, Bitron-Frontventilator-Einstellmotor | 40 |
| SB57 | Motor zum Verstellen des hinteren Lüfters Bitron | 40 |
| 1) Seit Juli 2004 | ||
Sicherungen (rechts) Touareg (2002-2005)
Die Sicherungstafel befindet sich hinter einer Abdeckung am rechten Ende der Instrumententafel.


| Nr. | Zweck | (A) |
|---|---|---|
| SK1 | Anhängerkupplungssteckdose (Hella), Steuergerät Anhängererkennung (Westfalia) | 15 |
| SK2 | Steuergerät für Einparkhilfe | 5 |
| SK3 | Steuergerät für Anhängererkennung | 15 |
| SK4 | Telematik, Telefon | 5 |
| SK5 | Steuergerät Anhängererkennung (Westfalia) | 15 |
| SK6 | ABS mit EDS-Steuergerät | 30 |
| SK7 | Verteilergetriebe-Steuergerät | 5 |
| SK8 | Bordnetzsteuergerät/Zusatzfernlicht | 20 |
| SK9 | Nicht zugeordnet | – |
| SK10 | TV-Tuner | 5 |
| SK11 | Radio, Steuergerät mit Display für Radio und Navigationssystem | 10 |
| SK12 | Soundsystem-Verstärker | 30 |
| SK13 | Nicht zugeordnet | – |
| SK14 | Zentrales Steuergerät für Komfortsystem, linkes Bremslicht und Rücklichter | 15 |
| SK15 | Fensterheber hinten rechts | 25 |
| SK16 | Gepäckraumbeleuchtung | 10 |
| SK17 | Bordnetzsteuergerät Abblend-/Fernlicht rechts | 15 |
| SK18 | Relais für beheizbare Heckscheibe | 30 |
| SK19 | Nicht zugeordnet | – |
| SK20 | Nicht zugeordnet | – |
| SK21 | Reserveradfreigabe | 10 |
| SK22 | Steuergerät für Sitzheizung Fahrersitz Steuergerät für Sitzheizung Beifahrer | 30 |
| SK23 | Climatetronic-Steuergerät | 10 |
| SK24 | Einstellen des Beifahrersitzes mit Memory-Einheit | 30 |
| SK25 | Bedien- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten | 5 |
| SK26 | Nicht zugeordnet | – |
| SK27 | Steuergerät für adaptives Fahrwerk | 15 |
| SK28 | Nicht zugeordnet | – |
| SK29 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 10 |
| SK30 | Leistungsklemmenrelais | 20 |
| SK31 | Zentrale Steuereinheit für Komfortsystem | 15 |
| SK32 | Türsteuergerät Beifahrerseite, | 10 |
| Türsteuergerät hinten rechts | ||
| SK33 | Individualisierung | 15 |
| SK34 | Fensterheber vorne rechts | 25 |
| SK35 | Bordnetzsteuergerät/Blinker, Standlicht rechts | 10 |
| SK36 | Dachmodul, Telefon, Kompassmodul (Fahrzeugpositionserkennungssteuerung). | 5 |
| SK37 | Nicht zugeordnet | – |
| SK38 | TCS- und ESP-Taste | 10 |
| ABS mit EDS-Steuergerät | ||
| SK39 | Relais für beheizte Windschutzscheibe für die linke Seite, Relais für beheizte Windschutzscheibe für die rechte Seite. | 5 |
| SK40 | Verteilergetriebe-Steuergerät | 10 |
| SK41 | Steuergerät Anhängererkennung (Westfalia) | 10 |
| SK42 | Garagentorsteuergerät, Garagentoröffner-Kontrollleuchte | 5 |
| SK43 | Rückfahrlichtschalter | 5 |
| SK44 | Heizungssteuerung für Vorder- und Rücksitze (ab 11.2003) | 5 |
| SK45 | Nicht zugeordnet | 5 |
| SK46 | Nicht zugeordnet | – |
| SK47 | Nicht zugeordnet | – |
| SK48 | Steuergerät für adaptives Fahrwerk | 10 |
| SK49 | Automatisch abblendender Innenspiegel, Telefon | 5 |
| SK50 | Entriegelungstaste für den Stabilisator | 5 |
| SK51 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 20 |
| SK52 | Tiptronic-Schalter, P-Sperrmagnet, Multifunktionsschalter | 5 |
| SK53 | Relais für beheizte Windschutzscheibe auf der linken Seite | 30 |
| SK54 | Relais für beheizte Windschutzscheibe auf der rechten Seite | 30 |
| SK55 | Nicht zugeordnet | – |
| SK56 | ABS mit EDS-Steuergerät | 40 |
| SK57 | Verteilergetriebe-Steuergerät | 40 |
Sicherungskasten Symbole Touareg (2002-2005)
Es befindet sich unter dem Armaturenbrett neben der Mittelkonsole.

| Nr. | Relais |
|---|---|
| D1 | Servotronic-Steuergerät – J236 (463) |
| D2 | Leistungsverriegelungsrelais – J714 (404) |
| D3 | Kompressorrelais für adaptive Federung – J403 (373) |
| D4 | Nicht zugeordnet |
| D5 | Klimarelais – J32 (100) |
| D6 | Relais für 2. Gang des Frischluftgebläses – J486 (404), nur Modelle mit manueller Klimaanlage |
| D7 | Relais für beheizbare Heckscheibe – J9 (53) |
| D8 | Sitzheizungsrelais – J83 (404), bis 01.2003 |
| D9 | Bremslichtunterdrückungsrelais – J508 (444) |
| E1 | Solar-Trennrelais – J309 (79) |
| E2 | Reserverad-Freigaberelais – J732 (404) |
| E3 | Klimarelais – J32 (53) |
| E4 | Umwälzpumpenrelais – J160 (404) |
| E5 | Startverbraucherrelais (432), nur 5,0-l-Dieselmotor |
| E6 | Nicht zugeordnet |
| E7 | Scheinwerferwascherrelais – J39 (53) |
| E8 | Restwärmerelais – J708 (404), nur Modelle mit 3,2-Liter- oder 4,2-Liter-Benzinmotor |
| E9 | Nicht zugeordnet |
Touareg-Batteriesicherungen (2002-2005)
Befindet sich an der Batterie unter dem Fahrersitz.


| Nr. | Zweck | (A) |
|---|---|---|
| SD1 | Linker Sicherungskasten | 150 |
| SD2 | Rechter Sicherungskasten | 150 |
| SD3 | Rechter Sicherungskasten | 60 |
| SD4 | E-Box, linker Sicherungsblock | 60 |
| SD5 | Relaisklemme 15 | 60 |
| SD7 | Parallelschaltung der Batterie | 250 |
| SD8 | 150 | |
| SD9 | Bordnetzsteuergerät | 5 |
| SD10 | Bordnetzsteuergerät | 10 |
| SD11 | Starter-Diagnosekabel | 5 |
| SD12 | Nicht zugeordnet | – |
| SD13 | Kompressormotor mit adaptiver Federung | 40 |
| SD14 | Nicht zugeordnet | – |
| Relais | ||
| 1 | Haupt-/Batterietrennschalter – E74 | |
| 2 | Leistungsrelaisklemme 15 – J329 (100 oder 433, je nach Konfiguration) | |
| 3 | Zweites Batterieladekreisrelais – J713 | |
Sicherungskasten im Motorraum Belegung Touareg (2002-2005)

Diagramm (Benzin)

| Nr. | Zweck | (A) |
|---|---|---|
| S1 | Ventilator 1 | 60 |
| S2 | Lüfter 2 | 30 |
| S3 | Sekundärluftpumpenmotor | 40 |
| S4 | 3.2 L: Nicht zugewiesen | 40 |
| 4,2 l: Sekundärluftpumpenmotor 2 | ||
| S5 | Nicht zugeordnet | – |
| S6 | Nicht zugeordnet | – |
| S7 | 3,2 l: Zündspulen für Zylinder 1-3, Einspritzdüsen für Zylinder 1-3 | 20 |
| 4,2 l: Zündspulen mit Leistungsstufen für Zylinder 1-8 | ||
| S8 | 3,2 l: Zündspulen für Zylinder 4-6, Einspritzdüsen für Zylinder 4-6 | 20 |
| 4,2 l: Einspritzdüsen 1-8 Zylinder | ||
| S9 | 3.2L: Motorsteuermodul, Einlassnockenwellen-Steuerventil, Auslassnockenwellen-Steuerventil, variables Ansaugkrümmer-Schaltventil | 30 |
| 4.2L: Motorsteuermodul, Einlassnockenwellen-Steuerventil 1, Auslasszeitsteuerventil 2, Einlasskrümmer-Schaltventil, Einlasskrümmer-Schaltventil 2 | ||
| S10 | 3.2L: Kraftstofftankleckdiagnose, A/C-Hochdrucksensor, Aktivkohlefilterventil, Kühlerlüftersteuergerät, Kühlerlüftersteuergerät 2, Bremskraftverstärkerrelais | 10 |
| 4.2L: Kraftstofftank-Leckdiagnose, A/C-Hochdrucksensor, Magnetventil 1 des Aktivkohlefiltersystems, Magnetventil 2 des Aktivkohlefiltersystems, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Steuerventil für Klimakompressor, Climatronic Steuergerät, Ölstands-/Temperatursensor | ||
| S11 | 3,2 l: Ölstands-/Temperatursensor, Klimakompressor-Steuerventil, Climatronic-Steuergerät | 15 |
| 4,2 l: Sekundärluftventil | ||
| S 12 | 3.2L: Sekundärluftpumpenrelais, Leerlaufpumpenrelais, Hilfskühlmittelpumpenrelais | 5 |
| 4.2L: Sekundärluftpumpenrelais | ||
| S 13 | Kraftstoffpumpe 2 | 15 |
| S14 | Kraftstoffpumpe 1 | 15 |
| S15 | 3,2 l: Motronic-Stromversorgungsrelais, Masse 2 | 10 |
| 4,2 l: Motorsteuergerät, Motronic-Stromversorgungsrelais, Kraftstoffpumpenrelais, elektrisches Kraftstoffpumpenrelais II | ||
| S 16 | 3,2 l: Kühlmittelpumpe mit kontinuierlicher Zirkulation, Bremsvakuumpumpe | 30 |
| 4.2L: Bremsleistungsrelais, Bremsvakuumpumpe, Relais für kontinuierliche Kühlmittelzirkulation, Kühlmittelpumpe, Umwälzpumpe (nur Modelle mit Zusatzkühlmittelheizung) | ||
| S17 | 3,2 l: Lambdasonden vor dem Katalysator | 15 |
| 4,2 l: Zylinderbank 1 Lambdasonde vor dem Katalysator, Zylinderbank 2 Lambdasonde 2 vor dem Katalysator | ||
| S 18 | 3,2 l: Lambdasonden nach Katalysator | 7.5 |
| 4,2 l: Lambdasonde nach Katalysator, Zylinderbank 1, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Zylinderbank 2 | ||
| Relais | ||
| A1 | 3,2 l: Motronic-Versorgungsrelais 2 – J670 (53) | |
| 4,2 l: Nicht zugeordnet | ||
| A2 | Nicht zugeordnet | |
| A3 | 3,2 l: Motronic-Stromversorgungsrelais – J271 (167) | |
| 4,2 l: Motronic-Stromversorgungsrelais – J271 (614) | ||
| A4 | Sekundärluftpumpenrelais – J299 (100) | |
| A5 | Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe – J496 (404) | |
| A6 | 3.2L: Kraftstoffpumpenrelais – J17 (404) | |
| 4.2L: Elektrisches Kraftstoffpumpenrelais 2 – J49 (404) | ||
| B1 | Nicht zugeordnet | |
| E 2 | Nicht zugeordnet | |
| B3 | Nicht zugeordnet | |
| B4 | Nicht zugeordnet | |
| V5 | Nicht zugeordnet | |
| V6 | Bremsleistungsrelais – J569 (404), nur Modelle mit Automatikgetriebe | |
| C19 | 3,2L: Elektrisches Kraftstoffpumpenrelais 2 – J49 (404) | |
| 4.2L: Kraftstoffpumpenrelais – J17 (404) | ||
| S20 | Leistungsrelais Klemme 50 – J682 (433) | |
Diagramm (Diesel)

| Nr. | Zweck | (A) |
|---|---|---|
| S1 | Ventilator 1 | 60 |
| S2 | Lüfter 2 | 30 |
| S3 | 5,0 l: Glühkerzen 1 | 60 80(*1,2) |
| 2,5 l: Glühkerze 1-5 | ||
| 3,0 l: Glühkerze 1-6 | ||
| S4 | 5,0 l: Glühkerzen 2 | 60 80(*1) |
| 2,5, 3,0 l: Nicht zugeordnet | ||
| S5 | Nicht zugeordnet | – |
| S6 | 5,0L: Startausrüstung, Kraftstoffpumpe, Zündanlage (nur Modelle mit zweiter Batterie) | 60 |
| 2,5, 3,0 l: Nicht zugeordnet | ||
| S7 | 5,0 l: Kraftstoffkühlung, zusätzliche Kühlmittelpumpe | 10 |
| 2,5 l: Nicht belegt | ||
| 3,0 L: Kraftstoffdruckregelventil, Kraftstoffdosierventil, Kühlmittelpumpe | ||
| S8 | 5,0 l: Motorsteuergerät 2 | 30 |
| 2,5, 3,0 l: Nicht zugeordnet | ||
| S9 | 2,5, 5,0 l: Motorsteuergerät 1 | 30 |
| 3,0 l: Steuergerät für Diesel-Direkteinspritzung | ||
| S10 | 5,0L: A/C-Drucksensor, AGR-Ventil, Kraftstoffpumpenrelais, Kühlerlüfter-Steuergerät, Kühlerlüfter-Steuergerät 2 | |
| 2,5 l: Abgasrückführungsventil, Ladedruck-Steuermagnetventil, Heizelement der Kurbelgehäuseentlüftung, A/C-Hochdrucksensor, A/C-Kompressor-Steuerventil, Kraftstoffpumpenrelais, Kühlerlüfter-Steuermodul, Kühlerlüfter-Steuermodul. 2, Climatronic/Klimasteuergerät, Relais für kontinuierliche Kühlmittelzirkulation, Relais für Kraftstoffkühlpumpe, Schaltventil für Saugrohrklappe, Kühlerschaltventil, Abgasrückführung (*3) | ||
| 3.0L: Automatikgetriebesteuergerät, AGR-Ventil, AGR-Kühlerschaltventil, Ansaugkrümmerklappenmotor, Ansaugkrümmerklappenmotor 2, Drosselklappensteuergerät, Turboladersteuergerät 1, Klimakompressorsteuerventil, Hilfsrelais-Kühlmittelpumpe, Klimaanlage Steuergerät, Climatronic-Steuergerät, Kühlerlüftersteuergerät, Kühlerlüftersteuergerät 2, Hochdrucksensor, Saugrohrumschaltventil, Kraftstoffpumpenrelais | ||
| S11 | 5,0 l: Variabler Motorkühlungsthermostat, Klimakompressor-Steuerventil, Ölstands-/Temperatursensor, Turbolader-Steuermotoren 1 und 2, Ansaugkrümmerklappenmotor 1 und 2 | 15 |
| 2,5, 3,0 l: Ölstands- und Öltemperatursensor | ||
| S 12 | 5,0 L: Glühkerzenrelais 1 und 2, Zusatzkühlmittelpumpe, Kraftstoffkühlung, Tempomat-Bremspedalsensor | 5 |
| 2,5 l: Glühkerzenrelais, Kühlmittelumlaufrelais, Bremspedalsensor | ||
| 3.0L: Bremspedalsensor | ||
| S 13 | 5,0 l: Kraftstoffpumpe 1 | 15 |
| S 13 | 2,5 l: Kraftstoffsystem-Druckerhöhungspumpe, Kraftstoffpumpe, Tankkreislauf-Druckerhöhungsrelais, Kraftstoffkühlpumpe | 25 |
| 3.0L: Tankkreislauf-Boost-Relais, Kraftstoffsystem-Boost-Pumpe, Kraftstoffpumpe, Umwälzpumpe | ||
| S14 | Nicht zugeordnet | – |
| S15 | 3,0, 5,0 l: Leistungsrelais Klemme 30 | 10 |
| 2,5 l: Nicht belegt | ||
| S 16 | 5.0L: Batterie-Parallelschaltungsrelais | 10 |
| 2,5, 3,0 l: Nicht zugeordnet | ||
| S17 | 5,0 l: Lambdasonde Diesel 1 und 2 | 20 |
| 2,5 l: Nicht belegt | ||
| 3,0 l: Lambdasonde | ||
| S 18 | Nicht zugeordnet | – |
| Relais | ||
| A1 | 5,0 l: Leistungsrelais Klemme 30 – J317 (207) | |
| 2,5L: Kraftstoffpumpenrelais – J17 (53) | ||
| 3,0 L: Nicht zugewiesen | ||
| A2 | 5,0 l: Klemme 30 Leistungsrelais 2 – J689 (207) | |
| 2,5 l: Leistungsrelais Klemme 30 – J317 (109) | ||
| 3.0L: Leistungsrelais Klemme 30 – J317 (219) | ||
| A3 | 2,5, 5,0 l: Nicht zugeordnet | |
| 3,0 l: Steuergerät für Glühzeitautomatik – J179 (639) | ||
| A4 | 5.0L: Glühkerzenrelais – J52 (202) | |
| 2,5L: Glühkerzenrelais – J52 (103) | ||
| 3,0 L: Nicht zugewiesen | ||
| A5 | Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe – J496 (404) | |
| A6 | 2,5, 5,0 l: Kraftstoffkühlpumpenrelais – J445 (404) | |
| 3,0 L: Nicht zugewiesen | ||
| B1 | Nicht zugeordnet | |
| E 2 | 3.0, 5.0L: Kraftstoffpumpenrelais – J17 (53) | |
| 2,5 l: Nicht belegt | ||
| B3 | 5,0 l: Glühkerzenrelais 2 – J495 (202) | |
| 2,5, 3,0 l: Nicht zugeordnet | ||
| B4 | 5,0 l: Stromversorgungsrelais Klemme 1 – J701 (100) | |
| 2,5, 3,0 l: Nicht zugeordnet | ||
| V5 | Nicht zugeordnet | |
| V6 | Nicht zugeordnet | |
| C19 | Tankkreislauf-Boost-Relais – J715 (404) nur mit Ölzusatzheizung | |
| S20 | Leistungsrelais Klemme 50 – J682 (433) | |
| 1) C 01.2004 (5,0 l (V10) TDI) 2) Ab 03.2003 (2,5 l (R5)) 3) Nur Modelle mit Automatikgetriebe | ||
Der Austausch des Sicherungseinsatzes durch einen höheren Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der elektrischen Anlage des Fahrzeugs erheblich. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die Sicherungen des Volkswagen Touareg (2002-2005) befinden, lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, in dem die Positionsdiagramme, Nennwerte und der Zweck aller elektrischen Elemente des Fahrzeugs aufgeführt sind
Ersetzen Sie eine defekte Sicherung niemals durch etwas anderes als eine neue.
