Lage der Kästen, Diagramme der elektrischen Sicherungsblöcke für Volkswagen Polo / Virtus (Modelljahre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Sicherungen wechseln
Grundsätzlich können mehrere Verbraucher gemeinsam durch eine Sicherung abgesichert werden. Andererseits ist es auch möglich, dass mehrere Sicherungen zu einem Verbraucher gehören.
Ersetzen Sie die Sicherungen erst, wenn die Fehlerursache behoben ist. Wenn eine neue Sicherung nach kurzer Zeit erneut durchbrennt, muss die elektrische Anlage von einem Volkswagen Partner oder einem Fachbetrieb überprüft werden.
- Zündung, Licht und alle elektrischen Verbraucher abklemmen.
- Öffnen Sie den jeweiligen Sicherungskasten.
- Eine durchgebrannte Interlock-Sicherung (JCASE) erkennt man an geschmolzenen Metallbändern oberhalb des transparenten Gehäuses.
- Entfernen Sie bei Bedarf den Kunststoffclip von der Sicherungskastenabdeckung.
- Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung.
- Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, ersetzen Sie sie durch eine neue mit derselben Stromstärke (gleicher Farbe und Aufschrift) und derselben Größe. Nach dem Einsetzen der neuen Sicherung ggf. den Kunststoffclip wieder auf die Abdeckung aufsetzen.
- Bringen Sie die Sicherungskastenabdeckung an.
Sicherungen in der Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel. Halten Sie die Abdeckung des Sicherungskastens fest und ziehen Sie sie nach vorne.

Sicherungsdiagramm

| Beschreibung | |
|---|---|
| F1 | – |
| F2 | Kostenlos / USB-Handy-Ladegerät (Universal Dock Station) |
| F3 | – |
| F4 | Lichtschalter (BCM-Eintrag) |
| F5 | – |
| F6 | Zentralverriegelung |
| F7 | – |
| F8 | Innenraumbelüftung (Climatronic) |
| F9 | – |
| F10 | – |
| F11 | – |
| F12 | – |
| F13 | Diagnosesteckdose / Regen- und Lichtsensor / Blinkerhebel und Scheibenwischerhebel (BCM Standard) / Lichtschalter (BCM Standard) |
| F14 | Blinkerhebel und Scheibenwischerhebel / Scheibenwaschanlage / Heckscheibenwaschanlage |
| F15 | Kombiniertes Instrument |
| F 16 | Fahrzeugaußenbeleuchtung – Teil 1 (BCM-Standard) |
| Fahrtrichtungsanzeiger und Bremslichter – Teil 1 (BCM-Eintrag) | |
| F17 | Elektrische Betätigung der Fensterheber – vorn rechts / Elektrische Betätigung der Fensterheber – hinten rechts / Elektrischer Außenspiegel auf der rechten Seite / Absenken des rechten Außenspiegels (nach unten kippen) |
| F18 | Scheibenwaschanlage |
| F19 | Radio |
| F20 | Heckscheibenheizung |
| F21 | Zündschloss/Startermagnet (Zündschloss-Start) |
| F22 | Tagfahrlicht (BCM-Eintrag) |
| F23 | Rückfahrkamera |
| F24 | Radiodisplay mit Navigationssystem |
| F25 | Multifunktionslenkrad |
| F26 | – |
| F27 | Rechte seitliche hohe Laterne (BCM-Einstieg) / linke seitliche hohe Laterne (BCM-Einstieg) |
| F28 | Ultraschallsensor (Alarm) |
| F29 | Frei-/Alarmhorn |
| F30 | – |
| F31 | Climatronic-Steuergerät |
| Steuergerät für Klimaanlage | |
| F32 | Zündschloss |
| F33 | Elektrische Fensterheber – vorne links / Elektrische Fensterheber – hinten links / Elektrischer Außenrückspiegel, linke Seite |
| F34 | Blinkerhebel und Scheibenwischerhebel (BCM Standard) / Scheinwerfersignal (blinkend) (BCM Entry) |
| F35 | Fahrzeugaußenbeleuchtung – Teil 2 (BCM-Standard) |
| Fahrtrichtungsanzeiger und Bremslichter – Teil 2 (BCM-Eintrag) | |
| F36 | Horn |
| F37 | – |
| F38 | Elektronisches Steuergerät / Innenbeleuchtung (BCM Entry) |
| Elektronisches Steuergerät / Innenbeleuchtung (BCM Standard) | |
| F39 | Parksensor-Steuergerät |
| F40 | Lichtschalter (BCM Standard) / Rückfahrlichtschalter / Diagnosesteckdose / Innenrückspiegel / Rückfahrkamera |
| F41 | Frei-/Einstellsteuerung für die elektrischen Außenspiegel. |
| F42 | Kupplungssensor / Starthilfe-Relais 1 / Starthilfe-Relais 2 / Druckschalter der Klimaanlage |
| F43 | Heckscheibenwischer |
| F44 | Airbagsystem |
| F45 | -/ linke Scheinwerferbaugruppe mit LED-Technologie |
| F46 | -/ rechte Scheinwerferbaugruppe mit LED- Technologie |
| F47 | Kennzeichenbeleuchtung rechts (BCM Entry) / Kennzeichenbeleuchtung links (BCM Entry) |
| F48 | Schlüssellose Zugangskontrolleinheit |
| F49 | Niedrige linke Seitenlaterne (BCM-Einstieg) |
| F50 | Niedrige rechte Seitenlaterne (BCM-Einstieg) |
| F51 | – |
| F52 | Rechtes Positionslicht (BCM Entry) / Rechtes Tagfahrlicht (BCM Entry) |
| F53 | Automatikgetriebe-Wählhebel/Zündschloss-Schlüsselabzugssperre (nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe und ohne schlüssellosen Zugang) |
| F54 | Positionslicht links (BCM Entry) / Tagfahrlicht links (BCM Entry) |
| F55 | 12V-Steckdose |
| F56 | Innenbelüftung |
| F57 | Lichtschalter / Nebelscheinwerfer (BCM-Eintrag) |
| F58 | Scheibenwaschanlage / Heckscheibenwaschanlage |
| F59 | – |
| F60 | – |
| F61 | – |
Sicherungskasten im Motorraum Belegung
Drücken Sie die Verriegelungen in Pfeilrichtung, um die Abdeckung des Sicherungskastens zu entriegeln. Entfernen Sie die Abdeckung von oben.

Sicherungsdiagramm

| № | Beschreibung |
|---|---|
| F1 | Motorsteuergerät |
| F2 | Frei / Kraftstoffdosierventil (TSI-Motor) / Wasserpumpe (TSI-Motor) |
| F3 | Lambdasonde vor dem Katalysator / Lambdasonde nach dem Katalysator |
| F4 | Benzinpumpe |
| F5 | Variable Steuerwelle / Aktivkohlefilterventil / Kühlerlüfter – elektronisch (TSI-Motor) / Öldruckregelventil (TSI-Motor) / Variable Steuerwelle – Einlass / Variable Steuerwelle – Auslass (TSI-Motor) / Aktivkohlefilterventil / Ethanolsensor (TSI-Motor) |
| F6 | Hotstart-Relais / Hotstart-Steuergerät / Zündspulen |
| F7 | Vakuumpumpe |
| F8 | Kraftstoffpumpenrelais / Kraftstoffeinspritzventile |
| F9 | Bremspedalsensor |
| F10 | elektronische Kontrolleinheit |
| F11 | – |
| F12 | – |
| F13 | – |
| FIA | Hauptrelais der Einspritzanlage / Motorsteuergerät / ABS/ESC-Steuergerät |
| F15 | Steuergerät für Automatikgetriebe. |
| F16 | – |
| F17 | Unterstützter Start |
| F18 | Starthilfe (Anlasser) |
| F19 | – |
| F20 | ABS-Steuergerät |
| ESC-Steuergerät | |
| F21 | ABS/ESC-Steuergerät |
| F22 | – |
| F23 | – |
| F24 | – |
| F25 | Kühlerturbine – 1. Gang |
| F26 | Frei / Kühlerlüfter (TSI – Motor) |
| F27 | Kühlerturbine – 2. Gang |
| F28 | – |
Batteriesicherungskasten
Die Sicherungen befinden sich im Motorraum, oberhalb der Fahrzeugbatterie

| № | Ampere. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 350A | Generator |
| 2 | 80A | – |
| 3 | 150A | Stromversorgung des Sicherungskastens im Motorraum |
| 4 | 80A | Stromversorgung des Sicherungskastens der Instrumententafel 2 |
| 5 | 125A | Stromversorgung des Sicherungskastens der Instrumententafel 1 |
| 6 | 80A | Servolenkung |
