
Lage und Zuordnung der Sicherungen und Relais Volkswagen Passat (B5) (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).
Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
VW Passat (B5) (1996-2005) Sicherungskasten im Fahrgastraum
Das Sicherungsfeld befindet sich hinter einer Abdeckung auf der Fahrerseite des Armaturenbretts.


| Nr. | A | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Beheizte Waschdüse |
| 2 | 10 | Blinkeranlage |
| 3 | – | Wird nicht benutzt |
| 4 | 5 | Kennzeichenbeleuchtung |
| 5 | 10 | Elektrische Sitze, Klimaanlage, Telematik, Multifunktionslenkrad, elektrisches Schiebedach, verstellbare Spiegel, HomeLink |
| 6 | 5 | Komfortmodul Komfortsystem |
| 7 | 10 | ABS, Tempomat, Motorsteuergerät |
| 8 | 5 | Automatische Leuchtweitenregulierung |
| 9 | 5 | Einparkhilfe |
| 10 | 5 | CD-Wechsler, Telematik, Multifunktionslenkrad, Navigation, Radio |
| 11 | 5 | Elektrische Sitze mit Memory |
| 12 | 10 | B+ (Batterie positiv) für Datenverbindungsstecker (DLC) |
| 13 | 10 | Bremslichter |
| 14 | 10 | Modulares Komfortsystem |
| 15 | 10 | Instr. Armaturenbrett, Klimaanlage, Automatikgetriebe |
| 16 | 5 | ABS, Lenkwinkelsensor |
| 17 | 10 15 | Steckdose, Telematik |
| 18 | 10 | Rechter Scheinwerfer, Fernlicht |
| 19 | 10 | Linker Scheinwerfer, Fernlicht |
| 20 | 15 | Rechter Scheinwerfer, Abblendlicht |
| 21 | 15 | Linker Scheinwerfer, Abblendlicht |
| 22 | 5 | Parklicht, richtig |
| 23 | 5 | Parklicht, links |
| 24 | 25 | Wischersystem |
| 25 | 30 | Frischluftventilator, Umluftsteuerung, Klimaanlage, elektrisches Schiebedach |
| 26 | 30 | Heizbare Heckscheibe |
| 27 | 15 | Heckscheibenwischeranlage |
| 28 | 20 | Kraftstoffpumpe (FP) |
| 29 | 20 | Motorsteuergerät, Kühlmittelgebläse |
| 30 | 20 | Schiebedach |
| 31 | 15 | Rückfahrscheinwerfer, Tempomat, Automatikgetriebe, Spiegelverstellung, Diagnose |
| 32 | 20 | Motorsteuermodul (ECM), Tempomatsystem |
| 33 | 15 | Zigarettenanzünder |
| 34 | 15 | Motorsteuergerät (ECM), Einspritzdüsen |
| 35 | 30 | Anhängersteckdose |
| 36 | 15 | Nebelscheinwerfer |
| 37 | 20 | Radiosystem, Navigation |
| 38 | 15 | Modulares Komfortsystem |
| 39 | 15 | Notblinkanlage |
| 40 | 25 | Doppelhorn |
| 41 | 25 | Telematik |
| 42 | 25 | Abs |
| 43 | 15 | Motorsteuermodul (ECM) |
| 44 | 30 | Beheizte Sitze |
Passat (B5) (1996-2005) Innenraum-Relaiseinheit
Es befindet sich hinter der Verkleidung auf der Fahrerseite.

Modul 1

| Relaisposition auf der Hilfsrelaistafel 13 über der Relaistafel | ||
|---|---|---|
| 1 | Kühlmittelgebläsesteuerung (FC) – A/C-Relais (373) | |
| 2 | Schiebedachrelais (79) | |
| 3 | A/C-Kupplungsrelais (267) | |
| A/C-Kupplungsrelais (384) | ||
| 4 | Tagfahrlichtrelais (173) | |
| 5 | Taxi-Alarmrelais | |
| Fernlichtrelais | ||
| Notfall-Blitzrelais | ||
| 6 | Wählhebellichtrelais | |
| 7 | Nebelscheinwerferrelais (381) | |
| 8 | Multifunktions-Lenkradsteuermodul (451) | |
| Multifunktions-Lenkradsteuermodul (452) | ||
| 9 | Multifunktions-Lenkradsteuermodul (451) | |
| Multifunktions-Lenkradsteuermodul (452) | ||
| 10 | Bremskraftverstärkerrelais (373) | |
| 11 | Taxi-Alarmrelais | |
| Notfall-Blitzrelais (200) | ||
| 12 | Doppelhornrelais (53) | |
| Taxi-Alarmrelais | ||
| 13 | Park-/Neutralstellungsrelais (PNP) (175) | |
| Position des Startsperrrelais – Kupplung (53) | ||
| Sicherungen auf einem dreizehnfachen Relaisfeld | ||
| A | 25 | Taxi-Sicherung |
| B | 20 | Taxi-Sicherung |
| B | 10 | Fernlichtscheinwerfer links, |
| S | 15 | Sicherung der Bremsvakuumpumpe |
| D | 20 | Sicherung für Steckdose (12V) Hintere Konsole |
| UND | 5 | Taxi-Sicherung |
| UND | 10 | Fernlichtscheinwerfer rechts, |
| Relaisposition auf der Relaistafel | ||
| 1a | Doppelhornrelais (53) | |
| 14 Uhr | Lastreduzierrelais (370) | |
| 3s | Wird nicht benutzt | |
| 4d | Kraftstoffpumpenrelais (FP) (372) (409) | |
| IN | Intervall-Wischer-/Waschanlage-Relais (377) (389) | |
| Wischer-/Wasch-Intervallrelais/Regensensor (192) | ||
| WIR | Intervall-Wischer-/Waschanlage-Relais (377) (389) | |
| Wischer-/Wasch-Intervallrelais/Regensensor (192) | ||
| Sicherungen des Relaispanels | ||
| A | 20 | Sicherung für 12V-Steckdose I im Gepäckraum |
| B | 20 | Sicherung für 12V-II-Steckdose im Gepäckraum |
| S | 10 | Taxi-Sicherung |
| * Die Zahlen in Klammern geben die auf dem Relaisgehäuse eingestanzte Produktionskontrollnummer an. | ||
Modul 2

| Relaisposition auf der Relaistafel | |
|---|---|
| 1 | Wird nicht benutzt |
| 2 | Wird nicht benutzt |
| 3 | Kühlmittelgebläse-Steuerrelais (FC) 80 W (373) |
| 4 | Wird nicht benutzt |
| 5 | Erstes Geschwindigkeits-Kühlmittelgebläse-Steuerrelais (FC) (373) |
| 6 | Kühlmittelgebläse-Steuerrelais (FC) (373) |
| 7 | ABS-Relais mit ESP (373) |
| 8 | Kühlmittelgebläse-Steuerrelais (FC) (370) |
| Sicherungen auf der Achtpunkt-Hilfsrelaistafel | |
| 30A | Sicherung der ABS-Hydraulikpumpe |
| 30A | Sicherung des elektrischen Fensterhebers |
| 30A | Sicherung des Kühlmittelgebläses |
| 40A | |
| 60A | |
| 5A | Sicherung des Kühlmittelgebläses |
| 30A | Sicherung der ABS-Hydraulikpumpe |
| 50A | |
| 30A | Elektrischer Sitzschalter – Beifahrersitz |
| 30A | Elektrischer Sitzschalter – Fahrersitz |
| 30A | Sicherheitsalarm mit Diebstahlsicherungssystem – Telematik |
| 15A | Alarmanlage mit Diebstahlsicherung |
| * Die Zahlen in Klammern geben die auf dem Relaisgehäuse eingestanzte Produktionskontrollnummer an. | |
VW Passat (B5) (1996-2005) Sicherungskasten im Motorraum Belegung
Im Motorraum neben dem ECM.


| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| B | 10 | Einspritzventilsicherung (S116) |
| B | 5 | Sicherung der Hilfsmotorkühlmittelpumpe (EC). |
| D | 50 | Sicherung Sekundärluftpumpe (S130) |
| UND | 40 | Sicherung des Zündspulenanschlusses (S115) |
| F | 5 | Sicherung des Motorsteuermoduls (ECM) (S102) |
| G | 10 | Elektronische Motorsicherung (S282) |
| 1 | Leistungsrelais des Motronic-Motorsteuermoduls (167), Motorcode BDP | |
| 2 | Sekundärluftpumpenrelais (AIR) (373), (100) | |
| 3 | Leistungsrelais des Motronic-Motorsteuermoduls (429), (219) | |
| Hilfsmotorkühlmittelpumpenrelais (EC) (53), (411) | ||
Der Austausch des Sicherungseinsatzes durch einen höheren Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der elektrischen Anlage des Fahrzeugs erheblich. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die Sicherungen des Volkswagen Passat (B5) (1996-2005) befinden, lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, in dem die Positionsdiagramme, Nennwerte und der Zweck aller elektrischen Elemente des Fahrzeugs aufgeführt sind
Ersetzen Sie eine defekte Sicherung niemals durch etwas anderes als eine neue.
