Lage der Kästen, elektrische Sicherungsblockdiagramme für Volkswagen Fox / Suran / Suran Cross (Modelljahre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

Tauschen Sie die Sicherungen erst aus, wenn die Fehlerursache behoben ist. Wenn eine neue Sicherung nach kurzer Zeit erneut durchbrennt, muss die elektrische Anlage von einem Volkswagen Partner oder einem Fachbetrieb überprüft werden.
Vorbereitungen:
- Zündung, Licht und alle elektrischen Verbraucher abklemmen.
- Öffnen Sie den jeweiligen Sicherungskasten.
Eine durchgebrannte Sicherung erkennt man am gebrochenen Metallstreifen. Leuchten Sie mit einer Taschenlampe auf die Sicherung. So kann eine durchgebrannte Sicherung leichter erkannt werden.
Tauschen Sie die Sicherung aus
- Entfernen Sie bei Bedarf den Kunststoffclip von der Halterung. Die Halterung befindet sich auf der Rückseite des Sicherungskastens in der Nähe der Diagnosebuchse.
- Bei kleinen Sicherungen die Kralle von oben montieren.
- Bei größeren Sicherungen schieben Sie die Klaue seitlich auf die Sicherung.
- Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung.
- Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, ersetzen Sie sie durch eine neue mit demselben Nennstrom (gleiche Farbe und Aufschrift) und derselben Größe
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an und schließen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens.
- Setzen Sie in diesem Fall den Kunststoffclip wieder in die Halterung hinter dem Sicherungskasten ein.
VW Fox (2015-2020) Sicherungskasten im Innenraum
Öffnen und schließen Sie den Sicherungskasten unter der Instrumententafel:

- Öffnen Sie den Verriegelungshebel, bis sich die Abdeckung öffnet.
- Klappen Sie die Abdeckung nach unten.
- Schließen Sie den Deckel, klappen Sie ihn entgegen der Pfeilrichtung, bis er hörbar im Verriegelungshebel einrastet.
Sicherungsdiagramm

| № | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Scheinwerfer / Nebellaterne (BFM) / Nebellaterne (BCM) |
| 2 | Radio |
| 3 | Frei-/Langstreckenlaterne (New Suran Cross) |
| 4 | Alarmhorn |
| 5 | Radio |
| 6 | Heckscheibenheizung |
| 7 | Airbagmodul |
| 8 | Elektrisches Schiebedach |
| 9 | ASG-Automatikgetriebe |
| 10 | Elektrisches Lenkmodul (CEPS) |
| 11 | Drehlichtsteuerung (BCM) |
| 12 | – |
| 13 | ASG-Hebel für automatisiertes Getriebe |
| 14 | Elektrischer Rückspiegel (Tilt-Down-Modul) |
| 15 | Elektromagnetische Klimakupplung |
| 16 | Zentralverriegelung |
| 17 | Drehlichtsteuerung (BCM) |
| 18 | Heckscheibenwischer |
| 19 | ASG-Hebel für automatisiertes Getriebe |
| 20 | 12V-Steckdose im Kofferraum |
| 21 | Volkswagen Informationssystem (Multifunktionslenkrad) |
| 22 | Elektrischer Glasstellantrieb / Absenken des rechten Außenspiegels (Tilt-Down) |
| 23 | Zündtransformator/Spule |
| 24 | ABS/ESC-Modul |
| 25 | Fahrtrichtungsanzeiger/Bremslicht |
| 26 | Schalter für Scheibenwischer/Waschanlage |
| 27 | Diagnosebuchse |
| 28 | Instrumententafel/Innenbelüftung/ECU/Zündsystemrelais/Tracker-Modul/Speicher des rechten Außenrückspiegels (nach unten kippbar) |
| 29 | Scheibenwaschanlage |
| 30 | Motorsteuergerät |
| 31 | Rechte Seitenpositionsleuchten (BFM) |
| 32 | Kennzeichen-/Instrumententafelbeleuchtung (BFM) |
| 33 | Benzinpumpe |
| 34 | Kaltstartsystem (TOTALFLEX) / Warmstart – E-Flex-System (MSI) |
| 35 | Fernlicht/Kontrollleuchte auf der Instrumententafel |
| 36 | Niedrige linke Seitenlaterne (BFM) / Hohe Laterne / Niedrige linke Seitenlaterne / Nebellaterne (BCM) |
| 37 | Rücklichter |
| 38 | Instrumententafel / Kraftstoffpumpenrelais / Kaltstartsystem-Relais (TOTALFLEX) / Druckschalter der Klimaanlage / Handschuhfachbeleuchtung / Parkabstandskontrolle / Automatische Abblendung des Innenrückspiegels / Abschaltrelais der Klimaanlage / Tracker-Modul / ECU / BCM / BFM – Elektronik |
| 39 | Kofferraumbeleuchtung / Innenbeleuchtung / Innenbeleuchtung hinten / Spiegelbeleuchtung der Sonnenblende / Innenraumüberwachungssensor (Ultraschall) / Regensensor |
| 40 | BCM/BFM-Elektronik |
| 41 | Horn |
| 42 | Innenbelüftung |
| 43 | Positionslichter links (BFM) |
| 44 | Einspritzventile / Kupplungssensor (Version mit Schaltgetriebe) / Bremssensor / Kaltstartventilrelais (TOTALFLEX) |
| 45 | Lambdasonde / Kanister (AKF-Ventil) / Ventilsteuerungs-Einstellventil (NWV – BLUEMOTION / MSI) |
| 46 | – |
| 47 | Niedrige rechte Seitenlaterne (BFM) / Hohe Laterne / Niedrige rechte Seitenlaterne (BCM) |
| 48 | Zigarettenanzünder / 12-V-Steckdose |
Sicherungskasten im Motorraum
Die Sicherungen befinden sich im Motorraum über der Fahrzeugbatterie. Sicherungen im Motorraum sollten nur von einem Fachbetrieb ausgetauscht werden. VW empfiehlt hierfür den Volkswagen- Händler.
Sicherungskasten im Motorraum öffnen:

- Öffnen Sie den Motorraumdeckel.
- Drücken Sie die Riegel in Pfeilrichtung (1), um die Sicherungskastenabdeckung zu entriegeln.
- Nehmen Sie die Abdeckung nach oben ab (2).
- Platzieren Sie zum Einbau die Abdeckung über dem Sicherungskasten. Drücken Sie die Abdeckung entgegen der Pfeilrichtung (2) nach unten, bis sie hörbar einrastet.

| № | Ampere. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 110A | Leerlauf/Warmstart – E-Flex-System |
| 2 | 40A | ABS/ESC |
| 3 | 50A | Elektrische Lenkung (CEPS) |
| 4 | 40A | Kühlerlüfter – 2. |
| 5 | 110A | Innenfach mit Strom versorgt |
| 6 | 175A | Generator |
| 7 | 25A | ABS/ESC |
| 8 | 30A | Kühlerlüfter – 1. |
| 9 | – | – |
| 10 | 5A | Referenzleistung des BFM/BCM-Steuergeräts |
| 11 | 10 A | ASG-Automatikgetriebe |
| 12 | 30A | Elektromotor der Hydraulikpumpe – automatisiertes ASG-Getriebe |
