VW Amarok (Modelljahre 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) elektrische Sicherungs- und Relaiskastenpositionen, Diagramme und Blockdiagramme.

Sicherungen austauschen
Sicherungen sollten erst ausgetauscht werden, wenn die Fehlerursache behoben ist. Sicherungen sollten nur durch andere mit derselben Stromstärke (gleicher Farbe und Gravur) und Größe ersetzt werden.
- Zündung, Licht und alle elektrischen Verbraucher abschalten.
- Öffnen Sie den entsprechenden Sicherungskasten. Entfernen Sie bei Bedarf den Kunststoffclip (befindet sich auf der Sicherungskastenabdeckung).
- Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung (eine durchgebrannte Sicherung erkennen Sie am geschmolzenen Metallstreifen).
- Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, ersetzen Sie sie durch eine neue mit derselben Stromstärke (gleicher Farbe und Gravur) und derselben Größe.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.
Sollte eine Sicherung kurz nach dem Austausch erneut durchbrennen, lassen Sie die elektrische Anlage von einer Fachwerkstatt überprüfen.
Sicherungskasten im Innenraum
Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Fahrzeugseite unter der Instrumententafel.

Um den Sicherungskasten zu entriegeln, ziehen Sie die Verriegelungshebel in Pfeilrichtung nach unten. Ziehen Sie den Sicherungskasten nach unten.
Sicherungsdiagramm

| № | Funktion/Komponente | Ampere. |
|---|---|---|
| 1 | ABS-, ASR- und ESP-Steuergerät | 10 A |
| 2 | elektronisches Lenksäulensteuergerät | 10 A |
| 3 | Rückwärtsschalter | 10 A |
| 4 | Bordnetzsteuergerät | 15A |
| 5 | Luftmassenmesser | 5A |
| 6 | Steuergerät für Anhängererkennung | 5A |
| 7 | Schnittstelle zur externen Nutzung | 5A |
| 8 | elektronisches Zündschloss | 10 A |
| 9 | Airbag-Steuermodul, Beifahrer-Seitenairbag deaktiviert, Warnleuchte | 10 A |
| 10 | Motorsteuergerät | 5A |
| 11 | Differenzialsperren-Steuergerät | 15A |
| 12 | Benzinpumpe | 10 A |
| 13 | Absperrklappe, Abgasrückführung | 5A |
| 14 | Kühlmittelumwälzpumpe läuft weiter | 15A |
| 15 | Motorsteuergerät | 5A |
| 16 | Nebelschlussleuchte | 10 A |
| 17 | Pos-Licht, rechts hinten | 5A |
| 18 | Pos-Licht hinten links | 5A |
| 19 | Bordnetzsteuergerät | 15A |
| 20 | Bordnetzsteuergerät | 15A |
| 21 | Bordnetzsteuergerät | 5A |
| 22 | – | – |
| 23 | Motorsteuergerät | 15A |
| 24 | Alarmton | 10 A |
| 25 | Heizung der Kurbelgehäuseentlüftung | 10 A |
| 26 | rechter Scheinwerfer | 5A |
| 27 | linker Scheinwerfer | 5A |
| 28 | Patentlicht | 15A |
| 29 | Leuchtweitenregulierung links | 10 A |
| 30 | linkes Fernlicht | 10 A |
| 31 | – | – |
| 32 | rechtes Fernlicht | 10 A |
| 33 | Spiegelverstellschalter | 5A |
| 34 | – | – |
| 35 | Lamdasonde 1 am Katalysator | 15A |
| 36 | Motorsteuergerät | 5A |
| 37 | – | – |
| 38 | 12-Volt-Stecker | 15A |
| 39 | Steuergerät für Anhängererkennung | 25A |
| 40 | Steuergerät für Anhängererkennung | 25A |
| 41 | Steuergerät für Anhängererkennung | 25A |
| 42 | Diagnosesteckdose, elektronisches Lenksäulensteuergerät, Druckschalter der Klimaanlage, Differenzialsperrensteuerung, Verteilergetriebesteuergerät, Bremslichtschalter, Display | 15A |
| 43 | Bordnetzsteuergerät | 25A |
| 44 | Bordnetzsteuergerät | 25A |
| 45 | Diagnosesteckdose, Armaturenbrettabdeckung, elektronisches Lenksäulensteuergerät, Klimaanlagensteuergerät, Climatronic-Steuerung | 15A |
| 46 | Verteilergetriebe-Steuergerät | 25A |
| 47 | Netzwerksteuereinheit | 20 A |
| 48 | Fahrertürsteuergerät | 20 A |
| 49 | Beifahrertürsteuergerät | 20 A |
| 50 | Türsteuergerät hinten links | 20 A |
| 51 | Türsteuergerät hinten rechts | 20 A |
| 52 | 12-Volt-Stecker | 15A |
| 53 | Nebellichter | 20 A |
| 54 | Feuerzeug | 15A |
| 55 | Leuchtweitenregulierung rechts | 15A |
| 56 | – | – |
| 57 | Steuerung der Sitzheizung | 30A |
| 58 | – | – |
| 59 | 12-Volt-Stecker | 20 A |
| 60 | Anhängererkennung, Diagnosesteckdose, Bordnetzsteuergerät | 5A |
| 61 | – | – |
| 62 | Steuergerät für Zusatzheizung, Umwälzpumpe | 20 A |
| 63 | Laderaumbeleuchtung, Scheinwerfer | 10 A |
| 64 | Heizleistungsschalter, Climatronic, Klimaanlage | 30A |
| 65 | Motorsteuergerät | 15A |
| 66 | Bordnetzsteuergerät | 30A |
| 67 | Radio, Steuergerät für Radio und Navigationssystem | 30A |
| 68 | – | – |
| 69 | Schnittstelle zur externen Nutzung | 15A |
| 70 | Schnittstelle zur externen Nutzung | 5A |
| 71 | Schnittstelle zur externen Nutzung | 25A |
| 72 | Schnittstelle zur externen Nutzung | 10 A |
Sicherungskasten im Motorraum Belegung

| № | Funktion/Komponente | Ampere. |
|---|---|---|
| SA1 | Generator | 175A |
| SA2 | Sicherungen 4, 8, 11, 15, 19, 24, 43, 51, 62, 64, 66, 67 (Kasten unter dem Armaturenbrett) | 175A |
| SA3 | Schnittstelle zur externen Nutzung | 40A |
| SA4 | Kühlmittelventilator | 80A/110A |
| SA5 | Automatische Steuereinheit für den Vorheizzyklus | 50A |
| SA6 | Sicherungen 39, 41 (Kasten unter dem Armaturenbrett) | 80A |
| SB1 | ABS-Steuergerät | 30A |
| SB2 | Kraftstoffpumpenrelais Kraftstoffpumpe (Vorhebepumpe) | 30A |
| SB3 | ABS-Steuergerät | 10 A |
| SB4 | Steuergerät S. Bordnetz | 5A |
| SB5 | – | – |
| SB6 | – | – |
Relaisbelegung

| № | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Relais für Zusatzkühlmittelheizung. |
| 2 | Keine Verwendung / keine Informationen. |
| 3 | Keine Verwendung / keine Informationen. |
| 4 | Keine Verwendung / keine Informationen. |
| 5 | Keine Verwendung / keine Informationen. |
| 6 | Stromversorgungsrelais 2. |
| 7 | Klemme 15 des Stromversorgungsrelais. |
| 8 | Kühlmittelpumpenrelais. |
| 9 | Keine Verwendung / keine Informationen. |
| 10 | Keine Verwendung / keine Informationen. |
| 11 | Keine Verwendung / keine Informationen. |
| 12 | Stromversorgungsrelais 1. |
| 13 | Anlasserrelais. |
| 14 | Kraftstoffpumpenrelais. |
| 14 | Klemme 30 des Stromversorgungsrelais. |
| 15 | Stromversorgungsrelais. |
| 16 | Entlastungsrelais. |
| 17 | Hauptrelais. |
