In diesem Artikel betrachten wir eine Beschreibung der Sicherungen und Relais für Skoda Fabia I 1999-2007.

Sicherungskasten im Fahrgastraum
Die Sicherungen befinden sich auf der linken Seite der Instrumententafel hinter der Schutzabdeckung.

- Schalten Sie die Zündung und die defekte elektrische Komponente aus.
- Setzen Sie einen Schraubendreher unter die Schutzabdeckung (in die Aussparung in der Schutzabdeckung), heben Sie diese vorsichtig in Pfeilrichtung (A) an und entfernen Sie sie in Pfeilrichtung (B).

| NEIN. | Energieverbraucher | A |
|---|---|---|
| 1 | Kombiinstrument, ESP | 5 |
| 2 | Bremslichter | 10 |
| 3 | Stromversorgung für Diagnose, Klimaanlage | 5 |
| 4 | Innenbeleuchtung | 10 |
| 5 | Nicht zugeordnet | — |
| 6 | Licht und Sichtbarkeit | 5 |
| 7 | Motorelektronik, Servolenkung | 5 |
| 8 | Nicht zugeordnet | — |
| 9 | Lambdasonde | 10 |
| 10 | S-Pin (*a) | 5 |
| 11 | Elektrisch verstellbarer Rückspiegel (*b) | 5 |
| 12 | Belüftungssystem, Klimaanlage, Xenon-Scheinwerfer | 5 |
| 13 | Rückfahrscheinwerfer | 10 |
| 14 | Dieselmotor-Steuergerät | 10 |
| 15 | Scheinwerferreinigungsanlage, Scheibenwischer | 10 |
| 16 | Instrumententafel | 5 |
| 17 | Benzinmotor – Steuergerät (*c) | 5 |
| 18 | Telefon | 5 |
| 19 | Automatische Übertragung | 10 |
| 20 | Steuergerät für Lampenstörung | 5 |
| 21 | Beheizte Scheibenwaschdüsen | 5 |
| 22 | Nicht zugeordnet | — |
| 23 | Rechtes Fernlicht | 10 |
| 24 | Motorelektronik | 10 |
| 25 | ABS-Steuergerät, ASR-ESP-Steuergerät | 5 10 |
| 26 | Nicht zugeordnet | — |
| 27 | Nicht zugeordnet | — |
| 28 | Tempomat, Brems- und Kupplungspedalschalter | 5 |
| 29 | Nicht zugeordnet | — |
| 30 | Fernlicht und Kontrollleuchte links | 10 |
| 31 | Zentralverriegelungssystem – Kofferraumdeckel-Türschloss | 10 |
| 32 | Heckscheibenwischer | 10 |
| 33 | Standlicht rechts | 5 |
| 34 | Standlicht links | 5 |
| 35 | Einspritzer – Benzinmotor | 10 |
| 36 | Kennzeichenbeleuchtung | 5 |
| 37 | Nebelschlussleuchte und Warnleuchte | 5 |
| 38 | Beheizbarer Außenspiegel | 5 |
| 39 | Heizbare Heckscheibe | 20 |
| 40 | Horn | 20 |
| 41 | Scheibenwischer vorne | 20 |
| 42 | Zigarettenanzünder, Steckdose | 15 |
| 43 | Zentralsteuergerät, Automatikgetriebe-Wählhebelsperre | 20 |
| 44 | Blinker | 15 |
| 45 | Radio, Navigationssystem | 20 |
| 46 | Elektrischer Fensterheber (vorne rechts) | 25 |
| 47 | Nicht zugeordnet | — |
| 48 | Dieselmotor – Steuergerät, Einspritzdüse | 30 |
| 49 | Zentrale Schließanlage | 15 |
| 50 | Abblendlicht rechts | 15 |
| 51 | Steckdose im Gepäckraum | 15 |
| 52 | Zündung | 15 |
| 53 | Elektrischer Fensterheber (hinten rechts) | 25 |
| 54 | Abblendlicht links | 15 |
| 56 | Steuergerät – Benzinmotor | 20 |
| 57 | Abschleppvorrichtung | 25 |
| 58 | Elektrischer Fensterheber (vorne links) | 25 |
| 59 | Nicht zugeordnet | — |
| 60 | Alarmsystemton | 15 |
| 61 | Kraftstoffpumpe – Benzinmotor | 15 |
| 62 | Elektrisches Schiebe-/Ausstelldach | 25 |
| 63 | Sitzheizung | 15 |
| 64 | Scheinwerferreinigungssystem | 20 |
| 65 | Nebellichter | 15 |
| 66 | Elektrischer Fensterheber (hinten links) | 25 |
| 67 | Nicht zugeordnet | — |
| 68 | Frischluftgebläse | 25 |
| a) Für elektrische Verbraucher, zum Beispiel ein Radio, das bei ausgeschalteter Zündung gesteuert werden kann, solange der Zündschlüssel nicht abgezogen wird. b) Für Fahrzeuge mit elektrischem Fensterheber. c) Für ein Fahrzeug mit einem 1,2-Liter-Motor sind es 15 Ampere. | ||
Sicherungskasten im Motorraum
Ein weiterer Sicherungskasten befindet sich im Motorraum an der Batterie. Wir empfehlen Ihnen, diese Sicherungen von Ihrem Skoda-Händler austauschen zu lassen.

- Öffnen Sie die Pluspolabdeckung (+).
- Drücken Sie auf die Verriegelungen der Sicherungsabdeckung (A) und öffnen Sie die Abdeckungen.
- Drücken Sie gleichzeitig die Riegel der Sicherungsabdeckung (B) zusammen und schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung heraus.

| NEIN. | Energieverbraucher | A |
|---|---|---|
| 1 | Dynamo | 175 |
| 2 | Innere | 110 |
| 3 | Kühlerlüfter | 40 |
| 4 | ABS oder ASR oder ESP | 40 |
| 5 | Servolenkung | 50 |
| 6 | Glühkerzen (*a) | 50 |
| 7 | ABS oder ASR oder ESP | 25 |
| 8 | Kühlerlüfter | 30 |
| 9 | Klimaanlage | 5 |
| 10 | Das Motorsteuergerät | 15 |
| 11 | Zentrale Steuereinheit | 5 |
| 12 | Automatische Übertragung | 5 |
| a) Nur für Dieselmotor 1,9 / 96 kW. | ||
