Kastenpositionen, elektrische Sicherungs- und Relaisblockdiagramme für Renault Master II (Modelljahre 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).

Sicherungen austauschen
Wenn eines der Elektrogeräte nicht funktioniert, überprüfen Sie zunächst die Sicherungen. Überprüfen Sie die betreffende Sicherung und ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch eine andere mit der gleichen Stromstärke wie die Originalsicherung.
Renault Master II Sicherungskasten im Innenraum

Sicherungsdiagramm

| № | Ampere. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Lichtschalter, Tagfahrlicht. |
| 2 | 15A | 12-Volt-Steckdose hinten. |
| 3 | 10 A | Zigarettenanzünder. |
| 4 | 30A | Klimaanlage, Heizlüfter . |
| 5 | 10 A | Radio, Navigation, Telefon, Multifunktionsbildschirm. |
| 6 | 15A | Klimaanlage, Kraftstoffheizung, Relais für Motorbetrieb. |
| 7 | 5A | ABS, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor. |
| 8 | 15A | Scheibenwischer, Waschpumpe. |
| 9 | 15A | Bremslicht, Rückfahrlicht, Lichtmaschine. |
| 10 | 15A | Instrumententafel, Geschwindigkeitsmesser, Airbag-Steuergerät, Lenkwinkelsensor. |
| 11 | 30A | Scheibenwischer, Waschpumpe. |
| 12 | 10 A | Hauptsicherung, Zigarettenanzünder, beheizbare Heckscheibe, Luftfederung, Leuchtweitenregulierung , beheizbare Windschutzscheibe, Tempomat, Zentralverriegelung, Heizungsregler. |
| 13 | 5A | Diagnosesteckdose, Anlasser, Automatikgetriebe, Motormanagement-ECU, Relais für Klemme 15 Versorgungsspannung, Karosseriesteuermodul. |
| 14 | 15A | Lichtschalter, Tagfahrlicht. |
| 15 | 15A | Nebelscheinwerfer vorne. |
| 16 | 20A | Beheizbares Fenster hinten links. |
| 17 | 20A | Beheizbare hintere rechte Scheibe. |
| 18 | 5A | Beheizbare Außenspiegel. |
| 19 | 15A | Horn. |
| 20 | 10 A | Nebelschlussleuchte. |
| 21 | 10 A | Rechtes Hauptlicht. |
| 22 | 10 A | Linkes Hauptlicht. |
| 23 | 10 A | Abblendlicht rechts. |
| 24 | 10 A | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung . |
| 25 | 10 A | Rechtes Positionslicht, Patentlicht, Instrumentenbeleuchtung, Tempomat. |
| 26 | 10 A | Linke Seitenmarkierungsleuchte, Patentleuchte, Radio, Multifunktionsdisplay, Flurleuchte, Body Control Module. |
| 27 | 30A | Transportsicherung. |
| 28 | 30A | Transportsicherung. |
| 29 | 30A | Zentralverriegelung. |
| 30 | 15A | Notfall-Lichter. |
| 31 | 20A | Kraftstoffheizung. |
| 32 | 30A | Fensterheber vorne links. |
| 33 | 30A | Fensterheber vorne rechts. |
| 34 | 15A | Sitzheizung, elektrische Spiegel. |
| 35 | 5A | Wegfahrsperre, Kraftstoffunterbrechung. |
| 36 | 5A | Körperkontrollmodul. |
| 37 | 10 A | Radio, Navigation, Multifunktionsdisplay, Telefon |
| 38 | 15A | Diagnosesteckdose, Instrumententafel, Innenbeleuchtung, Geschwindigkeitsmesser, Body Control Modul, ESP, Luftfederung, Tagfahrlicht. |
| 39 | 20A | Tagfahrlicht. |
Relaisbelegung

| № | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Fernlicht |
| 2 | Rückfahrscheinwerfer |
| 3 | Frontwischer 2 |
| 4 | Tagfahrlicht – 2 |
| 5 | Tagfahrlicht |
| 6 | Ausfall des Tagfahrlichts |
| 7 | Nebelscheinwerfer vorne |
| 8 | Fensterheber |
| 9 | Abschaltung der Nebelschlussleuchte |
| 10 | 4- Stufen -Heizlüfter |
| 11 | Zusatzheizung 1 |
| 12 | Heckscheibenheizung |
Sicherungskasten im Motorraum Belegung

| № | Ampere. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 70A | Zündschalter, Lichtschalter, Tagfahrlicht, Kraftstoffheizung. |
| 2 | 30A | Heizlüfter . |
| 3 | 70A | Anlasser, ESP, Nebelscheinwerfer , Lichtschalter, Bremslicht, Wegfahrsperre, Karosseriesteuermodul, Radio, Diebstahlwarnanlage, Innenbeleuchtung. |
| 4 | – | – |
| 5 | 70A | Beheizbare Heckscheibe, Sitzheizung, elektrische Fensterheber, elektrische Spiegel |
| 6 | 30A | Luftfederung. |
| 7 | 40A | ESP. |
| 8 | 40A | ESP, ABS, |
| 9 | 30A | Automatische Übertragung. |
| 10 | 70A | Zusatzheizung, Abgaspartikelfilter. |
| 11 | 40A | Kühlerlüfter |
| 12 | 30A/60A | Zusatzheizung |
| 13 | 40A | Kühlerlüfter, Abgaspartikelfilter, |
| 14 | 70A | Zündkerze. |
| 15 | 20A | Kühlerlüfter , Klimaanlage |
| 16 | 10 A | Automatische Übertragung. |
| 17 | 5A | Automatische Übertragung. |
| 18 | 25A | ECU-Motormanagement. |
| 19 | 30A | Zusatzheizung, Abgaspartikelfilter. |
| 20 | 30A | Zusatzheizung, Abgaspartikelfilter. |
| 21 | 30A | Zusatzheizung. |
| 22 | 15A | Relais für Motorbetrieb. |
| R1 | Relais, mit Luftfederung. | |
| R2 | Relais für Motorbetrieb. | |
| R3 | Kühlerlüfterrelais 2 . | |
| R4 | Zusatzheizungsrelais 4. | |
| R5 | Zusatzheizungsrelais 3. | |
| R6 | Motormanagementrelais. | |
| R7 | Zusatzheizungsrelais 2. | |
| R8 | Kühlerlüfterrelais . | |
| R9 | Relais für Klimakompressor. | |
| R1 | Relais für den beheizten Kraftstofffilter. |
Pluspol der Batterie

| № | Ampere. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 40A | Hauptsicherung, Karosseriesteuermodul. |
| 2 | 400A | Schmelzprinzip. |
| 3 | 40A | Hauptsicherung, Motormanagement (Benzin, Diesel). |
