
Lage und Zweck der Sicherungen und Relais Renault Master (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003).
Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
Renault Master Sicherungskasten im Fahrgastraum
Die Sicherungstafel befindet sich hinter der Verkleidung unter dem Lenkrad.


| Nr. | (A) | Name |
|---|---|---|
| F1 | 5 | Einspritz-ECU + Stromversorgung nach Zündschalter – Anlasserrelais – Getriebe-ECU – nach Zündrelais 1 – Diagnosestecker |
| F2 | 10 | UCH-Stromversorgung – Zigarettenanzünder in der ersten Reihe – Türschloss – Heckscheibenheizung – Leerlaufregelung – Relais für Nebelschlussleuchte – Gangwahlbeleuchtung – Bedienfeld für Klimaanlage – Tempomat – Tempomatschalter – einstellbare Dämpfung – Scheinwerfereinstellung – beheizte Windschutzscheibe – Parken Sensorcomputer – Tempomat – Getriebelastregelung – Steuerfederungscomputer |
| F3 | 30 | Kombinierter Wasch-/Wischerschalter – UCH |
| F4 | 15 | Instrumententafel – Gurtstraffer und Airbag-Computer – Fahrtenschreiber |
| F5 | 15 | Bremsschalter – Lichtmaschine – Rückfahrlichtschalter – Rückfahrlichtrelais |
| F6 | 15 | Kombinierter Wasch-/Wischerschalter – Wischermotor |
| F7 | 5 | ABS – Fahrzeuggeschwindigkeitssensor |
| F8 | 15 | Klimasteuerrelais – Dieselmotor-Heizungsrelais – Motorsicherungsplatine (Pos. B Pin 4, für zusätzliche Anpassungen an der Rückfahrplatine (16-Sitzer-Bus)) |
| F9 | 10 | Radio – Multifunktionsdisplay – Autotelefon-Schnittstelle – zentrale Kommunikationseinheit |
| F10 | 30 | Bedienfeld der Klimaanlage |
| F11 | 10 | Zigarettenanzünder |
| F12 | 15 | Zubehörsteckdose |
| F13 | 5 | Einspritzcomputer – umkehrbare Halterung für Zubehör (16-Sitzer-Bus) |
| F14 | 5 | Linkes Standlicht – Linkes Rücklicht – Multifunktionsdisplay – Zentrale Kommunikationseinheit |
| F15 | 5 | Rechtes Positionslicht – Rechtes Rücklicht – Rechtes Kennzeichenlicht – Caravan-Anschluss – Fahrtenschreiber – Instrumententafel |
| F16 | 10 | Abblendlicht links – Leuchtweitenregulierung – Instrumententafel |
| F17 | 10 | Abblendlicht rechts |
| F18 | 10 | Linker Fernlichtscheinwerfer – Instrumententafel |
| F19 | 10 | Rechter Fernlichtscheinwerfer |
| F20 | 10 | Relais für Nebelschlussleuchte – Caravan-Anschluss |
| F21 | 15 | Horn |
| F22 | 5 | Beheizte Rückspiegel |
| F23 | 20 | Beheizbares Seitenteil hinten rechts |
| F24 | 20 | Beheiztes linkes hinteres Viertel |
| F25 | 10 | 16-Sitzer-Bus: Elektrische Vordertürverriegelung |
| F26 | 15 | 16-Sitzer-Bus: Tür hinten rechts mit elektrischem Schloss |
| F27 | 5 | außer 16-Sitzer-Bus: Fahrwerkskontrollcomputer |
| F28 | 15 | Fahrtenschreiber – Instrumententafel – Alarmsirene – Diagnosestecker – UCH-Alarmsensor |
| F29 | 10 | Radio – Multifunktionsdisplay – Autotelefon-Schnittstelle – zentrale Kommunikationseinheit |
| F30 | – | Wird nicht benutzt |
| F31 | 5 | Aufprallsensor – UCH |
| F32 | 15 | Beheizbare Vordersitze – elektrische Außenspiegel |
| F33 | 20 | Fahrersteuerung des elektrischen Fensterhebers des Beifahrers – Steuerung des elektrischen Fensterhebers des Beifahrers |
| F34 | 20 | Elektrischer Fensterheber |
| F35 | 20 | Dieselheizungsrelais |
| F36 | 15 | außer 16-Sitzer-Bus: Gefahrenalarm |
| 16-Sitzer-Bus: Gefahrenalarm – Fahrtenschreiber – Instrumententafel – Alarmsirene – Diagnosestecker – Alarmsensor | ||
| F37 | 30 | auf Kontrolle |
| F38 | 30 | 16er-Bus: Verbraucher ausschalten (Versorgungssicherung F36) |
| F39 | 30 | Verbraucherabschaltung (Versorgung der Sicherungen F27, F28, F29 und F31) |
Renault Master Sicherungskasten im Innenraum
Installiert auf der Relaisplatine in der Kabine, auf der linken Instrumententafel.
Zusätzlich zum 16-Sitzer-Wagen

| Nr. | (A) | Name |
|---|---|---|
| F1 | 25 | 9-Sitzer-Bus: + Batteriebetrieben, bis die Batterie abgeklemmt wird. Wärmeenergie |
| F2 | – | 9-Sitzer-Bus: Nicht genutzt |
| F3 | 25 | 9-Sitzer-Bus: Kondensatorrelais |
| F4 | 5 | 9-Sitzer-Bus: + Strom aus der Batterie, bis die Batterie abgeklemmt wird. Heizungssteuerung |
| Relais | ||
| A | + Nach der Zündung 1 | |
| B | Wird nicht benutzt | |
| S | Innenventilator, Stufe 4 | |
| D | Autonome Heizungsabschaltung | |
| UND | Beheizbare Heckscheibe und Rückspiegel | |
| R1 | 9-Sitzer-Bus: Klimaanlage + Stromversorgung nach Zündschloss | |
| R2 | 9-Sitzer-Bus: Kondensator | |
| 720 | Klimaanlage ausschalten | |
| 731 | Beheizbare Frontscheibe | |
16-Sitzer-Wagen

| Nr. | (A) | Name |
|---|---|---|
| Modul 1 (M1) | ||
| F1 | 15 | Kondensatorrelais |
| F2 | 25 | + Nach Zündrelais 2 |
| F3 | 30 | Stromversorgung der Tür nach Abklemmen der Batterie |
| F4 | – | Wird nicht benutzt |
| Modul 2 (M2) | ||
| F1 | 15 | Batterietrennrelais |
| F2 | 5 | + Batteriebetrieben, bis die Batterie abgeklemmt wird. Heizungssteuerung |
| F3 | 25 | + Batteriebetrieben, bis die Batterie abgeklemmt wird. Wärmeenergie |
| F4 | 15 | Arbeitslicht und Fußraumsignal + Batteriestrom nach Batterieabschaltung |
| Modul 3 (M3) | ||
| F1 | 10 | + Stromversorgung für Relais 2 nach Zündung (299-752) – elektrischer Türantrieb – Beifahrerbeleuchtung – Zentralverriegelung |
| F2 | 5 | Not-Aus – Schalter geöffnet |
| F3 | 5 | Hintertür verriegelt + nach Zündung |
| F4 | – | Wird nicht benutzt |
| Relais | ||
| 720 | Klimaanlage ausschalten | |
| Oberste Reihe | ||
| A | + Nach der Zündung 1 | |
| B | Nebelscheinwerfer | |
| S | Innenventilator, Stufe 4 | |
| D | Autonome Heizungsabschaltung | |
| UND | Beheizbare Heckscheibe und Rückspiegel | |
| Untere Reihe | ||
| A | Batterieabschaltung | |
| B | Batterietrennsperre | |
| S | + Nach Zündung 2 | |
| D | Verdampfer | |
| UND | Kondensator | |
Der Austausch des Sicherungseinsatzes durch einen höheren Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der elektrischen Anlage des Fahrzeugs erheblich. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die Sicherungen des Renault Master (1997–2003) befinden, lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, in dem die Positionsdiagramme, Nennwerte und der Zweck aller elektrischen Elemente des Fahrzeugs aufgeführt sind
Ersetzen Sie eine defekte Sicherung niemals durch etwas anderes als eine neue.
