
Lage und Zuordnung der Sicherungen und Relais Renault Duster und Dacia Duster (2009, 2010, 2011, 2012, 2013).
Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
Renault Duster Sicherungskasten im Fahrgastraum
Wenn eine elektrische Komponente nicht funktioniert, überprüfen Sie den Zustand der Sicherungen.



| Nr. | (A) | Name |
|---|---|---|
| F1 | 20 | Wischermotor – kombinierter Wasch-/Wischerschalter – UCH |
| F2 | 5 | Instrumententafel – Steuerung des Onboard-Kraftstoffpumpenrelais – Einspritzcomputer |
| F3 | 10 | Bremslichtschalter |
| F4 | 10 | UCH – Diagnosestecker – Transpondereinheit – Schaltsteuergerät – Diebstahlsicherungseinheit |
| F5 | 5 | Steuergerät für Automatikgetriebe – Steuerung des Anlasserrelais – Steuergerät für Drehmomentverteilung vorne/hinten |
| F6 | – | Wird nicht benutzt |
| F7 | – | Wird nicht benutzt |
| F8 | – | Wird nicht benutzt |
| F9 | 10 | Abblendlicht links – Instrumententafel |
| F10 | 10 | Abblendlicht rechts |
| F11 | 10 | Linker Fernlichtscheinwerfer – Instrumententafel |
| F12 | 10 | Rechter Fernlichtscheinwerfer |
| F13 | 30 | Doppelte Steuerung der elektrischen Heckscheibe auf der Fahrerseite – Kindersicherungs-Relaissteuerung |
| F14 | 30 | Doppelte elektrische Fensterheber vorn auf der Fahrerseite |
| F15 | 10 | Antiblockiersystem-ECU |
| F16 | 15 | Radio |
| F17 | 15 | Primäres elektromagnetisches Horn – sekundäres elektromagnetisches Horn |
| F18 | 10 | Standlicht hinten links – Standlicht vorne links |
| F19 | 10 | Seitenleuchte hinten rechts – Innenbeleuchtung – Instrumententafel – UCH – Warnblinkanlage – Bedienfeld der Klimaanlage – Radio – Zentralverriegelungsschalter – Zigarettenanzünder der ersten Reihe – 4×4-Modussteuerung – Nummernschildbeleuchtung rechts – Nummernschildbeleuchtung links – vorne rechts Standlicht – Traktionskontrollschalter – Steuerung der Heckscheibenheizung – Schalter des Parknäherungssensors |
| F20 | 7.5 | Nebelschlussleuchte |
| F21 | 5 | Armaturenbrett |
| F22 | – | Wird nicht benutzt |
| F23 | 15 | Sicherung bei Version mit Alarm: Stromversorgung der Sirenen über Hupenrelais an Bord |
| F24 | – | Wird nicht benutzt |
| F25 | – | Wird nicht benutzt |
| F26 | 5 | Steuergerät für Airbag und Gurtstraffer |
| F27 | 20 | Heckscheibenwischermotor – Kombinationsschalter für Waschanlage/Wischer – Rückfahrscheinwerferschalter – Schaltgetriebe-Neutral- und Rückwärtssensor – Automatikgetriebemodul – Elektronisches Parksensor-Steuermodul |
| F28 | 15 | Verbraucherschalter – Instrumententafel – Radio – UCH |
| F29 | 15 | UCH – Diagnosestecker – Diebstahlsicherung |
| F30 | 20 | DREI |
| F31 | 15 | Stromversorgung der vorderen rechten und linken Nebelscheinwerfer über das bordeigene Nebelrelais – Warnleuchte im Armaturenbrett |
| F32 | 30 | Schalter für Heckscheibenheizung |
| F33 | – | Wird nicht benutzt |
| F34 | 15 | Elektrisches Steuergerät für die Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterrädern |
| F35 | – | Wird nicht benutzt |
| F36 | 30 | Stromversorgung der Kaltluftgebläseeinheit über das Kaltluftgebläserelais und das A/C-Bedienfeld |
| F37 | 5 | Stromversorgung für den rechten und linken elektrisch betätigten Außenspiegel über die elektrische Außenspiegelsteuerung |
| F38 | 15 | Radio – Zigarettenanzünder in der ersten Reihe |
| F39 | 10 | Relaissteuerung der Kaltluftgebläseeinheit |

Das Sicherheitsrelais befindet sich im Fahrgastraum unten links im Armaturenbrett.
Renault Duster Sicherungskasten im Motorraum Belegung

K4M690-K4M694

| Nr. | (A) | Name |
|---|---|---|
| Sicherungsplatine 597-1 | ||
| F1 | 50 | Steuergerät für elektrisches Antiblockiersystem bei Versionen ohne elektronisches Stabilitätsprogramm |
| F2 | 25 | Steuergerät für elektrisches Antiblockiersystem bei Versionen ohne elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Sicherungsplatine 597-2 | ||
| F1 | 40 | Sicherung in der Version mit Klimaanlage: Stromversorgung der Kühlgebläseeinheit über das Hochgeschwindigkeitsrelais der Lüftereinheit oder über das Niedergeschwindigkeitsrelais der Lüftereinheit auf der Relaisplatine und den Widerstand der Lüftereinheit – Stromversorgung der A/ C-Kupplung über das A/C-Kupplungsrelais auf der Platine |
| Sicherungsplatine 597-3 | ||
| F1 | 60 | Zündschalter – Monohebel – Stromversorgung zur Sicherung F23 im Innenraum-Sicherungskasten |
| F2 | 60 | Monolever-Stromversorgung – Stromversorgung der Sicherungen F29 und F36 im Innenraum-Sicherungskasten |
| Sicherungsplatine 597-4 | ||
| F1 | – | Wird nicht benutzt |
| F2 | 25 | Spannungsversorgung für Sicherung F34 im Innenraum-Sicherungskasten bei der 4×4-Version (Allradantrieb) |
| Sicherungsplatine 597-5 | ||
| F1 | 30 | Sicherung bei beheizter Standardversion: Stromversorgung der Kühlgebläsebaugruppe über das Lüfterbaugruppe-Relais für niedrige Drehzahl auf der Relaisplatine |
| F2 | 25 | Ansteuerung des Einspritzsperrrelais und Spannungsversorgung auf der Relaisplatine – Spannungsversorgung des Kraftstoffpumpenrelais auf der Relaisplatine |
| F3 | – | Wird nicht benutzt |
| F4 | – | Wird nicht benutzt |
| Diode 597-6 Grundplatte | ||
| Diode | Klimaanlagenkupplung | |
| Relaisplatine 299 | ||
| A | 20 | Nebelscheinwerfer vorne |
| B | 20 | Horn |
| Relaisblock 233 | ||
| 233 | 40 | Kaltluftventilator |
| Relaisplatine 1047 | ||
| A | 20 | Injektionsblock |
| B | 20 | Benzinpumpe |
| Relaisplatine 784 | ||
| A | 20 | Lüfterbaugruppe mit niedriger Drehzahl |
| B | 20 | Klimaanlagenkupplung |
| Relaisblock 336 | ||
| 336 | 40 | Hochgeschwindigkeits-Lüfterbaugruppe |
| Relaisplatine 1639 bei FLEXFUEL-Version | ||
| A | – | Wird nicht benutzt |
| B | 20 | Zusätzliche Kraftstoffpumpe |
F4R400-F4R402-F4R403-F4R404-F4R405-F4R408

| Nr. | (A) | Name |
|---|---|---|
| Sicherungsplatine 597-1 | ||
| F1 | 50 | Steuergerät für elektrisches Antiblockiersystem bei Versionen ohne elektronisches Stabilitätsprogramm |
| F2 | 25 | Steuergerät für elektrisches Antiblockiersystem bei Versionen ohne elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Sicherungsplatine 597-2 | ||
| F1 | 40 | Sicherung der A/C-Version: Versorgen Sie die Lüfterbaugruppe über das Hochgeschwindigkeits-Lüfterbaugruppe-Relais oder über das Niedriggeschwindigkeits-Lüfterbaugruppe-Relais auf der Relaisplatine und den Widerstand der Lüfterbaugruppe mit Strom |
| Sicherungsplatine 597-3 | ||
| F1 | 60 | Zündschalter – Monohebel – Stromversorgung zur Sicherung F23 im Innenraum-Sicherungskasten |
| F2 | 60 | Monolever-Stromversorgung – Stromversorgung der Sicherungen F29 und F36 im Innenraum-Sicherungskasten |
| Sicherungsplatine 597-4 | ||
| F1 | – | Wird nicht benutzt |
| F2 | 25 | Spannungsversorgung für Sicherung F34 im Innenraum-Sicherungskasten bei der 4×4-Version (Allradantrieb) |
| Sicherungsplatine 597-5 | ||
| F1 | 15 | Sicherung bei Ausführung mit Klimaanlage: Spannungsversorgung der Klimakupplung über das bordeigene Klimakupplungsrelais |
| F2 | 25 | Ansteuerung des Einspritzsperrrelais und Spannungsversorgung auf der Relaisplatine – Spannungsversorgung des Kraftstoffpumpenrelais auf der Relaisplatine |
| F3 | – | Wird nicht benutzt |
| F4 | 15 | Elektrisches Automatikgetriebe-Steuergerät (119) mit 4-Gang-Automatikgetriebe bei F4R403- und F4R405-Motoren |
| Diode 597-6 Grundplatte | ||
| Diode | Klimaanlagenkupplung | |
| Relaisplatine 299 | ||
| A | 20 | Nebelscheinwerfer vorne |
| B | 20 | Horn |
| Relaisblock 233 | ||
| 233 | 40 | Kaltluftventilator |
| Relaisplatine 1047 | ||
| A | 20 | Injektionsblock |
| B | 20 | Benzinpumpe |
| Relaisplatine 784 | ||
| A | 20 | Lüfterbaugruppe mit niedriger Drehzahl |
| B | 20 | Klimaanlagenkupplung |
| Relaisblock 336 | ||
| 336 | 40 | Hochgeschwindigkeits-Lüfterbaugruppe |
| Relaisblock 232 bei der Version mit Automatikgetriebe | ||
| 232 | 40 | Anlasser |
| Relaisplatine 1639 bei FLEXFUEL-Version | ||
| A | – | Wird nicht benutzt |
| B | 20 | Zusätzliche Kraftstoffpumpe |
Der Austausch des Sicherungseinsatzes durch einen höheren Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der elektrischen Anlage des Fahrzeugs erheblich. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die Sicherungen des Renault Duster (2009-2013) befinden, lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, in dem die Positionsdiagramme, Nennwerte und der Zweck aller elektrischen Elemente des Fahrzeugs aufgeführt sind
Ersetzen Sie eine defekte Sicherung niemals durch etwas anderes als eine neue.
