Produktionsjahre: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Opel Vectra C (2002-2008) ist Sicherung 9 im Sicherungskasten

Opel Vectra C Sicherungskasten Innenraum

| NEIN | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | Infotainmentsystem; Funksicherung für den Transport. | 20 |
| 2 | Interner Lüfter; Heizung; Klimaanlage. | 7.5 |
| 3 | Schiebedach | 20 |
| 4 | – | – |
| 5 | Türmodul-Steuergerät | 7.5 |
| 6 | Bremskontrollleuchte | 7.5 |
| 7 | Steuergerät für Karosseriemodul | dreißig |
| 8 | Türmodul-Controller für Beifahrer. | dreißig |
| 9 | Zentrale Steuereinheit | 7.5 |
| 10 | Steuermodul für Lenksäulenmodul | 7.5 |
| 11 | Diagnosestecker | 7.5 |
| 12 | Überspannungschutz Batterie. | 10 |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | Türmodul-Steuergerät | dreißig |
| 16 | – | – |
| 17 | Instrumente; Informationsanzeige. | 15 |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | Fahrgeschwindigkeitssensor (ESP®plus) | 7.5 |
| 21 | – | – |
| 22 | Zigarettenanzünder | dreißig |
| 23 | Interner Lüfter; Klimaanlage. | dreißig |
| Elektronische Klimaregelung | 40 | |
| 24 | – | – |
| 25 | Heizung; Klimaanlage. | 7.5 |
| 26 | Instrumente; Informationen anzeigen | 7.5 |
Opel Vectra C Sicherung Kofferraum
| NEIN | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | Elektrische Sitzverstellung, Fahrersitz | 40 |
| 4 | Heizbare Heckscheibe | 40 |
| 5 | Elektrische Sitzverstellung; Beifahrersitz. | 40 |
| 6 | Elektrische Fensterheberbetätigung rechts hinten | dreißig |
| 7 | Elektrische Fensterheberbetätigung hinten links | dreißig |
| 8 | Sitzheizung hinten rechts | 15 |
| 9 | Horn; Alarmsystem. | 15 |
| 10 | Benzinpumpe | 20 |
| 11 | Batteriespannung | 25 |
| 12 | Sitzheizung hinten links | 15 |
| 13 | Abschleppausrüstung | 20 |
| 14 | Heckwischer | 15 |
| 15 | Beheizte Sitze, Sitzklimatisierung – vorne links | 15 |
| 16 | Sitzheizung vorn rechts | 15 |
| 17 | Zusätzliche Steckdose | 15 |
| 18 | Heckklappenschloss | dreißig |
| 19 | Stecker 30; TwinAudio. | 10 |
| 20 | Tankklappenschloss | 7.5 |
| 21 | Ultraschallsensor; Alarmanlage für Opel. | 5 |
| 22 | Elektrisch betätigte Heckklappe | dreißig |
| 23 | Glasbruchsensor (Alarmanlage) | 7.5 |
| 24 | Batteriespannung | 25 |
| 25 | Elektronisches Fahrwerk | 10 |
| 26 | Klemme 15 (Startschalter); TwinAudio. | 25 |
| 27 | Sitzplatzbelegungserkennung; Reifendruck-Kontrollsystem; Regensensor; Klimaanlage. | 5 |
| 28 | Parkabstandssensoren | 7.5 |
| 29 | – | – |
Vectra C Sicherungskasten Motorraum

| NEIN | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | Motorelektronik; Getriebeelektronik. | 20 |
| 2 | Anlasser | 25 |
| 3 | Horn | 20 |
| 4 | Klimaanlage; Elektronische Klimaanlagensteuerung. | 10 |
| 5 | Scheibenwaschanlage vorne und hinten | 15 |
| 6 | Dieselfilterheizung | 30 |
| 7 | Zentrale Steuereinheit; ESP® plus. | 15 |
| 8 | Scheinwerfer; Scheibenwaschdüsen. | 10 |
| 9 | Servolenkung; Bremsservo | 7.5 |
| 10 | Adaptive Frontbeleuchtung | 10 |
| 11 | Scheibenwischer | 30 |
| 12 | Zentrale Steuereinheit; ESP® plus. | 7.5 |
| 13 | Scheinwerferwaschanlage | 30 |
| 14 | Sauerstoffsensor | 10 |
| 15 | Motorsteuergerät | 10 |
| 16 | Abs | 5 |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | Adaptive Frontbeleuchtung | 15 |
| Leuchtweitenregulierung | 5 | |
| 20 | Leuchtweitenregulierung | 5 |
| 21 | – | – |
| 22 | Scheibenwischer | 30 |
| 23 | Behelfsheizung | 20 |
| 24 | Batteriespannung, Klemme 30 | 30 |
| 25 | Batteriespannung, Klemme 30 | 30 |
| 26 | – | – |
| 27 | Easytronic | 30 |
| 28 | Modulsteuereinheit Tore an der Hinterwand | 60 |
| 29 | Abs | 40 |
| 30 | Modulsteuereinheit Tore an der Hinterwand | 60 |
| 31 | Modulsteuereinheit internes Fahrzeug | 60 |
| 32 | Abs | 40 |
| 33 | Modulsteuereinheit internes Fahrzeug | 60 |
| 34 | Modulsteuereinheit Tore an der Hinterwand | 60 |
| 35 | Lüfter | 30 |
| Lüfter | 40 | |
| 36 | Lüfter | 20 |
| Lüfter | 30 | |
| Bremsservo | 30 | |
| 37 | Adaptive Frontbeleuchtung | – |
| 38 | – | – |
