Der Mercedes-Benz Vito W447 ist ein vielseitiger Transporter, der seit 2014 produziert wird. Er bietet eine Kombination aus Funktionalität, Komfort und Sicherheit und ist sowohl für gewerbliche Kunden als auch für Familien geeignet.

Vito W447 Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite im Motorraum. Zum Öffnen:
- Öffnen Sie die Haube.
- Befolgen Sie die wichtigen Sicherheitshinweise zum Öffnen der Haube, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind.
- Entfernen Sie Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch aus dem Sicherungskasten.
- Öffnen Sie die Halteklammern und lösen Sie diese vom Sicherungskasten.
- Klappen Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung nach oben und entfernen Sie sie.
Zum Schließen:
- Überprüfen Sie, ob die Dichtung richtig im Deckel sitzt.
- Haken Sie die Abdeckung hinten ein und klappen Sie sie hoch.
- Halteklammern am Sicherungskasten einhängen und verschließen.
- Schließen Sie die Maske.

S1-Sicherungshalter
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP-Ventile | F204 | 25 |
| 2 | Horn | F205 | 15 |
| 3 | Motorsteuergerät | F206 | 5 |
| 4 | Steuergerät für Automatikgetriebe | F207 | 25 |
| 5 | Nicht zugewiesen | F208 | — |
| 6 | Nicht zugewiesen | F209 | — |
| 7 | Nicht zugewiesen | F210 | — |
S2-Sicherungshalter
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicht zugewiesen | F211 | — |
| 2 | Terminal 87 (4) | F212 | 15 |
| 3 | Terminal 87 (2) | F213 | 15 |
| 4 | Terminal 87 (3) | F214 | 10A |
| 5 | Terminal 87 (1) | F215 | 20 |
| 6 | Motorsteuergerät | F216 | 5 |
| 7 | Nicht zugewiesen | F217 | — |
S3-Sicherungshalter
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Leuchtweitenregulierung links | F229 | 5 |
| 2 | ESP | F230 | 5 |
| 3 | Leuchtweitenregulierung auf der rechten Seite | F231 | 5 |
| 4 | Nicht zugewiesen | F232 | — |
| 5 | Kraftstofffilterheizung | F233 | 25 |
| 6 | Nicht zugewiesen | F234 | — |
| 7 | Nicht zugewiesen | F235 | — |
S4-Sicherungshalter
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicht zugewiesen | F222 | — |
| 2 | Nicht zugewiesen | F223 | — |
| 3 | KOLLISIONSVERHINDERUNGSUNTERSTÜTZUNG, DISTRONIC PLUS | F224 | 7,5A |
| 4 | Nicht zugewiesen | F225 | — |
| 5 | Motorkühlerlüfter/Kühlerverschluss | F226 | 5 |
| 6 | Steuergerät für Automatikgetriebe | F227 | 10A |
| 7 | Zusätzliche Ölpumpe | F228 | 15 |
S5-S14 Sicherungshalter
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| S5 | ATA-Hupe (Anti-Diebstahl-Alarm). | F201 | 5 |
| S6 | Zusätzliches Heizungssteuergerät | F202 | 20 |
| S7 | HLI LED-Scheinwerfersteuergerät (Scheinwerferfunktionen) | F203 | 20 |
| S8 | ESP-Steuergerät | F218 | 5 |
| S9 | Nicht zugewiesen | F219 | — |
| S10 | Nicht zugewiesen | F220 | — |
| S11 | Nicht zugewiesen | F238 | — |
| S12 | ESP-Pumpe | F237 | 40 |
| S13 | CBC 2-Signalerfassungs- und Aktivierungsmodul | F236 | 40 |
| S14 | LED-Scheinwerfer-Controller LCU (LED-Scheinwerfer) | F221 | 30 |
Zusätzliche Sicherungen am Relaisträger
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| — | Scheibenwischer | F239 | 30 |
| — | Anlasser, Klemme 50 | F240A | 25 |
| — | Nicht zugewiesen | F241 | — |
W447 Relais Belegung

| NEIN | Beschreibung | Relais |
|---|---|---|
| – | Horn | J |
| – | Scheibenwischer, Dauerwischen | K |
| – | Ein-/Ausschalten der Scheibenwischer | L |
| – | Anlasser | M |
| – | Terminal 87 | N |
| – | Nicht zugewiesen | UM |
| – | Nicht zugewiesen | P |
| – | Nicht zugewiesen | Q |
| – | Terminal 15 | R |
| – | Nicht zugewiesen | S |
| – | Nicht zugewiesen | T |
Lage des Sicherungskastens im Beifahrerfußraum

Zum Öffnen:
- Öffnen Sie die Beifahrertür.
- Entfernen Sie die Fußmatte im Beifahrerfußraum.
- Heben Sie den Bodenbelag in Pfeilrichtung an.
- Drücken Sie auf die Halteklammer und heben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung an, bis sie einrastet.
- Ziehen Sie die Abdeckung nach vorne, um sie vom Sicherungskasten zu entfernen.
Zum Schließen:
- Setzen Sie die Abdeckung in die Halterung auf der linken Seite des Sicherungskastens ein und lassen Sie sie einrasten.
- Klappen Sie die Abdeckung zurück, bis Sie spüren, wie die Halteklammer einrastet.
- Den Bodenbelag wieder zusammenbauen.
- Legen Sie die Matte in den Beifahrerfußraum.
- Schließen Sie die Beifahrertür.
Diagramm des Sicherungskastens im Beifahrerfußraum

S1-Sicherungshalter
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Digitaler Lufterhitzer-Zusatztimer | F28 | 5 |
| 2 | Radioplayer; Funkgeräte. | F29 | 25A/15A |
| 3 | Spurhalteassistent, Lenkrad | F30 | 10A |
| 4 | TEMPMATIC Heizung/Klimaanlage; THERMOTRONIC-Klimaautomatik | F31 | 10A |
| 5 | Bedieneinheit auf der Mittelkonsole in der Mitte mit Touchpanel | F32 | 7,5A |
| 6 | Radio (Vito)/Radio (V-Klasse) | F33 | 5A/15A |
| 7 | Leichter | F34 | 15 |
S2-Sicherungshalter
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Steuergerät Fahrersitz | F36 | 7,5A |
| 2 | Sicherungskasten im Motorraum (PDC-E) | F37 | 30 |
| 3 | Airbag-Steuergerät | F38 | 7,5A |
| 4 | DAB/SDARS-Digitalradio/TV-Tuner | F39 | 5 |
| 5 | Nicht zugewiesen | F40 | — |
| 6 | Nicht zugewiesen | F41 | — |
| 7 | Steuergerät für Beifahrersitz | F42 | 7,5A |
S3-Sicherungshalter
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantelrohrmodul | F49 | 5 |
| 2 | Radio und Ventilator anzeigen | F50 | 7,5A |
| 3 | Handyhalterung | F51 | 5 |
| 4 | Multimedia-Schnittstelle | F52 | 5 |
| 5 | Mautsystem, Japan (DSRC) | F53 | 7,5A |
| 6 | Klimaanlagengebläse | F54 | 30 |
| 7 | Zündschloss/elektronische Lenksperre | F55 | 20 |
S4-Sicherungshalter
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Steuergerät, Vordertür, links | F64 | 30 |
| 2 | Steuergerät, Vordertür, rechts | F65 | 30 |
| 3 | Heckscheibenwischer, Tür hinten rechts (Vito) | F66 | 20 |
| 4 | Elektrische Feststellbremse | F67 | 7,5A |
| 5 | Airbag-Steuergerät | F68 | 7,5A |
| 6 | Automatische Deaktivierung des zweiten Fahrerairbags | F69 | 5 |
| 7 | Nicht zugewiesen | F70 | — |
S5-Sicherungshalter
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicht zugewiesen | F71 | — |
| 2 | 12-V-Steckdosen, Laderaum | F72 | 15 |
| 3 | Elektrische Feststellbremse | F73 | 30 |
| 4 | Elektrische Schiebetür links | F74 | 30 |
| 5 | Anhängermodul 1 | F75 | 15 |
| 6 | Trailermodul 2 | F76 | 25 |
| 7 | Trailermodul 3 | F77 | 25 |
S6-29 Sicherungshalter
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| S6 | Nicht zugewiesen | F23 | — |
| S7 | Anhängersteuergerät | F24 | 7,5A |
| S8 | Zusatzbatterie, Ladeanschluss | F25 | 10A |
| S9 | Anhängersteuergerät | F26 | 15 |
| S10 | Sicherungskasten im Beifahrerfußraum an der A-Säule (PDC-F) | F27 | 5 |
| S11 | Heckscheibenheizung | F35 | 30 |
| S12 | Unterhaltungssystem für den Rücksitz | F43 | 10A |
| S13 | Gurtstraffer Vordersitz links (PRE SAFE®) | F44 | 40 |
| S14 | Gurtstraffer Vordersitz rechts (PRE SAFE®) | F45 | 40 |
| S15 | Abgasnachbehandlung, SCR 3 | F46 | 10A |
| S16 | Abgasnachbehandlung, SCR 2 | F47 | 20 |
| S17 | Abgasnachbehandlung, SCR 1 | F48 | 15 |
| S18 | Abgasnachbehandlung, SCR-Relais | F56 | 15 |
| S19 | Zusätzlicher Lufterhitzer | F57 | 25 |
| S20 | Nicht zugewiesen | F58 | — |
| S21 | Steuergerät für Beifahrersitz | F59 | 30 |
| S22 | Steuergerät Fahrersitz | F60 | 30 |
| S23 | Verstärker, Soundsystem | F61 | 40 |
| S24 | Dachindikatoren | F62 | 10A |
| S25 | Steuergerät für Kraftstoffversorgung | F63 | 20 |
| S26 | Panoramadach | F78 | 30 |
| S27 | CBC 1-Signalerfassungs- und Aktivierungsmodul | F79 | 40 |
| S28 | CBC 3-Signalerfassungs- und Aktivierungsmodul | F80 | 40 |
| S29 | Gebläse, Klimaanlage im Fondraum | F81 | 30 |
Zusätzliche Sicherungen am Relaisträger

| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| – | PTC-Heizungsladesystem | F21 | 200 A |
| – | Hilfsbatterie | F22 | 200 A |
| – | Zentrales Tor Stern 2 | F82 | 5 |
| – | Zündschloss | F83 | 7,5A |
| – | Mittelkonsolensteuergerät/Bedieneinheit auf der linken Seite neben dem Lenkrad | F84 | 7,5A |
| – | Fernbedienungsempfänger/COM-Modul | F85 | 5 |
| – | HF-Antenne | F86 | 5 |
| – | Diagnoseverbindung | F87 | 10A |
| – | Kombiinstrument | F88 | 10A |
| – | Lichtschalter | F89 | 5 |
| – | Toter-Winkel-Assistent | F90 | 5 |
| – | Abgasnachbehandlung, SCR-Steuergerät | F91 | 5 |
| – | Steuergerät für Kraftstoffversorgung | F92 | 5 |
| – | Radiozubehör | F93 | 7,5A |
| – | Mautsystem, Japan (DSRC) | F93 | 7,5A |
| – | Nicht zugewiesen | F94 | – |
| – | Handschuhfachbeleuchtung | F95 | 5 |
| – | Heckscheibenwischer Heckklappe/Heckscheibenwischer Hecktür links (Vito) | F96 | 15 |
| – | PARKTRONIC/aktiver Parkassistent | F97 | 5 |
| – | Modul zur Erfassung und Aktivierung von CBC-Steuerleitungssignalen | F98 | 5 |
| – | Reifendrucküberwachung | F99 | 5 |
| – | Verstärker, Soundsystem | F100 | 5 |
| – | Overhead-Bedienfeld | F101 | 10A |
| – | Nicht zugewiesen | F102 | – |
| – | Grundverkabelung, Taxi, Taxameter | F103 | 5 |
| – | Fond-Entertainment, Display, links | F104 | 5 |
| – | Fond-Entertainment, Display, rechts | F105 | 5 |
| – | Kamera für Fahrerassistenzsysteme | F106 | 5 |
| – | Basisverkabelung für TV-/Verkehrsüberwachungskameras | F107 | 5 |
| – | Rückfahrkamera/360°-Kamera | F108 | 7,5A |
| – | Nicht zugewiesen | F109 | – |
| – | CBC 5 Signalerfassungs- und Aktivierungsmodul | F110 | 30 |
Relaisdiagramm

| NEIN | Beschreibung | Relais |
|---|---|---|
| — | Relais Klemme 15 | A |
| — | Heckscheibenwischer | B |
| — | Terminal 15 R2 | C |
| — | Heckscheibenheizung | D |
| — | Klemme 15 R1 | E |
| — | 30G-Klemme | F |
| — | Abgasbehandlung; SCR-Förderpumpe. | G |
Sicherungskasten an der A-Säule im Beifahrerfußraum

Zum Öffnen:
- Öffnen Sie die Beifahrertür.
- Klappen Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung auf und entfernen Sie sie.
- Den Sicherungskasten sehen Sie an der A-Säule.
Zum Schließen:
- Setzen Sie die Abdeckung in die linke Seitenverkleidung ein und drücken Sie sie nach unten.
- Schließen Sie die Beifahrertür.
Sicherungskasten im A-Säulenschema im Beifahrerfußraum

S1-Sicherungshalter
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sitzheizung/Sitzbelüftung hinten, Reihe 1 links | F305 | 10A |
| 2 | Sitzheizung/Sitzbelüftung hinten, Reihe 1, rechts | F308 | 10A |
| 3 | Sitzheizung/Sitzbelüftung hinten, Sitzreihe 2 links | F310 | 10A |
| 4 | Sitzheizung/Sitzbelüftung hinten, Reihe 2, rechts | F309 | 10A |
| 5 | Nicht zugewiesen | F316 | — |
| 6 | Steuergerät für Sitzheizung/Sitzbelüftung im Fond | F317 | 5 |
S2-Sicherungshalter
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Programmierbares Spezialmodul (PSM) | F303 | 25 |
| 2 | Programmierbares Spezialmodul (PSM) | F304 | 25 |
| 3 | Kühlschrank in der Mittelkonsole | F306 | 10A |
| 4 | Spannungswandler | F312 | 30 |
| 5 | Elektrische Schiebetür rechts/Heckklappe EASY-PACK | F311 | 30 |
| 6 | Nicht zugewiesen | F318 | — |
S3-6 Sicherungshalter
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| S3 | Marco Polo Ladegerät, Ladeanschluss | F300 | 25 |
| S4 | Terminal 30 Aufbau/Getränkehalter, Mittelkonsole | F321 | 25A/10A |
| S5 | Nicht zugewiesen | F302 | — |
| S6 | Zusätzlicher Lufterhitzer | F323 | 25 |
S10-Sicherungshalter
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Fahrtenschreiber | F301 | 5 |
| 2 | Nicht zugewiesen | F307 | — |
| 3 | Fahrtenschreiber | F315 | 7,5A |
| 5 | Wenn der Schlüssel im Zündschloss in Stellung 2 steht: Signal zum Einschalten des Kühlschranks, Getränkehalter, Spannungswandler in der Mittelkonsole | F314 | 5 |
| 6 | Terminal 61 Aufbauhersteller/Nur für Aufbauhersteller Westfalia | F319 | 15A/5A |
| 7 | Klemme 15 Aufbauhersteller/Befestigung/Nur für Aufbauhersteller Westfalia | F320 | 15A/5A |
| 8 | Zeitschaltuhr für Zusatz-Warmluftheizung | F322 | 5 |
w447 Relaisdiagramm

| NEIN | Beschreibung | Relais |
|---|---|---|
| — | Relais Klemme 15 | A |
| — | Nicht zugewiesen | B |
| — | Nicht zugewiesen | C |
Sicherungskasten an der Rückseite des Fachs

Zum Öffnen: o
- Öffnen Sie die Heckklappe.
- Nehmen Sie den Fahrzeugwerkzeugsatz aus dem hinteren Staufach (siehe Bedienungsanleitung des Fahrzeugs).
- Entfernen Sie den Werkzeughalter von der Seitenverkleidung.
- Sie sehen drei Sicherungshalter und einen Relaisträger.
Zum Schließen:
- Setzen Sie den Werkzeughalter in das hintere Staufach ein und lassen Sie ihn einrasten.
- Bewahren Sie Werkzeuge und Ausrüstung auf und setzen Sie die Handschuhfachabdeckung wieder auf und verriegeln Sie sie (siehe Bedienungsanleitung des Fahrzeugs).
- Schließen Sie die Heckklappe.
Diagramm der Sicherung und des Relaiskastens im Fond

| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | 12V-Steckdose, erste Sitzreihe links | F352 | 15 |
| 2 | 12V-Steckdose, zweite Sitzreihe links | F350 | 15 |
| 3 | 12V-Steckdose, zweite Sitzreihe rechts | F351 | 15 |
| NEIN | Beschreibung | Relais |
|---|---|---|
| 4 | 12V-Steckdosen im hinteren Fach | K127 |
W447 Sicherungsbelegung

Offenes Batteriefach im Sitzunterteil des rechten Vordersitzes. Der Vorsicherungskasten befindet sich neben der Starterbatterie im Sitzunterteil des rechten Vordersitzes. Lassen Sie die Sicherungen im Sicherungskasten immer von einer qualifizierten Fachwerkstatt austauschen.

Die Sicherungen A3, A7, A10, A11, A13 und A16 befinden sich auf der Rückseite.
| NEIN | Beschreibung | Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicht zugewiesen | A16 | — |
| 2 | Nicht zugewiesen | A15 | — |
| 3 | Anlasser | A1 | Pyrofuse |
| 4 | Sicherungskasten im Beifahrerfußraum an der A-Säule (PDC-F) | A8 | 150 A |
| 5 | Zusätzlicher Akku | A12 | 150 A |
| 6 | Steuergerät, Vorheizsystem | A2 | 100 A |
| 7 | Generator | E2 | 350 A |
| 8 | Motorkühlerlüfter | A10 | 100 A |
| 9 | Nicht zugewiesen | A9 | — |
| 10 | Sicherungskasten im Motorraum (PDC-E) | A7 | 150 A |
| 11 | Nicht zugewiesen | A14 | — |
| 12 | Nicht zugewiesen | A3 | — |
| 13 | Sicherungskasten im Beifahrerfußraum (PDC-P) | A6 | 250 A |
| 14 | Modul zur Erfassung und Aktivierung von CBC-Signalen | A13 | 40 |
| 15 | Nicht zugewiesen | A5 | — |
| 16 | Elektrische Steuerung | A11 | 100 A |
| 17 | Schlitze im hinteren Fach | A4 | 50 A |
