Der Mercedes-Benz Sprinter 903, hergestellt in den Jahren 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006, ist ein beliebter Klassiker unter den Transportern. Seine Kombination aus Funktionalität und Komfort macht ihn auch heute noch zu einem attraktiven Fahrzeug.

Sicherungsbelegung Sprinter 907

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| MF1 | ||
| 15-1 | Motorsteuergerät; Common Powertrain Module (CPC); ESP-Modul; Allradantriebsmodul; Verzögerer; Luftfederung. | 5A |
| MF2 | ||
| 15-2 | Feedbackkabel, Klemme 15 Relais; Leuchtweitenregulierung, Halogenscheinwerfer; TCO-Fahrtenschreiber; Radarsensor Active Brake Assist; Deaktivierung der Rückfahrwarneinrichtung, Nebenabtrieb, Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit; Anschluss an DIN-Buchse. | 5A |
| MF3 | ||
| 30-T | Multifunktionskamera; TCO-Fahrtenschreiber; DIN-Steckdosenanschluss, Dach; Klemme 15, Unterspannungsrelais; Kombiinstrument; Zentrale Ölpumpe. | 7,5A |
| S9 | ||
| 1 | Nicht zugewiesen | |
| 2 | Common Powertrain Module (CPC) | 10A |
| 3 | OM642/OM651/M274 Motorsteuergerät | 10A |
| 4 | DIN-Buchse, Cockpit | 7,5A |
| 5 | Common Powertrain Module (CPC) | 10A |
| 6 | Kühlerlüfter (nicht für OM654) | 5A |
| S10 | ||
| 7 | Automatikgetriebe | 30A |
| 8 | Körperkontrolleur | 30A |
| 9 | Körperkontrolleur | 30A |
| 10 | Heizung, SCR-Katalysator. | 30A |
| 11 | Deckensteuermodul (Standard); Deckensteuermodul, Fahrerhauschassis; Steuermodul unter der Decke, hoch. | 10A/10A/15A |
| 12 | Pumpe, SCR-Katalysator | 15A |
| S11 | ||
| 13 | NAT3-Automatikgetriebe | 60A |
| S12 | ||
| 14 | ESP-Ventile (Premium), Fahrzeuge mit elektromechanischer Feststellbremse; ESP-Ventile (Standard). | 40A/25A |
| S13 | ||
| 16 | ESP-Pumpe | 60A |
| S14 | ||
| 17 | Körperkontrolleur | 30A |
| 18 | Körperkontrolleur | 30A |
| 19 | D+, Aufbauhersteller | 10A |
| 20 | Zweites Fahrertürsteuergerät | 25A |
| 21 | Fahrertürsteuerung | 25A |
| 22 | Luftfederungssteuergerät (LFA) | 10A |
| S15 | ||
| 23 | Gebläsesteuergerät | 25A |
| 24 | USB-Buchse (Cockpit, Handschuhfach); 115V/230V-Konvertersteckdose. | 7,5A |
| 25 | Zigarettenanzünder, Mittelkonsole | 15A |
| 26 | Steckdose für Informationstafel | 15A |
| 27 | Konvertersteckdose, 115V/230V. | 25A |
| 28 | Erstinstallation des Funkgeräts; Lastenaufzug; Spannungswandlerantenne; Konvertersteckdose, 115V/230V für Fahrzeuge mit externer Batterie. | 7,5A |
| S16 | ||
| 30-1 | Nicht zugewiesen | |
| 30-2 | Nicht zugewiesen | |
| 30-3 | Zentralverriegelung | 5A |
| 30-4 | Alarm (ATA) | 5A |
| 30-5 | Nicht zugewiesen | |
| 30-6 | Elektronisches Zündschlosssteuergerät | 10A |
| 31 | Starten, Relais Klemme 15-II | 25A |
| S17 | ||
| 32 | Nicht zugewiesen | |
| S18 | ||
| 33 | Spannungsqualitätssensor (SEB) | 5A |
| S19 | ||
| 34 | Elektronik für Innenbeleuchtung | 10A |
| S1 | ||
| 35 | Advance Caravanning (ACU) – eine Wohnmobil-Einheit | 7,5A |
| S2 | ||
| 36 | Bedienfeld der Klimaanlage | 5A |
| 37 | Elektrische Lenksperre (ESTL) | 5A |
| 38 | Lenksäulensteuerung (SCSM) | 10A |
| 39 | Antenne; Navigation; D Funkgerät. | 10A |
| 40 | Rotierendes Warnlicht | 5A |
| 41 | Radio-Multimedia-System (C5/NTG6), Radio-Vorrüstung | 25A |
| S3 | ||
| 42 | Nicht zugewiesen | |
| S4 | ||
| 43 | Nicht zugewiesen | |
| S5 | ||
| 44 | Bedienfeld des Multimediasystems | 5A |
| 45 | Ladegeräthalterung; Drahtlose mobile Schnittstelle (WMI). | 5A |
| 46 | Multimedia-Anschlusseinheit (MMI) | 7,5A |
| 47 | Hermes (UMTS/LTE-Kommunikationsmodul) | 5A |
| 48 | Standheizung Telestar | 5A |
| 49 | Zentrale Anzeige | 5A |
| S6 | ||
| 50 | Zusatzscheinwerfer, links (Plattform-Aufbauhersteller) | 5A |
| 51 | Zusatzscheinwerfer rechts (Plattform-Aufbauhersteller) | 5A |
| 52 | Airbag-Steuergerät | 7,5A |
| 53 | Diagnose | 5A |
| 54 | Relais-Stromversorgung | 5A |
| 55 | TS-Motor (Diesel), Motorsteuergerät (OM651) | 7,5A |
| S7 | ||
| 57 | Rußpartikelsensor; NOx-Sensor; Rußpartikelsensor (nicht für OM654) | 10A |
| 58 | Motor, Abgasrückführung (AGR) (OM642/OM651); Motor (nicht für OM654). | 10A |
| 59 | C NOx-Sensor vor und nach dem Katalysator (nicht für OM654) | 15A |
| 60 | Lambdasonde | 10A |
| 61 | M274-Motor; Motor (OM642/OM651). | 7,5A |
| H2 | ||
| 62 | Motorsteuergerät (nicht für OM654) | 15A |
| 63 | Motorsteuergerät; Motor (M274); Motor (nicht für OM654). | 20A/20A/25A |
| S8 | ||
| 64 | Körperinspektion | 30A |
| 65 | Körperinspektion | 30A |
| 66 | Ventilator auf dem Dach | 15A |
| 67 | Steuergerät für Kraftstoffdosierung (FSCM) | 25A |
| 68 | LED-Scheinwerfer, rechts | 15A |
| 69 | LED-Scheinwerfer, links | 15A |
| H2 | 30A | |
| 70 | Scheibenwischer | 30A |
Sprinter 907 Relaisbelegung

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| R1 | Reservieren | 30A |
| R2 | Terminal 87, Motor | 50A |
| R3 | Klemme 87, Common Powertrain Module (CPC) | 30A |
| R4 | Terminal 15-I | 40A |
| R5 | Ein- und Ausschalten der Scheibenwischer | 40A |
| R6 | Reservieren | 40A |
| R7 | Geschwindigkeit des Scheibenwischers | 40A |
| R8 | Klemme 50, Anlasser | 40A |
| R9 | Klemme 15R (Fahrzeuge ohne Zusatzbatterie) | 50A |
| R10 | Terminal 15-II | 30A |
| R11 | Klemme 15R (Fahrzeuge ohne Zusatzbatterie) | 50A |
Sicherungen an der Außenseite der Fahrersitzbasis

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| F55/1 | ||
| 1 | Zusätzliche Blinkerleuchte | 10A |
| 2 | Heckscheibenwischer, rechts | 15A |
| 3 | Allradantrieb | 30A |
| 4 | Klemmleiste für elektrischen Anschluss | 25A |
| 5 | Verstelleinheit für den Fahrersitz | 25A |
| 6 | Fahrersitzheizung | 10A |
| 7 | Lordosenstütze des Fahrers | 25A |
| 8 | Reifendrucküberwachung | 5A |
| 9 | Parkassistent; Rückfahrkamera (RVC). | 5A |
| F55/2 | ||
| 10 | Anhängerkupplung rechts (Anhängersteckdose) | 25A |
| 11 | Steuergerät mit Anhängersteckdose | 15A |
| 12 | Anhängerkupplung links (Anhängersteckdose) | 25A |
| 13 | Steuergerät mit Anhängersteckdose | 15A |
| 14 | Multifunktionsmodul (MPM) | 25A |
| 15 | Multifunktionsmodul (MPM) | 25A |
| 16 | Hinterkammergebläse | 25A |
| 17 | Standheizung (Wassererwärmung) | 20A |
| 18 | Automatikgetriebe, Zusatzölpumpe | 15A |
| F55/3 | ||
| 19 | Standheizung; Klemme 15 an der Zusatzbatterie. | 15A |
| 20 | Messung der zusätzlichen Batteriespannung | 5A |
| 21 | Heckscheibenheizung links | 15A |
| 22 | Heckscheibenheizung rechts | 15A |
| 23 | Lastenaufzug/ Kipper (Vorinstallation) | 7,5A |
| 24 | Klemmleiste für elektrischen Anschluss | 15A |
| 25 | Dachventilatorrelais | 5A |
| 26 | Sondersignal, Hersteller von Cockpitkörpern | 7,5A |
| 27 | Heckscheibenheizung | 30A |
| F55/4 | ||
| 28 | Schiebetür, links; Elektrische Schiebetür links. | 15A/30A |
| 29 | Schiebetür, rechts; Elektrische Schiebetür, rechts. | 15A/30A |
| 30 | Antennenschaltkasten | 5A |
| 31 | Automatikgetriebe | 7,5A |
| 32 | Automatikgetriebe | 10A |
| 33 | Bremskraftverstärker | 30A |
| 34 | Sirenenrelais; Vorbereitung für ein Wohnmobil. | 15A/30A |
| 35 | Rundumleuchte mit Sirene; Vorbereitung für ein Wohnmobil. | 15A/30A |
| 36 | Vorbereitung für ein Wohnmobil | 30A |
| F55/5 | ||
| 37 | Elektrische Trittstufe, links | 10A |
| 38 | Elektrische Trittstufe, rechts | 10A |
| 39 | Warnsummer; Elektrische Trittstufe, rechts und links. | 5A |
| 40 | Automatikgetriebe (NAT2) | 10A |
| 41 | Klemme 15, Sondersignal | 5A |
| 42 | Rückfahrkamera (RVC); Innenspiegel mit Rückfahrmonitor. | 5A |
| 43 | Nest, Hütte | 15A |
| 44 | Sockel, D-Säule, links | 15A |
| 45 | Sockel, D-Säule, rechts | 15A |
| F55/6 | ||
| 51 | USB-Anschluss, links | 7,5A/5A |
| 52 | USB-Anschluss, rechts | 7,5A/5A |
Sicherungen im Unterbau des Fahrersitzes und im Batteriekasten

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| F150/1 (MFB-1) | Batteriekasten | |
| 1 | Batteriesensor | |
| 2 | Nicht zugewiesen | MIDI |
| 3 | Hauptsicherungskasten (MFB-2) | Schiene |
| 4 | Energieverteilungszentrum, Terminal 30 (F30-1 – F30-6) | 50A |
| 5 | PTC-Zusatzheizung | 125A |
| F150/4 (MFB-2) | ||
| 1 | 30T-Klemme, Sicherungskasten, Fahrersitzbasis (F55/1-F55/6) | 125A |
| 2 | Elektrische Steuerung | 125A |
| 3 | Generator | 300A |
| 4 | Generator | 400A |
| 5 | Energieverteilungszentrum (PDC), FB-P | 175A |
| 6 | Glühende Endstufe (GZE) | 80A |
| 7 | Kühlerlüfter (nicht für OM654); Motorkühlerlüfter; Kühlerlüfter (nicht für OM654). | 40A/70A/80A |
| 8 | Hauptsicherungen für Wohnmobile | 100A |
| 9 | Nicht zugewiesen | – |
| 10 | Klimaanlage, Fondraum | 100A/50A/25A |
| 11 | Hilfsbatterie/ Batterietrennrelais ; Verzögerungsgerät ohne Zusatzbatterie. | 150A/100A |
| 12 | Luftfederung (LFA) | 40A |
| 13 | Beheizte Windschutzscheibe | 80A |
| F150/5 (MFB-ZB) | ||
| 1 | Retarder | 100A |
| 2 | Lastenaufzug/Kipper (Vorbereitung) | 250A |
| 3 | Zusätzlicher Akku | |
| 4 | Batterietrennrelais | 150A |
| 5 | Steckdose, Konverter | 60A |
| 6 | Standheizung | 25A |
| F59/1 und F59/2 | ||
| 1 | Beheizte Windschutzscheibe links | 40A |
| 2 | Beheizte Windschutzscheibe, rechts | 40A |
Relais

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | Beheizte Windschutzscheibe | |
| 2 | Terminal 15 | |
| 3 | Beheizbare Heckscheibe | |
| 4 | Steckdosen, hinten | |
| 5 | Innenbeleuchtung | |
| 6 | Unbenutzt | |
| 7 | Unbenutzt | |
| 8 | Unbenutzt | |
| 9 | Unbenutzt | |
| 10 | Unbenutzt | |
| 11 | Unbenutzt | |
| 12 | Unbenutzt | |
| 13 | Unbenutzt | |
| 14 | Unbenutzt | |
| – | Mini-Relais | – |
| 15 | Scheibenwischer hinten rechts | |
| 16 | Klemmenblockgehäuse des Herstellers | |
| 17 | Schalter, Rückfahrwarner | |
| 18 | Dachventilator | |
| 19 | Zusätzliche Ölpumpe | |
| 20 | Elektrische Trittstufe, rechts 1 | |
| 21 | Elektrische Trittstufe, rechts 2 | |
| 22 | Elektrische Trittstufe, links 1 | |
| 23 | Elektrische Trittstufe, links 2 | |
| 24 | Sirene | |
| 25 | Rundum-Warnleuchte mit Sirene | |
| 26 | Lastenaufzug |
