
Lage und Zuordnung der Sicherungen und Relais für Ford Focus Mk3 (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
Ford Focus Mk3 (2010-2018) Sicherungskasten im Fahrgastraum
Das Sicherungsfeld befindet sich auf der rechten Seite unter dem Handschuhfach.


| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 56 | 20 | Benzinpumpe |
| 57 | – | Wird nicht benutzt |
| 58 | – | Wird nicht benutzt |
| 59 | 5 | Stromversorgung für passives Diebstahlschutzsystem |
| 60 | 10 | Innenleuchte, Türmodul vorne links, Handschuhfachbeleuchtung, Umgebungslichtmodul, Schiebedach, OHCSB |
| 61 | 20 | Zigarettenanzünder, Zusatzsteckdosen hinten |
| 62 | 5 | Regensensormodul, Feuchtigkeitssensor, elektrochromer Rückspiegel |
| 63 | 10 | Europa: adaptive Geschwindigkeitsregelung |
| 64 | – | Wird nicht benutzt |
| 65 | 10 | Entriegelung der hinteren Türen |
| 66 | 20 | Fahrertürschloss, Doppelverriegelung |
| 67 | 7.5 | SYNC, Multifunktionsdisplay, GPS-Modul (Global Positioning System), Kompass, BVC |
| 68 | 15 | Europa: Lenksäulenverriegelung |
| 69 | 5 | Instrumententafel |
| 70 | 20 | Zentralverriegelung |
| 71 | 10 | 2010-2014: |
| Europa: Klimaanlage | ||
| US: Heizungssteuerkopf (manuelle Klimaanlage), duale elektronische automatische Temperatureinstellung | ||
| 7.5 | 2014-2018: Klimaanlage | |
| 72 | 7.5 | Lenkradsteuermodul |
| 73 | 5 | 2010-2013: Backup-Batterie-Echolot (Alarm), OBD II (Bordcomputer-Diagnose) |
| 7.5 | 2013–2018: Datenverbindungsstecker | |
| 74 | 15 | Europa: Fernlicht |
| USA: | ||
| 2010-2014: Abblendlicht | ||
| 2014-2018: Fernlicht | ||
| 75 | 15 | Nebelscheinwerfer vorne |
| 76 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
| 77 | 20 | Scheibenwaschpumpe vorne und hinten |
| 78 | 5 | Zündschalter, Druckknopf-Zündschalter, schlüsselloses Fahrzeugmodul (EU: 2015–2018) |
| 79 | 15 | Warnblinkschalter, Audiosystem, Navigationssystem, DVD-Player, Türverriegelungsknopf |
| 80 | 20 | Schiebedach, elektrisches Sonnenrollo |
| 81 | 5 | Innenbewegungssensor, Radio |
| 82 | 20 | Gewicht der Waschpumpe |
| 83 | 20 | Zentralverriegelungsgewicht |
| 84 | 20 | Fahrertürschloss und doppelte Bodenverriegelung |
| 85 | 7.5 | Beifahrer-Airbag-Deaktivierungsanzeige (PADI), Schalter für beheizte Vordersitze, Heizmodul (manuelle Klimaanlage), Luftqualitätssensor, Radio, Innenraumtemperatur- und -feuchtigkeitssensor, Spannungsqualitätskontrolle, vordere Einparkhilfekamera, Schiebedach, PTC-Heizung, Standheizung |
| 86 | 10 | Passives Rückhaltesystem, Insassenklassifizierungssystem, Beifahrer-Airbag-Aus-Anzeige, manuelles A/C-Heizungsmodul |
| 87 | 15 | 2014–2018: Beheiztes Lenkrad |
| 88 | 25 | Europa: |
| 2014-2018: Spannungsqualitätsmodul | ||
| 89 | – | Wird nicht benutzt |
Focus Mk3 (2010-2018) Sicherungskasten im Motorraum Belegung
Der Verteilerkasten befindet sich im Motorraum. Es enthält Hochstromsicherungen, die die wichtigsten elektrischen Systeme Ihres Fahrzeugs vor Überlastungen schützen.

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 7 | 40 | Antiblockiersystem, elektronisches Stabilitätsprogramm. |
| 8 | 30 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm |
| 9 | 30 | Europa: |
| 2010–2014: Beheizbare Heckscheibe | ||
| USA: Beheizbare Heckscheibe | ||
| 40 | Europa: | |
| 2014-2018: Sicherungskasten im Kofferraum | ||
| 10 | 40 | Heizgebläse |
| 11 | 30 | Europa: |
| 2010-2014: Spannungsqualitätsmodul | ||
| 2014-2018: Start-Stopp-Modul | ||
| USA: | ||
| 2014-2018: Start-Stopp-Modul | ||
| 12 | 30 | Antriebsstrang-Steuermodulrelais, Abgasrückführungsrelais |
| 13 | 30 | Anlasserrelais |
| 14 | 40 | Europa: Beheizte Windschutzscheibe (rechte Seite) |
| 25 | USA: Elektrischer Fensterheber hinten (ohne Türsteuergerät) | |
| 15 | 25 | 1,0 l EcoBoost: Lüfter |
| USA: Getriebesteuermodul | ||
| Europa: | ||
| 2014-2018: Getriebesteuermodul | ||
| 16 | 40 | Europa: Beheizte Windschutzscheibe (linke Seite) |
| 20 | USA: | |
| 2018: Batterieüberwachungssensor | ||
| 17 | 20 | Europa: Zusatzheizung |
| 18 | 20 | Scheibenwischer |
| 19 | 5 | Antiblockiersystem, elektronisches Programmstabilisierungsmodul |
| 20 | 15 | Horn |
| 21 | 5 | Bremslichtschalter |
| 22 | 15 | Batterieüberwachungssystem |
| 5 | USA: | |
| 2018: Parkassistenz-Steuermodul | ||
| 23 | 5 | Relaisspulen, Lichtsteuerungsschaltermodul |
| 24 | 20 | Europa: |
| 2010-2014: Heckrosette | ||
| 5 | USA: | |
| 2016–2018: Beheizbare Windschutzscheibe rechts | ||
| 25 | 10 | USA: Außenspiegel |
| Europa: | ||
| 2010–2014: Außenrückspiegel | ||
| 26 | 15 | Getriebesteuermodul |
| 25 | Europa: | |
| 2014–2018: Getriebesteuermodul – 6-Gang-Automatikgetriebe | ||
| 20 | 1.0L EcoBoost: Getriebesteuermodul | |
| 27 | 15 | Klimaanlagenkupplung |
| 28 | 5 | USA: |
| 2010–2014: Stromversorgung des MAF-Kraftstoffrelais | ||
| 2018: Rückfahrkamera | ||
| Europa: | ||
| 2010–2014: Vorausschauendes Radar | ||
| 10 | Europa: | |
| 2014–2018: Rückfahrkamera, Kollisionswarnsystem | ||
| 29 | 20 | Europa: Scheinwerferwaschanlage |
| 10 | USA: | |
| 2014–2018: Stopp-Start für Rückfahrkamera, Toter-Winkel-Informationssystem | ||
| 30 | 5 | Motorsteuerungsmodul |
| 31 | 15 | Europa: |
| 2010–2014: Ladeluftkühlerlüfter (1,6 l Duratorq TDCi) | ||
| 5 | USA: | |
| 2018: Zusätzliche Verzögerung | ||
| 32 | 10 | AGR-Ventil, Wirbelregelventile, HEGO-Sensor (Motormanagement), Kühlgebläsemodul-Relais |
| 33 | 10 | Zündspulen |
| 15 | Antriebsstrangsteuermodul, Zündspulen, Luftmassenmesser (2.0 GDI) | |
| 34 | 10 | Europa: Einspritzdüsen |
| USA: | ||
| 2014–2017: Starten der Wasserpumpe, einstellbare Ventile, Kanister-Entlüftungsventil. | ||
| 2018: Kühlmittelpumpe, Spülventil für Verdunstungsemissionsbehälter, Stellventil für Schallsymposium, Turbo-Wastegate-Ventil, Wastegate-Steuerventil, A/C-Kompressor, Ölpumpe, Turboventil mit variabler Schaufel, variables Einlassventil, variabler extern gesteuerter Kompressor. | ||
| 35 | 5 | USA: |
| 2010–2014: aktive Kühlergrilljalousie | ||
| 15 | Europa: | |
| 2010–2014: Beheizter Dieselfilter, aktive Kühlergrilljalousien. | ||
| 10 | USA: | |
| 2014–2018: Kurbelwellen-Positionssensor, universeller Sauerstoffsensor mit Abgasheizung, Kanister-Entlüftungsventil | ||
| 15 | Europa: | |
| 2014–2018: Wasser-im-Kraftstoff-Sensor, Antriebsstrang-Steuergerät, Zündspulen | ||
| 36 | 10 | 2010-2014: Antriebsstrangsteuergerät |
| 5 | 2014–2018: Aktive Kühlergrilljalousie | |
| 37 | 5 | Europa: |
| 2010–2014: ABS | ||
| 15 | USA: | |
| 2014-2018: Tagfahrlicht, Scheinwerfersteuermodul | ||
| 20 | Europa: | |
| 2014–2018: Zusätzliche Steckdose am Armaturenbrett. | ||
| 38 | 15 | Motorsteuermodul, Getriebesteuermodul |
| 39 | 5 | Scheinwerfersteuermodul |
| 15 | USA: | |
| 2016–2018: Beheizter Fahrersitz | ||
| 40 | 5 | Elektronische Servolenkung |
| 41 | 20 | Körperkontrollmodul |
| 42 | 15 | USA: Heckscheibenwischermotor |
| Europa: | ||
| 2010-2014: Heckscheibenwischermotor | ||
| 43 | 15 | Leuchtweitenregulierung, adaptive Frontlichteinheit |
| 44 | 5 | Europa: Forward Looking Radar (FLR), Forward Looking Module, Adaptive Cruise Control Module. |
| 45 | 10 | Europa: Beheizte Scheibenwaschdüsen |
| 15 | USA: | |
| 2016–2018: Beheizbarer Beifahrersitz | ||
| 46 | 25 | Europa: |
| 2010–2014: Elektrische Fensterheber (vorne) | ||
| 2014–2018: Lüfter | ||
| USA: elektrische Fensterheber (vorne) | ||
| 47 | 7.5 | Europa: |
| 2010–2014: Beheizbare Außenspiegel. | ||
| USA: Beheizbare Außenspiegel | ||
| 48 | 15 | Europa: Dieselpartikelfilter-Verdampfer |
| 5 | USA: | |
| 2010-2013: Elektrische Außenspiegel (ohne Türsteuergerät) | ||
| Relais | ||
| R1 | Ladeluftkühler-Lüfter | |
| R2 | Horn | |
| R3 | Europa: Dieselpartikelfilter-Verdampfer | |
| USA: | ||
| 2014–2018: Relais für beheizte Windschutzscheibe | ||
| R4 | – | |
| R5 | Heckscheibenwischer | |
| R6 | Europa: Kühlventilator | |
| R7 | Europa: Beheizte Windschutzscheibe | |
| USA: | ||
| 2018: Zusätzliche Verzögerung | ||
| R8 | Europa: Kühlventilator | |
| USA: | ||
| 2014–2018: Zusätzliche Verzögerung | ||
| R9 | Europa: Scheinwerferwaschanlage | |
| R1 | Europa: Kühlventilator | |
| USA: Starter | ||
| R11 | Klimaanlagenkupplung | |
| R12 | Lüfter | |
| R13 | Lüftermotor | |
| R14 | Motorsteuerungsmodul | |
| R15 | Europa: Starter | |
| USA: Beheizbare Heckscheibe | ||
| R16 | Zündung | |
Focus Mk3 (2010-2018) Sicherungskasten im Kofferraum
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Klappe in der Gepäckraummulde auf der linken Seite.


| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 2014-2017: Relaisspulen |
| 2 | 10 | 2010–2014: Keyless-Car-Modul |
| 3 | 5 | Schlüssellose Autotürgriffe |
| 4 | 25 | Türmodul (vorne links) (elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, elektrisch anklappbarer Außenspiegel, beheizbarer Außenspiegel) |
| 5 | 25 | Türmodul (vorne rechts) (elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, elektrisch anklappbarer Außenspiegel, beheizbarer Außenspiegel) |
| 6 | 25 | Türmodul (hinten links) (Fensterheber) |
| 7 | 25 | Türmodul (hinten rechts) (Fensterheber) |
| 8 | 10 | Europa: Diebstahlwarnanlage |
| 9 | 25 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
| 10 | 25 | Europa: |
| 2014–2018: Elektrische Fensterheber | ||
| USA: | ||
| 2014-2018: Audioverstärker | ||
| 11 | 5 | USA: |
| 2014–2018: Schlüsselloser Fernzugang | ||
| 25 | Europa: Beifahrersitz | |
| 12 | 10 | Europa: |
| 2010-2014: Klimamodul (mit Spannungsqualitätsmodul) | ||
| 13 | 5 | Europa: |
| 2010-2014: Kombiinstrument (mit Spannungsqualitätsmodul) | ||
| 14 | 7.5 | Europa: |
| 2010-2014: Multifunktionsdisplay, GPS-Modul (mit Spannungsqualitätsmodul) | ||
| 15 | 15 | Europa: |
| 2010–2014: Audioeinheit, Audioeinheit-Bedienfeld (mit Spannungsqualitätsmodul) | ||
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | 25 | USA: |
| 2011-2013: Audioverstärker | ||
| 24 | 30 | Europa: |
| 2014–2018: Beheizbare Heckscheibe | ||
| 25 | 20 | Europa: |
| 2014–2018: Zusatzsteckdosen im Kofferraum | ||
| 26 | 40 | Europa: |
| 2010-2014: Zubehör, Anhängermodul | ||
| 27 | – | – |
| 28 | 40 | Europa: |
| 2014-2018: Anhängerschleppmodul | ||
| 29 | 5 | Toter-Winkel-Warner, Spurhalteassistent, Aktiver Stadthalt, Rückfahrkamera |
| 30 | 5 | Parkassistenzmodul |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 15 | Europa: |
| 2014-2018: Heckscheibenwischerrelais | ||
| 34 | 15 | Beheizter Fahrersitz |
| 35 | 15 | Beheizbarer Beifahrersitz |
| 36 | – | – |
| 37 | 5 | 2010–2013: Elektrisches Schiebedach |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Europa: |
| 2014–2018: Einziehbare Anhängerkupplung | ||
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | 10 | Europa: |
| 2014–2018: Elektrische Außenspiegel | ||
| 45 | 7.5 | Europa: |
| 2014–2018: Beheizbare Außenspiegel | ||
| 46 | 5 | Europa: |
| 2010–2014: Totwinkel-Assistent, Spurhalteassistent, Rückfahrkamera (mit Start-Stopp-Modul) | ||
| Relais | ||
| R1 | Zündschloss | |
| R2 | Europa: Beheizbare Heckscheibe | |
| R3 | Europa: Heckscheibenwischer | |
| R4 | – | |
| R5 | Europa: Diebstahlschutzsirene | |
| R6 | Europa: Verzögerung der Hilfsenergie | |
Der Austausch des Sicherungseinsatzes durch einen höheren Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der elektrischen Anlage des Fahrzeugs erheblich. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die Sicherungen für den Ford Focus Mk3 (2010–2018) befinden, lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, in dem die Positionsdiagramme, Nennwerte und der Zweck aller elektrischen Elemente des Fahrzeugs aufgeführt sind
Ersetzen Sie eine defekte Sicherung niemals durch etwas anderes als eine neue.
