
Lage und Zuordnung der Sicherungen und Relais für Ford Focus Mk1 (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
Ford Focus Mk1 (1998-2007) Sicherungskasten im Fahrgastraum
Die Sicherungstafel befindet sich hinter einer Abdeckung auf der Instrumententafel (Linkslenker) bzw. hinter dem Handschuhfach (Rechtslenker).


| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 30 | 7.5 | 1998–2001: Antiblockiersystem (ABS) |
| 10 | 2002-2004: Lichtschalter | |
| 2005–2007: Standlichter | ||
| 31 | 15 | 1998–2004: Radio |
| 20 | 2005–2007: Radio | |
| 32 | 10 | 1998–2001: Lichtschalter |
| 15 | 2002-2007: Blinker | |
| 33 | 15 | 1998–2001: Gefahr |
| 20 | 2002–2005: Hupe, elektrische Sitze (SVT – 2003–2004) | |
| 2006–2007: Schiebedach | ||
| 34 | 20 | 1998–2001: Horn |
| 2002–2005: Schiebedach | ||
| 2006–2007: Horn | ||
| 35 | 7.5 | 1998-2005: Innenbeleuchtung, elektrische Spiegel |
| 2006–2007: Klimaanlagenschalter, Kombiinstrument | ||
| 36 | 7.5 | 1998-2001: Zentrale Zeitschaltuhr, elektronische Module |
| 2002–2005: Klimaanlagenschalter, Warnblinkanlage (2002–2004), Kombiinstrument | ||
| 2006–2007: Innenbeleuchtung, elektrisch verstellbare Spiegel. | ||
| 37 | 25 | Europa: Elektrische Fensterheber, Global Center Lock (linke Seite) |
| 25 | USA: | |
| 1998–2003: Nicht verwendet | ||
| 2004–2005: Kofferraumdeckel/Hebeklappe freigegeben | ||
| 2006–2007: Nicht verwendet | ||
| 38 | 25 | Europa: Elektrische Fensterheber, globale Zentralverriegelung (rechte Seite) |
| USA: nicht verwendet | ||
| 39 | 10 | USA: |
| 1998-2001: Rückfahrlicht | ||
| 2002–2005: nicht verwendet | ||
| 2 | 2006–2007: PCM-Relaisspule | |
| 40 | 10 | 1998-2001: nicht verwendet |
| 2002-2005: Rückfahrlicht | ||
| 25 | 2006-2007: Beheizbare Heckscheibe | |
| 41 | 7.5 | 1998-2001: nicht verwendet |
| 2002-2005: Radio und Cluster (Zubehör) | ||
| 2006–2007: Nicht verwendet | ||
| 42 | 15 | 1998-2001: nicht verwendet |
| 2002-2004: Bremslichter | ||
| 10 | 2005–2007: Bremslichter, Schaltsperre (P/N; 2006–2007) | |
| 43 | 15 | Europa: elektrische Fensterheber, Heckscheibenwischer |
| USA: | ||
| 2005-2007: Heckscheibenwischer, Schiebedach (Zündung) | ||
| 44 | 20 | 1998-2004: Nebelscheinwerfer vorne und hinten |
| 2005–2006: nicht genutzt | ||
| 15 | 2007: Tagfahrlicht | |
| 45 | 7.5 | 1998-2001: nicht verwendet |
| 2002-2007: Klimaanlage, Umluft | ||
| 46 | 15 | 1998-2001: Zigarettenanzünder |
| 7.5 | 2002–2004: Antiblockiersystem (ABS) | |
| 2005-2007: nicht verwendet | ||
| 47 | 15 | Europa: Zigarettenanzünder, Zentralsteckdose |
| 7.5 | USA: | |
| 1998–2001: Standlichter (links) | ||
| 20 | 2002–2007: Zigarettenanzünder, hintere Steckdose (SVT – 2003–2004) | |
| 48 | 7.5 | 1998–2001: Seitenlichter (rechts) |
| 10 | 2002–2007: Datenverbindungsstecker | |
| 49 | 25 | 1998–2005: Beheizbare Heckscheibe |
| 7.5 | 2006–2007: Beheizte Spiegel, beheizbare Blinker. | |
| 50 | 7.5 | 1998-2001: Zentrale Zeitschaltuhr, Radio |
| 2002: Nicht verwendet | ||
| 2003–2005: Beheizte Spiegel, beheizbare Blinker. | ||
| 10 | 2006–2007: Rückfahrlicht (nur Automatikgetriebe) | |
| 51 | 7.5 | 1998–2004: Nicht verwendet |
| 2005–2007: Beifahrererkennungssystem. | ||
| 52 | 15 | 1998–2002: Nicht verwendet |
| 2003–2007: Sitzheizung | ||
| 53 | 10 | Europa: Rückfahrlicht, beheizte Waschdüsen |
| 10 | USA: Rückfahrlicht (nur Schaltgetriebe), Geschwindigkeitsregelung (2005–2007) | |
| 54 | – | Europa: nicht verwendet |
| 15 | USA: | |
| 1998-2001: Bremslichter | ||
| 25 | 2002–2007: Elektrische Fensterheber hinten | |
| 55 | 20 | 1998-2001: Scheibenwischer vorne |
| 25 | 2002-2007: Elektrische Fensterheber vorn | |
| 56 | 25 | 1998-2001: Elektrische Fensterheber vorn |
| 20 | 2002–2007: Scheibenwischer vorne | |
| 57 | 25 | 1998–2001: Elektrische Fensterheber hinten |
| 7.5 | 2002–2004: Seiten- und Positionslichter (rechts) | |
| 2005: Nicht verwendet | ||
| 2006-2007: Radio und Cluster (Zubehör) | ||
| 58 | 7.5 | 1998-2001: Klimaanlage, Umluft |
| 2002–2004: Seiten- und Positionslichter (links) | ||
| 2005-2007: nicht verwendet | ||
| 59 | 10 | Europa: Lichtschalter (Scheinwerfer) |
| 7.5 | USA: | |
| 1998-2001: Elektronikmodule, Kombiinstrument | ||
| 2002-2007: Lichtschalter (Scheinwerfer) | ||
| 60 | 7.5 | Airbagmodul |
| 61 | 7.5 | Europa: Elektronikmodule, Kombiinstrument |
| 7.5 | USA: | |
| 1998-2001: Lichtschalter (Scheinwerfer) | ||
| 2002–2007: PATS-Module, Kombiinstrument | ||
| 62 | 7.5 | 1998-2001: nicht verwendet |
| 2002-2004: Kennzeichenbeleuchtung | ||
| 2005–2007: Radio (Start) | ||
| Relais | ||
| R1 | Anlasser | |
| R2 | Intervallwischer hinten | |
| 2006–2007: Nicht verwendet | ||
| R3 | Intervallwischer vorne | |
| 2006–2007: Nicht verwendet | ||
| R4 | Steckdose | |
| R5 | Wird nicht benutzt | |
| 2006–2007: Tagfahrlicht | ||
| R6 | Europa: nicht verwendet | |
| USA: | ||
| 2004–2005: Kofferraumdeckel/Hebeklappe freigegeben | ||
| R7 | Horn | |
| 2006–2007: Nicht verwendet | ||
| R8 | Batteriesparrelais | |
| 2006–2007: Nicht verwendet | ||
| R9 | Beheizbarer Rückspiegel/Beheizter Rückspiegel | |

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 10 | 20 | Zentralverriegelung |
Ford Mk1 (1998-2007) Sicherungskasten im Motorraum Belegung
Der Verteilerkasten befindet sich im Motorraum. Der Anschlusskasten enthält Hochstromsicherungen, die die wichtigsten elektrischen Systeme des Fahrzeugs vor Überlastungen schützen.

| Nr. | (A) | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Hauptstrom (zur inneren Sicherungstafel) |
| 2 | 30 | USA: |
| 1999–2004: Zweite Sicherung des Motorkühlgebläses (Klimaanlage). | ||
| 2005-2007: nicht verwendet | ||
| 3 | 40 | Europa: Glühkerzenheizung 2 |
| 30 | USA: | |
| 1999–2002: Nicht verwendet | ||
| 2003–2004: Kühlgebläse (nur 2,0-Liter-Motor) | ||
| 2005-2007: nicht verwendet | ||
| 4 | 50 | Europa: Beheizte Windschutzscheibe |
| 30 | USA: | |
| 1999–2002: Nicht verwendet | ||
| 2003–2007: Luftpumpenmotor (nur PZEV-Motor) | ||
| 5 | 60 | Europa: Dieselglühkerze |
| 30 | USA: | |
| 1999–2002: Nicht verwendet | ||
| 2003–2004: Kühlgebläse 2 (nur 2,0-Liter-Motor) | ||
| 2005: Nicht verwendet | ||
| 2006–2007: Antiblockiersystem (ABS) (Pumpen) | ||
| 6 | 30 | Europa: Motorkühlgebläse (Klimaanlage) |
| 50 | USA: Motorkühlgebläse (Hauptsicherung) | |
| 7 | 40 | Hauptstrom (zur inneren Sicherungstafel) |
| 8 | 30 | Zündschalter, Anlassermagnet |
| 9 | 20 | Motorsteuerung |
| 10 | 10 | Europa: Batteriespannungssensor |
| 10 | USA: | |
| 1999-2004: Batteriespannungssensor, Diagnosestecker (1999-2001) | ||
| 1 | Europa: | |
| 2000-2005: Batteriespannungssensor | ||
| USA: | ||
| 2003-2007: Batteriespannungssensor | ||
| 11 | 30 | Europa: Antiblockiersystem (ABS) (Pumpen) |
| 30 | USA: | |
| 1999–2004: Antiblockiersystem (ABS) | ||
| 2005–2007: Subwoofer | ||
| 12 | 15 | Kraftstoffpumpe, Dieseleinspritzpumpe |
| 13 | 30 | Europa: Scheinwerferwaschanlage |
| 20 | USA: | |
| 1999–2005: Nicht verwendet | ||
| 2006–2007: Antiblockiersystem (ABS) (Ventile) | ||
| 14 | 10 | Europa: Tagfahrlicht (Standlicht) |
| – | USA: nicht verwendet | |
| 15 | 10 | Europa: A/C-Kupplungsmagnet |
| 10 | USA: | |
| 1999–2001: Nicht verwendet | ||
| 2002–2004: A/C-Kupplungsmagnet | ||
| 20 | 2005: Antiblockiersystem (ABS) | |
| 2006–2007: Nicht verwendet | ||
| 16 | 15 | Europa: Abblendlicht (linke Seite) |
| USA: Abblendlicht (linke Seite – Xenon-Scheinwerfer) | ||
| 16 | 10 | USA: Abblendlicht (linke Seite – normale Scheinwerfer) |
| 17 | 15 | Europa: Abblendlicht (rechte Seite) |
| USA: Abblendlicht (rechte Seite – Xenon-Scheinwerfer) | ||
| 17 | 10 | USA: Abblendlicht (rechte Seite – normale Scheinwerfer) |
| 18 | 10 | Europa: beheizte Sauerstoffsensoren |
| 10 | USA: | |
| 1999–2002: Beheizte Sauerstoffsensoren | ||
| 2003–2004: Beheizte Sauerstoffsensoren (nur 2,0-Liter-Motor) | ||
| 15 | 2003–2004: Beheizte Sauerstoffsensoren (nur 2,3-Liter-Motor) | |
| 2005–2007: Beheizte Sauerstoffsensoren | ||
| 19 | – | Europa: nicht verwendet |
| 40 | USA: | |
| 1999–2004: Nicht verwendet | ||
| 2005-2007: Heizgebläsemotor | ||
| 20 | 10 | Motormodul |
| 21 | 20 | Europa: Antiblockiersystem (ABS) (Ventile) |
| 20 | USA: | |
| 1999–2004: Antiblockiersystem (ABS) | ||
| 10 | 2005-2007: Klimaanlage | |
| 22 | 20 | Europa: Tagfahrlicht (nur Xenon-Scheinwerfer) |
| 20 | USA: | |
| 1999–2005: Tagfahrlicht | ||
| 2006-2007: Abblendlicht | ||
| 23 | 20 | Europa: Zusatzheizung (Dieselmotor), Batterie-Backup-Alarmstrom (nur ST170) |
| 15 | USA: | |
| 1999–2005: Nicht verwendet | ||
| 2006-2007: Fernlicht, Nebelscheinwerfer | ||
| 24 | 30 | Europa: Glühkerzenheizung 1, Subwoofer (nur ST170) |
| 30 | USA: | |
| 1999–2001: Nicht verwendet | ||
| 2002–2004: Subwoofer | ||
| 2005: Antiblockiersystem (ABS) (Pumpen) | ||
| 2006–2007: Nicht verwendet | ||
| 25 | 15 | Europa: Tagfahrlicht (nur herkömmliche Scheinwerfer) |
| 30 | USA: | |
| 1999–2001: Nicht verwendet | ||
| 2002: Subwoofer | ||
| 2005-2007: nicht verwendet | ||
| 26 | 10 | Europa: Fernlicht, linke Seite |
| 10 | USA: | |
| 1999–2003: Fernlicht links | ||
| 2004: Nicht verwendet | ||
| 15 | 2005: Nebelscheinwerfer | |
| 2006–2007: Nicht verwendet | ||
| 27 | 10 | Europa: Fernlicht rechts |
| 10 | USA: | |
| 1999–2003: Fernlicht rechts | ||
| 15 | 2004-2005: Fernlicht | |
| 2006–2007: Nicht verwendet | ||
| 28 | 10 | Europa: Beheizte Windschutzscheibe, Dieselheizung, Dieselmotor |
| 1 | USA: | |
| 1999–2006: Nicht verwendet | ||
| 2007: Antiblockiersystem (ABS) | ||
| 29 | 30 | Europa: Motorkühlgebläse (Klimaanlage) |
| 10 | USA: | |
| 1999-2003: nicht verwendet | ||
| 2004: Motorkühlgebläse (nur 2,3-Liter-Motor) | ||
| 2005–2007: Antiblockiersystem (ABS), Geschwindigkeitsregelung | ||
| 64 | 30 | Europa: Heizgebläsemotor |
| 30 | USA: | |
| 1999-2001: Heizgebläsemotor | ||
| 40 | 2002-2004: Heizgebläsemotor | |
| 2005-2007: nicht verwendet | ||
| D1 | – | PCM-Diode |
| D2 | – | Diode des Motorkühlgebläses |
| D3 | 30 | Europa: Motorkühlgebläsediode |
| D3 | – | USA: |
| 1999–2002: Nicht verwendet | ||
| 2003–2007: A/C-Kupplungsdiode | ||
| Relais | ||
| R1 | Zündung | |
| R2 | Europa: Glühkerze | |
| USA: | ||
| 1999–2002: Nicht verwendet | ||
| 2003-2005: Luftpumpenmotor | ||
| 2006-2007: Fernlichtrelais, Nebelscheinwerferrelais | ||
| R3 | Europa: | |
| Beheizbare Frontscheibe | ||
| Motorkühlgebläse | ||
| USA: | ||
| 1999–2002: Nicht verwendet | ||
| 2003–2004: Motorkühlgebläse (nur 2,3-Liter-Motor) | ||
| 2005-2007: Motorkühlgebläse (hohe Geschwindigkeit) | ||
| R4 | Europa: Scheinwerferwaschanlage | |
| USA: | ||
| 1999–2004: Nicht verwendet | ||
| 2005-2007: Motorkühlgebläse (niedrige Drehzahl) | ||
| R5 | Europa: Fernlicht | |
| USA: | ||
| 1999-2004: Fernlicht | ||
| 2005: Fernlicht, Nebelscheinwerfer | ||
| 2006-2007: Klimaanlage | ||
| R6 | Abblendlicht | |
| R7 | Benzinpumpe | |
| R8 | Hauptrelais | |
| Leistung der Einspritzpumpe | ||
| R9 | Europa: | |
| Motorkühlgebläse | ||
| Glühkerzenheizung | ||
| USA: | ||
| 1999–2002: Nicht verwendet | ||
| 2003–2004: Motorkühlgebläse (nur 2,0-Liter-Motor) | ||
| 2005-2007: Motorkühlgebläse | ||
| R1 | Europa: | |
| Glühkerze 2 | ||
| Motorkühlgebläse 2 | ||
| USA: | ||
| 1999–2002: Nicht verwendet | ||
| 2003–2004: Motorkühlgebläse (nur 2,0-Liter-Motor) | ||
| 2005-2007: Motorkühlgebläse | ||
| R11 | Europa: Klimaanlage | |
| USA: | ||
| 1999-2005: Klimaanlage | ||
| 2006–2007: Nicht verwendet | ||
| R12 | Europa: Tagfahrlicht | |
| USA: | ||
| 1999–2005: Tagfahrlicht | ||
| 2006–2007: Nicht verwendet | ||
| R13 | Europa: | |
| Nebelscheinwerfer | ||
| Anlasser | ||
| USA: | ||
| 1999-2005: Nebelscheinwerfer | ||
| 2005-2007: nicht verwendet | ||
| R14 | Europa: Xenon-Scheinwerfer | |
| USA: | ||
| 1999-2000: nicht verwendet | ||
| 2001-2002: Bremslichter (AdvanceTrac) | ||
| 2003-2004: Xenon-Scheinwerfer (SVT) | ||
| 2005-2007: nicht verwendet | ||
| R15 | Europa: Motorkühlgebläse (hohe Geschwindigkeit) | |
| USA: | ||
| 1999-2004: Motorkühlgebläse (hohe Geschwindigkeit) | ||
| 2005: Nicht verwendet | ||
| 2006-2007: Luftpumpe | ||
| R16 | Europa: Motorkühlgebläse (niedrige Drehzahl) | |
| USA: | ||
| 1999-2004: Motorkühlgebläse (niedrige Drehzahl) | ||
| 2005: Nicht verwendet | ||
| 2006–2007: Nicht verwendet | ||
Der Austausch des Sicherungseinsatzes durch einen höheren Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der elektrischen Anlage des Fahrzeugs erheblich. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die Sicherungen für den Ford Focus Mk1 (1998–2007) befinden, lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, in dem die Positionsdiagramme, Nennwerte und der Zweck aller elektrischen Elemente des Fahrzeugs aufgeführt sind
Ersetzen Sie eine defekte Sicherung niemals durch etwas anderes als eine neue.
