
Lage und Zuordnung der Sicherungen und Relais Fiat Strada (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
Die Sicherungen im Fiat Strada sind in zwei Sicherungsblöcken zusammengefasst, einer im Armaturenbrett und der andere im Motorraum.
Fiat Strada (2007-2017) Sicherungskasten im Fahrgastraum


| Nr. | (A) | Geschützter Stromkreis |
|---|---|---|
| F12 | 15 | Abblendlicht rechts |
| F13 | 15 | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung |
| F31 | 7.5 | Strom für Rückfahrscheinwerfer, Relaisspulen im Motorraum-Sicherungskasten, manuelle Klimaanlage |
| F32 | 15 | +30 externe Lichtsteuerung |
| F35 | 10 | Spannungsversorgung für Bremslichtschalter (NC-Signal) |
| F37 | 10 | Bremslichter, Armaturenbrettmontage |
| F38 | 20 | Zentralverriegelung |
| F39 | 15 | +30 Strom für Deckenbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung und Radio |
| F42 | 7.S | ABS-Steuergerät |
| F43 | 30 | Scheibenwischer, Zweiwegepumpe |
| F44 | 20 | Steckdose – Zigarettenanzünder |
| F47 | 30 | Elektrischer Fensterheber vorne links |
| F48 | 30 | Elektrischer Fensterheber vorne rechts |
| F49 | 7.5 | +15 Dienstleistungen für die Lieferung von Radio, elektrischen Spiegeln, zentraler und seitlicher Beleuchtung des Bedienfelds, elektrischer Spiegelbeleuchtung |
| F50 | 7.5 | Airbagsystem |
| F51 | 7.5 | + Netzteil für Kennzeichenbeleuchtung, Heizungskontrollbeleuchtung, Steckdose – Zigarettenanzünderbeleuchtung, Radiobeleuchtung |
| F53 | 10 | Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Instrumententafelbaugruppe |
Strada (2007-2017) Sicherungskasten im Motorraum Belegung

| Nr. | (A) | Geschützter Stromkreis |
|---|---|---|
| F00 | 60 | Heizung |
| F01 | 70 | Sicherungskasten für Instrumententafel – Grundausstattung |
| F02 | 40 | Sicherungskasten am Armaturenbrett – optional |
| F03 | 20 | Zündschloss |
| F04 | 50 | Anti-Rutsch-System |
| F06 | 30 40 | Eine Geschwindigkeit – die erste Geschwindigkeit des Kühlerlüfters |
| F07 | 40 60 | Eine Geschwindigkeit – zweite Geschwindigkeit des Kühlerlüfters |
| F08 | 40 | Klimatisierter Ventilator |
| F10 | 15 | Horn |
| F11 | 15 | Tachogenerator, Kanistermagnetventil, Vorglühsteuergerät, Sekundärverbraucher, Motormanagementsystem |
| F14 | 10 | Rechter Fernlichtscheinwerfer |
| F15 | 10 | Fernlichtscheinwerfer links |
| F16 | 7.5 | Motorsteuermodul, Motorsteuerrelaisschalter, Motorkühlungs-Fernbedienungsschalter |
| F17 | 10 | Motorsteuergerät (Versorgung), Dieselpumpen-Magnetventileinheit |
| F18 | 7.5 | Das Motorsteuergerät |
| F19 | 7.5 | Klimakompressor |
| F20 | 20 | Beheizter Filter |
| F21 | 15 | Kraftstoffpumpe, Abschaltsystem |
| F23 | 15 | Zusätzliche Lichter |
| F24 | 10 | Bei Zündung +15 Pluspol |
| F30 | 15 | Nebelscheinwerfer |
Der Austausch des Sicherungseinsatzes durch einen höheren Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der elektrischen Anlage des Fahrzeugs erheblich. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die Sicherungen für den Fiat Strada (2007–2017) befinden, lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, in dem die Positionsdiagramme, Nennwerte und der Zweck aller elektrischen Elemente des Fahrzeugs aufgeführt sind
Ersetzen Sie eine defekte Sicherung niemals durch etwas anderes als eine neue.
