
Lage und Zuordnung der Sicherungen und Relais für BMW Z3 (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).
Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
BMW Z3 Sicherungskasten im Motorraum Belegung
Befindet sich auf der linken Seite des Motorraums.

- Drücken Sie das Verschlussventil nach unten und entfernen Sie die Abdeckung.
- Verwenden Sie eine Plastikpinzette, um die Sicherung eines Zubehörs oder Geräts zu entfernen, das nicht mehr funktioniert.
Eine Liste der Sicherungen, ihrer jeweiligen Amperewerte und der Geräte in ihren Stromkreisen finden Sie auf der Abdeckung des Sicherungskastens.

| Nr. | (A) | Geschützte Komponenten |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 5 | 1995-1999: Piepton |
| 15 | 1999-2002: Piepton | |
| 6 | 5 | Beleuchtung des Kosmetikspiegels auf der Fahrerseite |
| Kosmetikspiegelleuchte auf der Beifahrerseite | ||
| Verdecksteuergerät | ||
| 7 | 5 | Funksteuergerät |
| AM/FM-Antennenverstärker (mit Zentralverriegelungsfernbedienung) | ||
| Bordmonitor-Steuergerät | ||
| Surround-Schalter | ||
| Schnittstelle | ||
| Navigationscomputer | ||
| GPS-Empfänger | ||
| Transceiver/Ladeelektronik | ||
| Knopf, Verdeck geschlossen | ||
| Telefon mit einfacher Schnittstelle | ||
| Spracheingabe | ||
| Diversität | ||
| Entfernen Sie den Karton | ||
| Telematik-Steuergerät (TCU-Everest) | ||
| Universelles elektronisches Lade- und Freisprechmodul (ULF) | ||
| 8 | 5 | Sequentielles mechanisches Getriebe |
| 9 | 5 | Gemeinsame Modulsteuereinheit |
| Steuergerät Lichtschaltzentrale | ||
| Tempomatmodul | ||
| Bremslichtschalter | ||
| Schraubenfeder | ||
| Kupplungsschaltmodul | ||
| 10 | 5 | Steuergerät für Kombiinstrument |
| 11 | 5 | Linker Seitenairbagsensor (Satellit) |
| Airbagsensor rechts (Satellit) | ||
| Steuergerät für Mehrfachrückhaltesysteme | ||
| Hallsensor, Gurtschloss Fahrer | ||
| Hallsensor, Beifahrer-Sicherheitsgurtschloss | ||
| Elektronische Sitzsteuerung | ||
| 12 | 7.5 | Schaltzentrum |
| 13 | 7.5 | Überschlagsensor |
| 14 | 5 | Elektronisches Steuergerät für Wegfahrsperre |
| Schaltsperre | ||
| 15 | 5 | Regensensor |
| Steuergerät für intermittierendes Scheibenwischer/Waschgerät hinten | ||
| 16 | – | – |
| 17 | 30 | Gemeinsame Modulsteuereinheit |
| 18 | 20 | Zigarettenanzünder |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | 15 | 1995–1999: Sequentielles Schaltgetriebe |
| 25 | 1999–2002: Sequentielles Schaltgetriebe | |
| Kompensator | ||
| Schaltzentrum | ||
| 23 | 25 | Zusatzwasserpumpe |
| 24 | 10 | Elektrochromer Innenrückspiegel |
| Park Distance Control (PDC) | ||
| 25 | 15 | Außenspiegel auf der Beifahrerseite |
| Thermoschalter, beheizte Einspritzdüsen | ||
| 26 | 15 | Garagentor-Öffner |
| 27 | 10 | Rückfahrlichtrelais |
| Gangschalter | ||
| Getriebesteuergerät | ||
| 28 | 5 | Steuermodul für Heizung und Klimaanlage |
| Heizungsgebläserelais | ||
| Relais, Klimakompressor | ||
| Schalter für Umluft-/Heckscheibenheizung mit Doppelfunktion | ||
| Temperaturschalter | ||
| Relais für Heckscheibenheizung (Cabrio) | ||
| 29 | 20 | Digitales elektronisches Motorsteuergerät |
| Entladerelais Klemme 15 | ||
| Digitale elektronische Steuereinheit für Dieselmotoren | ||
| Getriebesteuergerät | ||
| 30 | 7.5 | Ölstandsensor |
| Generator | ||
| Temperaturschalter | ||
| Getriebesteuergerät | ||
| Datenübertragungsstecker | ||
| 31 | 5 | Spiegelverstellschalter |
| 32 | 5 | Steuergerät Lichtschaltzentrale |
| Xenon-Scheinwerfer, links | ||
| Xenon-Scheinwerfer rechts | ||
| Steuergerät für adaptives Kurvenlicht () | ||
| 33 | 5 | ASC/DSC-Taste |
| ABS/DSC-Einheit (mit DSC) | ||
| Schaltzentrum | ||
| 34 | 5 | Steuergerät für Kombiinstrument |
| Kraftstoffpumpensteuerung (ECPS) | ||
| 35 | 50 | ABS/DSC-Einheit |
| Relais für Cabrioverdeckantrieb | ||
| 36 | 50 | Sekundärluftpumpenrelais |
| 37 | 50 | Heizungsgebläserelais |
| Lüfterschalter (mit IHS) | ||
| Lüfterendstufe (mit IHKA) | ||
| Elektrolüfter | ||
| 38 | 10 | 1995-1999: Nebelscheinwerferrelais |
| 15 | 1999-2002: Nebelscheinwerferrelais | |
| 39 | 5 | Transceiver/Ladeelektronik |
| 10 | Spracheingabe | |
| Telefon mit einfacher Schnittstelle | ||
| Entfernen Sie den Karton | ||
| Kompensator | ||
| Transceiver/Ladeelektronik | ||
| Schnittstelle | ||
| Telematik-Steuergerät (TCU-Everest) | ||
| Antennensplitter | ||
| 40 | 5 | Lenkwinkelsensor, DSC |
| 41 | 30 | Bordmonitor-Steuergerät |
| Verstärker | ||
| Funksteuergerät | ||
| CD wechseln | ||
| Subwoofer-Box | ||
| Navigationscomputer | ||
| Steuereinheit für Videomodul | ||
| Schaltzentrum | ||
| 42 | 30 | Schaltzentrum |
| 43 | 5 | Steuergerät für Kombiinstrument |
| Datenübertragungsstecker | ||
| 44 | 20 | Verstärker |
| 45 | 20 | Steuergerät für intermittierendes Scheibenwischer/Waschgerät hinten |
| 46 | 20 | Verdecksteuergerät |
| Steuergerät für Schiebedachmodul | ||
| Verdeckrelais 1 | ||
| Relais | ||
| R1 | Kraftstoffpumpenrelais | |
| R2 | Motorsteuerungsmodul | |
| R3 | Wischermotorrelais | |
| R4 | Hupenrelais | |
| R5 | Nebelscheinwerferrelais | |
| R6 | Fernlichtrelais | |
| R7 | Fernlichtrelais | |
| R8 | Alarmrelais | |
| R9 | Lüfterrelais | |
| R1 | Relais für Heckscheibenheizung | |
| R11 | ABS-Relais | |
| R12 | Relais für ABS-Pumpenmotor | |
| R13 | Relais für Zusatzlüfter Stufe 2 (Hohe Geschwindigkeit) | |
| R14 | Klimakompressorrelais | |
| P15 | Relais für Zusatzlüfter Stufe 1 (niedrige Geschwindigkeit) | |
BMW Z3 Sicherungskasten im Fahrgastraum
Befindet sich unter der linken Seite des Armaturenbretts.

| Nr. | (A) | Geschützte Stromkreise |
|---|---|---|
| 48 | 40 | Klimakompressor |
| 50 | 5 | Sicherheitsalarm |
| Relais | ||
| R1 | Unabhängiges Lüftungsrelais | |
| R2 | Doppelrelais | |
| R3 | Alarmsensor | |
| R4 | Relais für Tagfahrlicht | |
| R5 | Schiebedach-Komfortrelais | |
| R6 | Entladerelaisklemme R | |
Block 1
Befindet sich unter der linken Seite des Armaturenbretts.

| Nr. | (A) | Geschützte Stromkreise |
|---|---|---|
| 47 | 15 | Hupenrelais |
| Bordcomputer | ||
| Relais | ||
| R1 | Entladerelais Klemme 30 | |
| R2 | Rücklichtrelais | |
| R3 | Wischermotorrelais | |
| R4 | Starter-Sperrrelais | |
Block Nr. 2
Befindet sich unter der rechten Seite des Armaturenbretts.

| Nr. | Relais |
|---|---|
| R1 | Relais für Nebelscheinwerfer |
| R2 | Standlichtrelais |
| R3 | Beheiztes Türschlossrelais |
| R4 | Relais für Heckscheibenlüfter |
BMW Z3 Sicherungen im Kofferraum
| Nr. | (A) | Geschützte Stromkreise |
|---|---|---|
| 49 | 50 | Cabrio-Verdeckmodul |
Hilfsrelaiseinheit
| Nr. | (A) | Geschützte Stromkreise |
|---|---|---|
| 111 | 25 | Hydraulikpumpenrelais |
| 222 | 5 | SMG-Steuergerät |
Der Austausch des Sicherungseinsatzes durch einen höheren Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der elektrischen Anlage des Fahrzeugs erheblich. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die Sicherungen für den BMW Z3 (1995–2002) befinden, lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, in dem die Positionsdiagramme, Nennwerte und der Zweck aller elektrischen Elemente des Fahrzeugs aufgeführt sind
Ersetzen Sie eine defekte Sicherung niemals durch etwas anderes als eine neue.
