
Lage und Zuordnung der Sicherungen und Relais für BMW 3er E90/E91/E92/E93 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335i, 335xi und M3.
Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
BMW 3 Sicherungskasten im Innenraum

- Hintere Verteilertafel (Hochstromsicherungen);
- Anschlusskasten-Sicherungstafel;
- Sicherungsblöcke der elektronischen Motoreinheit.
BMW 3 E90 E91 E92 E93 Sicherungskasten im Fahrgastraum
Öffnen und entfernen Sie den Handschuhfachdeckel. Ersatzsicherungen sind im Verteilerkasten eingebaut. Informationen zur Sicherungszuordnung finden Sie auf der Rückseite der Abdeckung.

Bis 03.2007


| Nr. | (A) | Geschützte Stromkreise |
|---|---|---|
| F1 | — | — |
| F2 | 5 | Diversity-Antenne |
| F3 | 20 | Beifahrersitzheizung |
| F4 | 5 | Autozugangssystem |
| F5 | 7.5 | Dachfunktionskontrollzentrum |
| F6 | 15 | Getriebesteuermodul |
| F7 | 20 | Steuergerät für Zusatzheizung |
| F8 | 5 | CD wechseln |
| Diversity-Antenne | ||
| F9 | 10 | Aktiver Tempomat |
| F10 | — | — |
| F11 | 10 | Radio |
| F12 | 20 | Cabrioverdeck- oder Schiebedachsteuerung |
| Funktionszentrum Dach (FZD) | ||
| F13 | 5 | iDrive-Controller |
| F14 | — | — |
| F15 | 5 | AUC-Sensor |
| F16 | 15 | Tonsignal |
| F17 | 5 | Telefon-Auswurfbox |
| Telefontransceiver | ||
| F18 | 5 | CD-Wechsler |
| F19 | 7.5 | Komfort-Zutrittskontrollmodul |
| Steuergeräte für Außengriffe der Vordertür | ||
| Sirene und Neigungssensor | ||
| F20 | 5 | DSK |
| Verteilergetriebe-Steuermodul | ||
| F21 | 7.5 | Schalterblock Fahrertür |
| Außenspiegel | ||
| F22 | 10 | Kontrolle der Längsdynamik |
| Lautsprecher zum Entriegeln der Anhängerkupplung | ||
| F23 | 10 | Digitaler Tuner |
| Satellitenradio | ||
| F24 | 5 | Reifendruckkontrolle (RDC) |
| F25 | 10 | Steuermodule für die vordere Sicherheitsgurtverstellung |
| F26 | 10 | Gangwahlbeleuchtung |
| Telefon-Rückholbox | ||
| Telefontransceiver | ||
| F27 | 5 | Schalterblock Fahrertür |
| Telefontransceiver | ||
| F28 | 5 | Dachfunktionskontrollzentrum |
| Park Distance Control (PDC) | ||
| F29 | 5 | AUC-Sensor |
| Heizmodule für Vordersitze | ||
| F30 | 20 | 12-Volt-Steckdosen |
| Zigarettenanzünder vorne | ||
| F31 | 20 | CCC/M-ASK |
| Radio | ||
| F32 | 30 | Fahrersitzheizungsmodul |
| Fahrersitzmodul | ||
| F33 | 30 | Vordersitzsteuerung |
| F34 | 30 | Soundsystem-Verstärker |
| F35 | 30 | DSK |
| F36 | 30 | Modul im Fußraum |
| F37 | 30 | Fahrersitzsteuerung |
| F38 | 30 | Verteilergetriebe-Steuermodul |
| F39 | 30 | Scheibenwischer |
| F40 | 20 | Kraftstoffpumpe (EKPS) |
| F41 | 30 | Modul im Fußraum |
| F42 | 30 | Anhängermodul |
| F43 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
| F44 | 30 | Anhängermodul |
| F45 | 40 | Aktivlenkung |
| F46 | 30 | Heizbare Heckscheibe |
| F47 | 20 | Anhängersteckdose |
| F48 | 20 | Heckscheibenwischer- und -waschersteuerung |
| F49 | 30 | Beifahrersitzheizung |
| F50 | 40 | Aktivlenkung |
| F51 | 50 | Autozugangssystem |
| F52 | 50 | Modul im Fußraum |
| F53 | 50 | Modul im Fußraum |
| F54 | 60 | B+ Potenzialverteiler |
| F55 | — | — |
| F56 | 15 | Zentralverriegelung |
| F57 | 15 | Zentralverriegelung |
| F58 | 5 | Instrumententafel |
| OBD II-Anschluss | ||
| F59 | 5 | Lenksäulenschalterblock |
| F60 | 7.5 | Klimaanlage und Heizung |
| F61 | 10 | Beleuchtung des Laderaums |
| Zentrale Informationsanzeige | ||
| Handschuhfachbeleuchtung | ||
| Kofferraumlicht | ||
| F62 | 30 | Fensterverwaltung |
| F63 | 30 | Fensterverwaltung |
| F64 | 30 | Fensterverwaltung |
| F65 | 40 | DSK |
| F66 | 50 | Kraftstoffheizung (Diesel) |
| F67 | 50 | Lüfterendstufe |
| F68 | 50 | Vakuumpumpenrelais |
| F69 | 50 | Motorkühlgebläse |
| F70 | 50 | Sekundärluft-Einspritzpumpe |
| F71 | 20 | Anhängersteckdose |
| F72 | — | — |
| F73 | — | — |
| F74 | — | — |
| F75 | — | — |
| F76 | — | — |
| F77 | 30 | Einspritzdüsen |
| Zündspulen | ||
| Kondensator zur Rauschunterdrückung | ||
| F78 | — | — |
| F79 | — | — |
| F80 | — | — |
| F81 | — | — |
| F82 | — | — |
| F83 | — | — |
| F84 | — | — |
| F85 | — | — |
| F86 | — | — |
| F87 | — | — |
| F88 | — | — |
| I01068 | — | Relaisklemme 30g |
| I01069 | — | Relais, Klemme 15 (auf der Steuerplatine) |
| K2 | — | Hupenrelais (auf der Platine) |
| K6 | — | Relais für Scheinwerferwaschanlage |
| K13 | — | Relais für Heckscheibenheizung |
| K36 | — | Wischerrelais 1 |
| K37 | — | Wischerrelais 2 |
| K91 | — | Heckwischerrelais (Sportwagen) |
| K6304 | — | Relais der Sekundärluft-Einspritzpumpe |
Vom 03.2007 bis 09.2007

| Nr. | (A) | Geschützte Stromkreise |
|---|---|---|
| F1 | 10 | Überrollschutz-Steuermodul |
| F2 | 5 | Instrumententafel |
| OBD II-Buchse | ||
| F3 | 20 | Beifahrersitzheizung |
| F4 | 5 | Autozugangssystem |
| F5 | — | — |
| F6 | 15 | Getriebesteuermodul |
| F7 | 20 | Steuergerät für Zusatzheizung |
| F8 | 20 | Soundsystem-Verstärker |
| F9 | 10 | Aktiver Tempomat |
| F10 | 15 | Anhängermodul |
| F11 | 10 | Radio |
| F12 | 20 | Cabrioverdeck- oder Schiebedachsteuerung |
| Funktionszentrum Dach (FZD) | ||
| F13 | 5 | iDrive-Controller |
| Reifendruckkontrolle (RDC) | ||
| F14 | — | — |
| F15 | 5 | AUC-Sensor |
| F 16 | 15 | Tonsignal |
| F17 | 5 | Telefon-Auswurfbox |
| Telefontransceiver | ||
| F18 | 5 | Cabrio: |
| Diversity-Antenne | ||
| Schaltrahmenbeleuchtung | ||
| Nicht konvertierbar: | ||
| Elektrochromer Rückspiegel | ||
| Schaltrahmenbeleuchtung | ||
| F19 | 7.5 | Sirene und Neigungssensor |
| F20 | 5 | DSK |
| Verteilergetriebe-Steuermodul | ||
| F21 | 7.5 | Schalterblock Fahrertür |
| Außenspiegel | ||
| F22 | 10 | Kontrolle der Längsdynamik |
| F23 | 10 | Digitaler Tuner |
| Satellitenradio | ||
| F24 | 5 | DC / DC-Wandler |
| Lüfterabschaltrelais | ||
| F25 | 10 | Steuermodule für die vordere Sicherheitsgurtverstellung |
| F26 | 10 | Telefon-Rückholbox |
| Telefontransceiver | ||
| F27 | 5 | Schalterblock Fahrertür |
| Telefontransceiver | ||
| F28 | 5 | Dachfunktionskontrollzentrum |
| Park Distance Control (PDC) | ||
| F29 | 5 | Heizmodule für Vordersitze |
| F30 | 20 | 12-Volt-Steckdosen |
| Zigarettenanzünder vorne | ||
| F31 | 20 | CCC/M-ASK |
| F32 | 30 | Fahrersitzmodul |
| F33 | 5 | Komfort-Zutrittskontrollmodul |
| Steuergeräte für Außengriffe der Vordertür | ||
| F34 | 5 | CD wechseln |
| Diversity-Antenne | ||
| F35 | 30 | DSK |
| F36 | 30 | Modul im Fußraum |
| F37 | 10 | Vordersitzsteuerung |
| F38 | 30 | Verteilergetriebe-Steuermodul |
| F39 | 30 | Scheibenwischer |
| F40 | 7.5 | Dachfunktionskontrollzentrum |
| F41 | 30 | Modul im Fußraum |
| F42 | 40 | Modul im Fußraum |
| F43 | — | — |
| F44 | 30 | Anhängermodul |
| F45 | 40 | Aktivlenkung |
| F46 | 30 | Heizbare Heckscheibe |
| F47 | 20 | Anhängersteckdose |
| F48 | 20 | Heckscheibenwischer- und -waschersteuerung |
| F49 | 30 | Beifahrersitzmodul |
| F50 | 10 | Motorsteuermodul (ECM) |
| F51 | 40 | Autozugangssystem |
| F52 | 20 | Beheizter Fahrersitz |
| F53 | 20 | Beifahrersitzheizung |
| F54 | 30 | Anhängermodul |
| F55 | — | — |
| F56 | 15 | Zentralverriegelung |
| F57 | 15 | Zentralverriegelung |
| F58 | 5 | Instrumententafel |
| OBD II-Anschluss | ||
| F59 | 5 | Lenksäulenschalterblock |
| F60 | 5 | Zentrale Informationsanzeige |
| F61 | 10 | Beleuchtung des Laderaums |
| Zentrale Informationsanzeige | ||
| Handschuhfachbeleuchtung | ||
| Kofferraumlicht | ||
| F62 | 30 | Fensterverwaltung |
| F63 | 30 | Fensterverwaltung |
| F64 | 30 | Fensterverwaltung |
| F65 | 10 | Wählhebelbeleuchtung |
| Kontrolle der Längsdynamik | ||
| F66 | 50 | Kraftstoffheizung (Diesel) |
| F67 | 40 | Lüfterendstufe |
| F68 | 40 | Modul im Fußraum |
| F69 | 50 | 400-W-Motorkühlgebläse. |
| 60 | 600-W-Motorkühlgebläse. | |
| F70 | 40 | Sekundärluft-Einspritzpumpe |
| F71 | 20 | Anhängersteckdose |
| F72 | — | — |
| F73 | — | — |
| F74 | 10 | Motorsteuermodul (ECM) |
| Auslassventil | ||
| Diagnosemodul für Kraftstofftanklecks | ||
| Stickoxidsensor | ||
| F75 | 10 | EAC-Sensor |
| Elektronischer Ventilator | ||
| ESM | ||
| Sekundärluftpumpenrelais | ||
| F76 | 30 | Kurbelwellensensor |
| Entlüftungsventil für Kraftstofftank | ||
| Luftmassensensor | ||
| Ölzustandssensor | ||
| Variable Ansaugkrümmersteuerungen | ||
| Volumenregelventil | ||
| F77 | 30 | Einspritzdüsen |
| Zündspulen | ||
| Kondensator zur Rauschunterdrückung der Zündspule | ||
| F78 | 30 | Nockenwellensensoren |
| Kühlmittelthermostat | ||
| Elektrische Kühlmittelpumpe | ||
| Motorsteuermodul (ECM) | ||
| VANOS-Ventile | ||
| Überdruckventile | ||
| F79 | 30 | Heizung der Kurbelgehäuseentlüftung |
| Heizung des Sauerstoffsensors | ||
| F80 | 40 | Ohne Turboaufladung: Elektrische Kühlmittelpumpe |
| F81 | 30 | Anhängermodul |
| F82 | — | — |
| F83 | 40 | Modul im Fußraum |
| F84 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
| F85 | — | — |
| F86 | — | — |
| F87 | — | — |
| F88 | 20 | Kraftstoffpumpe (EKPS) |
Von 09.2007 bis 2010

| Nr. | (A) | Geschützte Stromkreise |
|---|---|---|
| F1 | 10 | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| F2 | 5 | Instrumententafel |
| OBD II-Buchse | ||
| F3 | 20 | Beifahrersitzheizung |
| F4 | 10 | Motorsteuermodul (ECM)‘ |
| F5 | — | — |
| F6 | 5 | AUC-Sensor |
| DC / DC-Wandler | ||
| F7 | 20 | Funktionszentrum Dach (FZD) |
| Park Distance Control (PDC) | ||
| F8 | 20 | Zigarettenanzünder |
| 12-Volt-Steckdosen | ||
| F9 | 5 | Schalterblock Fahrertür |
| Telefon | ||
| F10 | 5 | Beheizte Vordersitze |
| F11 | 20 | Kurbelwellensensor |
| Motorsteuermodul (ECM) | ||
| Entlüftungsventil für Kraftstofftank | ||
| Kraftstoffmengenregelventil | ||
| Luftmassensensor | ||
| Ölzustandssensor | ||
| Variable Ansaugkrümmersteuerungen | ||
| F12 | 15 | Vakuumpumpenrelais |
| F13 | 5 | Telefon |
| USB-Hub | ||
| F14 | 10 | Radio |
| F15 | 20 | Verstärker |
| F 16 | 10 | EAC-Sensor |
| Elektronischer Ventilator | ||
| Motorsteuermodul (ECM) | ||
| Steuerung der Kühlerjalousie | ||
| Sekundärluftpumpenrelais | ||
| F17 | 10 | Motorsteuermodul (ECM) |
| Auslassventil | ||
| Diagnosemodul für Kraftstofftanklecks | ||
| F18 | 10 | Digitaler Tuner |
| Satellitenradio | ||
| F19 | 5 | CD wechseln |
| Cabrio: Diversity-Antenne | ||
| F20 | 10 | Sitzsteuerung |
| F21 | 10 | Aktiver Tempomat |
| F22 | 15 | Automatikgetriebe-Steuermodul |
| F23 | 20 | Steuerung der Zusatzheizung |
| F24 | 15 | Abschleppmodul |
| F25 | 20 | Klappbares Verdeckmodul |
| Dachleitstelle (FZD) | ||
| F26 | 5 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| Verteilergetriebe-Steuermodul | ||
| F27 | 5 | iDrive-Controller |
| Reifendruckkontrolle (RDC) | ||
| F28 | 5 | Relais zur Abschaltung des Kühlgebläses |
| DC / DC-Wandler | ||
| F29 | 5 | Schiebedach |
| F30 | 10 | Sicherheitsgurt-Positionsregler |
| F31 | 30 | Anhängermodul |
| F32 | 30 | Anhängermodul |
| F33 | 40 | Elektrische Kühlmittelpumpe |
| F34 | 5 | CD wechseln |
| Diversity-Antenne | ||
| F35 | 30 | DSK |
| F36 | 40 | Autozugangssystem (CAS) |
| F37 | 30 | Nockenwellensensoren |
| Kühlmittelthermostat | ||
| ESM | ||
| Elektrische Kühlmittelpumpe | ||
| VANOS-Ventile | ||
| Überdruckventile | ||
| F38 | 30 | Heizung der Kurbelgehäuseentlüftung |
| Motorsteuermodul (ECM) | ||
| Heizung des Sauerstoffsensors | ||
| F39 | 30 | Einspritzdüsen |
| Zündspulen | ||
| Kondensator zur Rauschunterdrückung der Zündspule | ||
| F40 | 30 | Steuerung des Verteilergetriebes |
| F41 | 30 | Fußraummodul (FRM) |
| F42 | 40 | Modul im Fußraum |
| F43 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
| F44 | 30 | Anhängermodul |
| F45 | 30 | Beifahrersitzmodul |
| F46 | 30 | Fahrersitzmodul |
| F47 | 30 | Heizbare Heckscheibe |
| F48 | 30 | Scheinwerferwaschanlage |
| Heckscheibenwischer- und -waschersteuerung | ||
| F49 | 40 | Beifahrersitzmodul |
| F50 | 30 | Wischer |
| F51 | 40 | Autozugangssystem |
| F52 | — | — |
| F53 | 10 | Überrollschutz |
| F54 | 7.5 | Diebstahlwarnsirene, Neigungssensor |
| Cabrio: Tür-Mikrowellensensoren | ||
| F55 | 5 | Autozugangssystem (CAS) |
| F56 | 20 | CCC/M-ASK |
| F57 | 15 | Tonsignal |
| F58 | 5 | Instrumententafel |
| OBD II-Anschluss | ||
| F59 | 5 | Telefon |
| F60 | 5 | Zentrale Informationsanzeige |
| F61 | 5 | Komfort-Zutrittskontrollmodul |
| Doppelter Fernbedienungsempfänger | ||
| Steuermodul für den Vordertürgriff | ||
| F62 | 7.5 | Funktionszentrum Dach (FZD) |
| F63 | 5 | Diversity-Antenne |
| Elektrochromer Rückspiegel | ||
| Wählhebelbeleuchtung | ||
| F64 | 5 | OBD II-Buchse |
| F65 | 10 | Wählhebelbeleuchtung |
| Kontrolle der Längsdynamik | ||
| F66 | 7.5 | Schalterblock Fahrertür |
| Beifahrer-Außenspiegel | ||
| F67 | 20 | DSK |
| F68 | 20 | Fahrersitzheizungsmodul |
| F69 | — | — |
| F70 | 20 | Kraftstoffpumpe (EKPS) |
| F71 | 20 | Anhängermodul |
| F72 | 15 | Zentralverriegelung |
| F73 | 15 | Zentralverriegelung |
| F74 | 5 | Instrumententafel |
| F75 | 5 | Beifahrersitzmodul |
| F76 | 5 | Radio |
| F77 | 10 | Handschuhfachbeleuchtung |
| Heizung und Klimaanlage | ||
| Kofferraum- oder Laderaumbeleuchtung | ||
| F78 | 30 | Fensterverwaltung |
| F79 | 30 | Wischer |
| F80 | 30 | Fensterverwaltung |
| F81 | 30 | Modul im Fußraum |
| F82 | 30 | DSC-Steuermodul |
| F83 | 40 | Modul im Fußraum |
| F84 | 40 | Modul im Fußraum |
| F85 | 30 | Autozugangssystem (CAS) |
| F86 | 40 | Modul im Fußraum |
| F87 | — | — |
| F88 | 40 | Gebläse |
| F89 | 40 | Sekundärluftpumpenrelais |
| F90 | 40 | DSC-Steuermodul |
| F91 | — | — |
| F92 | 50 | 400-W-Motorkühlgebläse. |
| 60 | 600-W-Motorkühlgebläse. |
Heckverteilerzentrum BMW 3

- Batteriesicherheitsklemme (BST)
- Leitung zur Anschlussstelle B+, Anlasser und Lichtmaschine
- Zur Motorelektronik
- Zur IBS-Elektronik
- Zum Verteilerkasten
- Batteriesensor (IBS)
- Batteriemassekabel
- Hochstromsicherungen (Sicherungseinsätze)
- Rahmen
- Verbinder
- Batterie
| Nr. | (A) | Geschützte Stromkreise |
|---|---|---|
| am 03.2007 | ||
| F104 | — | Intelligenter Batteriesensor (IBS) |
| F105 | 100 | Elektronische Servolenkung |
| F106 | 100 | Zusatzheizung |
| F106 | 100 | Zusätzliche elektrische Heizung |
| F108 | 250 | Anschlussdose |
| F203 | 100 | Klemme B+ (Motorraum) |
| — | — | Anlasser, Batterie |
| mit 03.2007 | ||
| F101 | 250 | Anschlussdose |
| F102 | 100 | Klemme B+ (Motorraum), Anlasser, Batterie |
| F103 | 100 | Elektronische Servolenkung |
| F104 | 100 | Zusatzheizung |
| F105 | — | Intelligenter Batteriesensor (IBS) |
| F106 | 100 | Zusätzliche elektrische Heizung |
BMW 3 Sicherungskasten im Motorraum Belegung
Turboversionen bis 03.2007

| Nr. | (A) | Geschützte Stromkreise |
|---|---|---|
| F01 | 30 | Zündspulen |
| Kondensator zur Rauschunterdrückung | ||
| F02 | 30 | Kühlmittelthermostat |
| Elektrische Kühlmittelpumpe | ||
| Auslassnockenwellensensor | ||
| VANOS-Abgasmagnet | ||
| Einlassnockenwellensensor | ||
| VANOS-Einlassmagnetventil | ||
| F03 | 20 | Kurbelwellensensor |
| Motorsteuermodul (ECM) | ||
| Entlüftungsventil für Kraftstofftank | ||
| Luftmassensensor | ||
| Ölzustandssensor | ||
| Variable Ansaugkrümmersteuerungen | ||
| F04 | 30 | Heizung für Kurbelgehäuseentlüftung |
| Sauerstoffsensorheizungen | ||
| F05 | 30 | Einspritzventilrelais |
| F06 | 10 | EAC-Sensor |
| Elektronischer Ventilator | ||
| Auslassventil | ||
| Diagnosemodul für Kraftstofftanklecks | ||
| Anschlussdose | ||
| Luftmassenmesser für Sekundärlufteinspritzung | ||
| F07 | 40 | Valvetronic-Relais (WT) |
| F09 | 30 | Elektrische Kühlmittelpumpe |
| F010 | 5 | Relais für Kurbelgehäuseentlüftungsheizung |
| A6000 | Motorsteuermodul (ECM) | |
| K6300 | DME-Hauptrelais | |
| K6319 | Valvetronic (VVT)-Relais | |
| K6327 | Einspritzventilrelais | |
| K6539 | Relais für Kurbelgehäuseentlüftungsheizung | |
Turboversionen ab 03.2007

| Nr. | (A) | Geschützte Stromkreise |
|---|---|---|
| F01 | 30 | Zündspulen |
| Kondensator zur Rauschunterdrückung | ||
| F02 | 30 | Kühlmittelthermostat |
| Elektrische Kühlmittelpumpe | ||
| Motorsteuermodul (ECM) | ||
| Auslassnockenwellensensor | ||
| Auslass-VANOS-MagnetventilK6300 | ||
| Einlassnockenwellensensor | ||
| VANOS-Einlasssensor | ||
| Westgate-Ventile | ||
| F03 | 20 | Kurbelwellensensor |
| Entlüftungsventil für Kraftstofftank | ||
| Ölzustandssensor | ||
| Volumenregelventil | ||
| F04 | 30 | Heizungen für Kurbelgehäuseentlüftung |
| Sauerstoffsensorheizungen | ||
| F05 | — | Wird nicht benutzt |
| F06 | 10 | Elektronischer Ventilator |
| Auslassventil | ||
| Diagnosemodul für Kraftstofftanklecks | ||
| F07 | 40 | Elektrische Kühlmittelpumpe |
| K6300 | DME-Hauptrelais | |
| A2076 | B+ Leistung | |
Ohne Turbo bis 03.2007

| Nein. | (A) | Geschützte Stromkreise |
|---|---|---|
| F07 | 40 | Valvetronic-Relais (WT) |
| A6000 | Motorsteuermodul (ECM) | |
| K6319 | Valvetronic-Relais | |
| K9137 | Relais zur Abschaltung des Kühlgebläses | |
Ohne Turbo ab 03.2007

| Nein. | (A) | Geschützte Stromkreise |
|---|---|---|
| F07 | 50 | Elektrische Kühlmittelpumpe |
| A6000 | Motorsteuermodul (ECM) | |
| K9137 | Relais zur Abschaltung des Kühlgebläses | |
Der Austausch des Sicherungseinsatzes durch einen höheren Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der elektrischen Anlage des Fahrzeugs erheblich. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die Sicherungen für den BMW 3er (2005-2010) befinden, lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, in dem die Positionsdiagramme, Nennwerte und der Zweck aller elektrischen Elemente des Fahrzeugs aufgeführt sind
Ersetzen Sie eine defekte Sicherung niemals durch etwas anderes als eine neue.
