
Lage und Zuordnung der Sicherungen und Relais BMW 1er (E81, E82, E87, E88; 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 116i, 116d, 118i, 118d, 120i, 120d, 123d, 125i, 130i, 135i, M1.
Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
Sicherungen im Innenraum des BMW 1er (Handschuhfach)

Zugreifen:
- Öffnen Sie das Handschuhfach.
- Entfernen Sie den Dämpfer aus der unteren Halterung, indem Sie ihn nach vorne drücken.
- Entriegeln Sie das Handschuhfach, indem Sie beide Riegel drücken und senken Sie es ab.
Die Kunststoffpinzette befindet sich an der Verteilerbox. Informationen zur Sicherungsbelegung finden Sie neben dem Anschlusskasten.

| Nr. | (A) | Geschützte Stromkreise |
|---|---|---|
| F1 | 15 | bis 09.2005: Getriebesteuerung |
| 10 | ab 09.2006: Überrollschutzregler | |
| F2 | 5 | bis 03.2007: Elektrochromer Innenspiegel |
| Stand 03.2007: | ||
| Steuergerät für Kombiinstrument | ||
| OBDII-Anschluss | ||
| F3 | — | — |
| F4 | 5 | Autozugangssystem |
| F5 | 7.5 | bis 03.2007: Funktion Zentrale Dach |
| 20 | ab 03.2007: Elektrische Kraftstoffpumpe | |
| F6 | 15 | bis 09.2007: Getriebesteuergerät |
| 5 | Stand 09.2007: | |
| AUC-Sensor | ||
| DC / DC-Wandler | ||
| F7 | 20 | bis 03.2007: Autarke/Zusatzheizungsregelung |
| F8 | 5 | bis 03.2007: CD-Wechsler |
| 20 | ab 03.2007: Verstärker | |
| F9 | 10 | bis 03.2007: Aktiver Tempomat |
| F10 | — | — |
| F11 | 10 | bis 09.2007: Radio |
| 30 | Stand 09.2007: | |
| N52 (125i, 130i): | ||
| Ölzustandssensor | ||
| Fahren Sie DISA 1 | ||
| DISA 2-Laufwerk | ||
| Entlüftungsventil für Kraftstofftank | ||
| Kurbelwellensensor | ||
| Luftmassenmesser | ||
| 20 | Stand 09.2007: | |
| N46/TU2 (118i, 120i), N45/TU2 (116i): | ||
| Einspritzventil, Zylinder 1 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 2 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 3 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 4 | ||
| N43 (116i, 118i, 120i): | ||
| Sauerstoffsensor vor Katalysator | ||
| Lambdasonde 2 vor Katalysator | ||
| Sauerstoffsensor nach Katalysator | ||
| F12 | 20 | bis 09.2007: Funktion Zentrale Dach |
| 15 | ab 09.2007: Elektrisches Vakuumpumpenrelais | |
| F13 | 5 | Regler |
| F14 | — | — |
| F15 | 5 | AUC-Sensor |
| F16 | 15 | bis 03.2007: Rechtes Horn |
| 03.2007-09.2007: | ||
| Linker Piepton | ||
| Rechter Piepton | ||
| 10 | Stand 09.2007: | |
| N46/TU2 (118i, 120i), N45/TU2 (116i): | ||
| Elektronischer Ventilator | ||
| Kurbelwellensensor | ||
| Entlüftungsventil für Kraftstofftank | ||
| Film-Luftmengenmesser | ||
| N43 (116i, 118i, 120i): | ||
| Elektronischer Ventilator | ||
| Kurbelwellensensor | ||
| Variables Ansaugsystem: Positionssensor und Aktuator | ||
| Luftmassenmesser | ||
| Antrieb der Kühlerjalousie | ||
| N52 (125i, 130i): | ||
| EAC-Sensor | ||
| Sekundärluftpumpenrelais | ||
| Elektronischer Ventilator | ||
| F17 | 5 | bis 03.2007: Navigationssystem |
| 10 | Stand 09.2007: | |
| N52 (125i, 130i): | ||
| Auslassventil | ||
| USA: Diagnosemodul für Kraftstofftanklecks | ||
| N43 (116i, 118i, 120i): | ||
| Stickoxidsensor | ||
| F18 | 5 | bis 03.2007: CD-Wechsler |
| ab 03.2007: Innenrückspiegel mit elektrochromer Beschichtung | ||
| F19 | 7.5 | bis 03.2007: |
| Komfort-Zutrittskontrollmodul | ||
| Elektronikmodul für den Türgriff auf der Fahrerseite | ||
| Elektronikmodul für den Türgriff auf der Beifahrerseite | ||
| Sirene und Neigungssensor | ||
| ab 03.2007: Sirene und Neigungssensor | ||
| F20 | 5 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| F21 | 7.5 | Schalterblock Fahrertür |
| Außenspiegel | ||
| F22 | — | — |
| F23 | 10 | Nicht-USA: |
| Digitaler Tuner | ||
| Videomodul | ||
| USA: | ||
| Satelliten Receiver | ||
| US-Digitaltuner | ||
| F24 | 5 | Reifendruckkontrolle (RDC) |
| F25 | — | — |
| F26 | 10 | Telematik-Steuergerät (TCU) |
| Universelles Ladegerät und Freisprechtelefon (ULF) | ||
| Telefontransceiver (kein TCU oder ULF) | ||
| Antennensplitter | ||
| Kompensator | ||
| Entfernen Sie den Karton | ||
| F27 | 5 | Schalterblock Fahrertür |
| Telefontransceiver | ||
| F28 | 5 | Funktionszentrale, Dach |
| Park Distance Control (PDC) | ||
| F29 | 5 | AUC-Sensor (bis 03.2007) |
| Fahrersitzheizungsmodul | ||
| Beifahrersitzheizungsmodul | ||
| F30 | 20 | Zigarettenanzünder vorne |
| Ladesteckdose, Mittelkonsole, hinten | ||
| Steckdose im Gepäckraum | ||
| F31 | 30 | bis 09.2005: Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| 20 | Stand 09.2005: | |
| Radio (mit RAD Radio oder RAD2-BO Benutzeroberfläche) | ||
| CCC/M-ASK (mit M-ASK-BO-Benutzeroberfläche oder CCC-BO-Benutzeroberfläche) | ||
| F32 | 30 | bis 03.2007: |
| Sitzmodul vorn links (mit Memory) | ||
| Fahrersitzheizungsmodul (ohne Memory) | ||
| ab 03.2007: Sitzmodul vorne links | ||
| F33 | 30 | bis 03.2007: |
| Schalter, Beifahrersitzverstellung | ||
| Schalter für die Breitenverstellung der Beifahrersitzlehne | ||
| Schalter für die Lordosenstütze des Beifahrers | ||
| Ventilblock zur Breitenverstellung der Rückenlehne des Beifahrersitzes | ||
| Ventilblock für Lordosenstütze vorne rechts | ||
| 5 | Stand 03.2007: | |
| Komfort-Zutrittskontrolleinheit | ||
| Elektronikmodul für den Türgriff auf der Fahrerseite | ||
| Elektronikmodul für den Türgriff auf der Beifahrerseite | ||
| F34 | 30 | bis 03.2007: Verstärker |
| 5 | ab 03.2007: CD-Wechsler | |
| F35 | 20 | bis 09.2005: |
| N46 (118i, 120i), N45 (116i): | ||
| Elektrische Kraftstoffpumpe | ||
| N52 (125i, 130i), M47/TU2 (118d, 120d): | ||
| Kraftstoffpumpensteuerung (ECPS) | ||
| 30 | ab 09.2005: Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) | |
| F36 | 30 | Modul im Fußraum |
| F37 | 30 | bis 03.2007: |
| Schalter für die Breitenverstellung der Fahrersitzlehne | ||
| Schalter für die Lordosenstütze des Fahrers | ||
| Ventilblock zur Breitenverstellung der Rückenlehne des Fahrersitzes | ||
| Ventilblock für Lordosenstütze vorn links | ||
| 10 | 03.2007-09.2007: | |
| Schalter für die Breitenverstellung der Beifahrersitzlehne | ||
| Schalter für die Breitenverstellung der Fahrersitzlehne | ||
| Schalter für die Lordosenstütze des Beifahrers | ||
| Schalter für die Lordosenstütze des Fahrers | ||
| Ventilblock zur Breitenverstellung der Rückenlehne des Fahrersitzes | ||
| Ventilblock zur Breitenverstellung der Rückenlehne des Fahrersitzes | ||
| Ventilblock für Lordosenstütze vorn links | ||
| Ventilblock für Lordosenstütze vorn links | ||
| 30 | Stand 09.2007: | |
| N52 (125i, 130i): | ||
| DME-Steuergerät | ||
| Elektrische Kühlmittelpumpe | ||
| Thermostat, Kühlcharakteristik | ||
| Einlassnockenwellensensor | ||
| Auslassnockenwellensensor | ||
| VANOS-Magnetventil, Einlass | ||
| VANOS-Magnetventil, Auslass | ||
| F38 | 30 | Stand 09.2007: |
| N52 (125i, 130i): | ||
| Sauerstoffsensor vor Katalysator | ||
| Lambdasonde 2 vor Katalysator | ||
| Sauerstoffsensor nach Katalysator | ||
| Lambdasonde 2 nach Katalysator | ||
| Heizung der Kurbelwellenentlüftung 1 | ||
| F39 | 30 | bis 09.2007: Wischermotor |
| Stand 09.2007: | ||
| N52 (125i, 130i): | ||
| Einspritzventil, Zylinder 1 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 2 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 3 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 4 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 5 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 6 | ||
| Zündspule, Zylinder 1 | ||
| Zündspule, Zylinder 2 | ||
| Zündspule, Zylinder 3 | ||
| Zündspule, Zylinder 4 | ||
| Zündspule, Zylinder 5 | ||
| Zündspule, Zylinder 6 | ||
| Entstörkondensator für Zündspulen | ||
| F40 | 20 | bis 09.2005: |
| Radio (mit RAD Radio oder RAD2-BO Benutzeroberfläche) | ||
| CCC/M-ASK (mit M-ASK-BO-Benutzeroberfläche oder CCC-BO-Benutzeroberfläche) | ||
| Stand 09.2005-03.2007: | ||
| Elektrische Kraftstoffpumpe (ohne EKPS) | ||
| Kraftstoffpumpensteuerung (ECPS) | ||
| 7.5 | ab 03.2007: Funktion Zentrale Dach | |
| F41 | 30 | Modul im Fußraum |
| F42 | 30 | bis 09.2005: |
| Schalter für die Breitenverstellung der Fahrersitzlehne | ||
| Schalter für die Lordosenstütze des Fahrers | ||
| Ventilblock zur Breitenverstellung der Rückenlehne des Fahrersitzes | ||
| Ventilblock für Lordosenstütze vorn links | ||
| 09.2006-03.2007: Anhängermodul | ||
| 40 | ab 03.2007: Modul im Fußraum | |
| F43 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
| F44 | 30 | Anhängermodul |
| F45 | 20 | bis 09.2005: Anhängersteckdose |
| 40 | 09.2005-03.2007: Aktivlenkung | |
| 30 | ab 03.2007: Sitzmodul vorne rechts | |
| F46 | 30 | Sperrkreis für Heckscheibenheizung (Plus) |
| F47 | 20 | ab 09.2005: Anhängersteckdose |
| F48 | 20 | Steuergerät für intermittierendes Scheibenwischer/Waschgerät hinten |
| F49 | 30 | bis 03.2007: Beifahrersitzheizungsmodul |
| 03.2007-09.2007: Sitzmodul vorne rechts | ||
| 40 | ab 09.2007: Aktivlenkung | |
| F50 | 40 | bis 09.2005: Aktivlenkung |
| 10 | ab 03.2007: DME-Steuergerät | |
| F51 | 50 | Autozugangssystem |
| F52 | 50 | bis 03.2007: Modul im Fußraum |
| 20 | ab 03.2007: Fahrersitzheizungsmodul | |
| F53 | 50 | bis 03.2007: Modul im Fußraum |
| 20 | ab 03.2007: Beifahrersitzheizungsmodul | |
| F54 | 60 | bis 03.2007: potenzieller Vertriebspartner B+ |
| 30 | ab 03.2007: Anhängermodul | |
| F55 | — | — |
| F56 | 15 | Zentralverriegelung |
| F57 | 15 | Zentralverriegelung |
| F58 | 5 | Instrumententafel |
| OBD II-Anschluss | ||
| F59 | 5 | Lenksäulenschalterblock |
| F60 | 7.5 | Heizung/Klimaanlage |
| F61 | 10 | Zentrale Informationsanzeige |
| Handschuhfachbeleuchtung | ||
| Kofferraumleuchte, rechts. | ||
| F62 | 30 | Fensterverwaltung |
| F63 | 30 | Fensterverwaltung |
| F64 | 30 | Fensterverwaltung |
| F65 | 40 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| F66 | 50 | Kraftstoffheizung |
| F67 | 50 | bis 03.2007: Lüfterendstufe |
| 30 | ab 03.2007: Lüfterendstufe | |
| F68 | 50 | bis 03.2007: Vakuumpumpenrelais |
| 40 | ab 03.2007: Modul im Fußraum | |
| F69 | 50 | Elektrolüfter |
| F70 | 50 | Sekundärluft-Einspritzpumpe |
| N45 (116i): | ||
| Elektrische Vakuumpumpe | ||
| F71 | 20 | Anhängersteckdose |
| F72 | 15 | N45, N45/TU2 (116i): |
| Relais, elektrische Vakuumpumpe | ||
| F73 | 10 | N46/TU2 (118i, 120i), N45/TU2 (116i): |
| Kurbelwellensensor | ||
| Elektronischer Ventilator | ||
| Entlüftungsventil für Kraftstofftank | ||
| Film-Luftmengenmesser | ||
| 03.2007-09.2007: | ||
| N52 (125i, 130i): | ||
| EAC-Sensor | ||
| Sekundärluftpumpenrelais | ||
| Elektronischer Ventilator | ||
| Film-Luftmengenmesser | ||
| F74 | 10 | 03.2007-09.2007: |
| N52 (125i, 130i): | ||
| Auslassventil | ||
| USA: Diagnosemodul für Kraftstofftanklecks | ||
| Stand 09.2007: | ||
| N43 (116i, 118i, 120i): | ||
| Stickoxidsensor | ||
| F75 | — | — |
| F76 | 20 | 03.2007-09.2007: |
| N43 (116i, 118i, 120i): | ||
| Sauerstoffsensor vor Katalysator | ||
| Lambdasonde 2 vor Katalysator | ||
| Sauerstoffsensor nach Katalysator | ||
| N46/TU2 (118i, 120i), N45/TU2 (116i): | ||
| Einspritzventil, Zylinder 1 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 2 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 3 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 4 | ||
| 30 | 03.2007-09.2007: | |
| N52 (125i, 130i): | ||
| Ölzustandssensor | ||
| Fahren Sie DISA 1 | ||
| DISA 2-Laufwerk | ||
| Entlüftungsventil für Kraftstofftank | ||
| Kurbelwellensensor | ||
| Luftmassenmesser | ||
| F77 | 30 | N43 (116i, 118i, 120i): |
| DME-Steuergerät | ||
| Öldruckregelventil | ||
| Einlassnockenwellensensor | ||
| Auslassnockenwellensensor | ||
| VANOS-Magnetventil, Einlass | ||
| VANOS-Magnetventil, Auslass | ||
| N45/TU2 (116i): | ||
| DME-Steuergerät | ||
| Saugstrahlpumpenventil | ||
| Einlassnockenwellensensor | ||
| Auslassnockenwellensensor | ||
| VANOS-Magnetventil, Einlass | ||
| VANOS-Magnetventil, Auslass | ||
| Heizung, Kurbelgehäuseentlüftung | ||
| N46/TU2 (118i, 120i): | ||
| DME-Steuergerät | ||
| Eigenschaften der Thermostatkarte | ||
| Einlassnockenwellensensor | ||
| Auslassnockenwellensensor | ||
| VANOS-Magnetventil, Einlass | ||
| VANOS-Magnetventil, Auslass | ||
| Heizung, Kurbelgehäuseentlüftung | ||
| 03.2007-09.2007: | ||
| N52 (125i, 130i): | ||
| Einspritzventil, Zylinder 1 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 2 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 3 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 4 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 5 | ||
| Einspritzventil, Zylinder 6 | ||
| Zündspule, Zylinder 1 | ||
| Zündspule, Zylinder 2 | ||
| Zündspule, Zylinder 3 | ||
| Zündspule, Zylinder 4 | ||
| Zündspule, Zylinder 5 | ||
| Zündspule, Zylinder 6 | ||
| Entstörkondensator für Zündspulen | ||
| F78 | 30 | N43 (116i, 118i, 120i): |
| Zündspule, Zylinder 2 | ||
| Zündspule, Zylinder 3 | ||
| Zündspule, Zylinder 4 | ||
| Entstörkondensator für Zündspulen | ||
| N46/TU2 (118i, 120i), N45/TU2 (116i): | ||
| Sauerstoffsensor vor Katalysator | ||
| Lambdasonde 2 vor Katalysator | ||
| Sauerstoffsensor nach Katalysator | ||
| 03.2007-09.2007: | ||
| N52 (125i, 130i): | ||
| DME-Steuergerät | ||
| Elektrische Kühlmittelpumpe | ||
| Thermostat, Kühlcharakteristik | ||
| Einlassnockenwellensensor | ||
| Auslassnockenwellensensor | ||
| VANOS-Magnetventil, Einlass | ||
| VANOS-Magnetventil, Auslass | ||
| F79 | 30 | 03.2007-09.2007: |
| N43 (116i, 118i, 120i): | ||
| Ölzustandssensor | ||
| Heizung, Kurbelgehäuseentlüftung | ||
| Elektrisches Umschaltventil, Motormontage | ||
| Entlüftungsventil für Kraftstofftank | ||
| Volumenregelventil | ||
| Eigenschaften der Thermostatkarte | ||
| N46/TU2 (118i, 120i), N45/TU2 (116i): | ||
| Zündspule, Zylinder 1 | ||
| Zündspule, Zylinder 2 | ||
| Zündspule, Zylinder 3 | ||
| Zündspule, Zylinder 4 | ||
| N52 (125i, 130i): | ||
| Sauerstoffsensor vor Katalysator | ||
| Lambdasonde 2 vor Katalysator | ||
| Sauerstoffsensor nach Katalysator | ||
| Lambdasonde 2 nach Katalysator | ||
| Heizung der Kurbelwellenentlüftung 1 | ||
| F80 | — | — |
| F81 | 30 | Anhängermodul |
| F82 | — | — |
| F83 | — | — |
| F84 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
| F85 | — | — |
| F86 | — | — |
| F87 | — | — |
| F88 | 20 | bis 09.2007: Kraftstoffpumpensteuerung (EKPS) |
| 30 | ab 09.2007: Lüfterendstuf |
BMW 1er Sicherungskasten im Fahrgastraum

| Nr. | Zweck |
|---|---|
| 1 | Kabelbaumstecker |
| 2 | Das duale elektrische Kraftstoffpumpen-/Hupenrelais (nur M47TU2-Hupe) ist auf einer Platine im Gehäuse montiert. |
| 3 | Das Relais 30 (wird nur in Verbindung mit der entsprechenden Ausrüstung eingebaut) ist auf einer Platine im Gehäuse montiert |
| 4 | Das Relais 15 ist auf der Platine im Gehäuse verbaut |
| 5 | Relais 30 |
| 6 | Stromversorgung |
| 7 | Relais für Scheibenwaschanlage |
| 8 | Sekundärluftpumpenrelais |
| 9 | Interne Schnittstelle, Anschlusskasten-Steuergerät |
| 10 | Heckscheibenwischerrelais |
| 11 | Relais für beheizbare Heckscheibe |
| 12 | Scheibenwischerrelais 1. Stufe |
| 13 | Das Wischerrelais der 2. Stufe ist auf einer Platine im Gehäuse verbaut. |
Der Austausch des Sicherungseinsatzes durch einen höheren Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der elektrischen Anlage des Fahrzeugs erheblich. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die Sicherungen für den BMW 1er (2004-2013) befinden, lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, in dem die Positionsdiagramme, Nennwerte und der Zweck aller elektrischen Elemente des Fahrzeugs aufgeführt sind
Ersetzen Sie eine defekte Sicherung niemals durch etwas anderes als eine neue.
