
Lage und Zuordnung der Sicherungen und Relais Audi A8 (D4) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
Audi A8 D4 Sicherungskasten im Fahrgastraum
Befindet sich auf der linken und rechten Seite des Panels

Sicherungskasten auf der Fahrerseite

| Nr. | (A) | Ausrüstung |
|---|---|---|
| Sicherungsfeld (B) | ||
| 1 | 5 | Scheinwerfersteuerschalter |
| 2 | 5 | Notstartspule (Schlüsselidentifikation) |
| 3 | 7.5 | Türsteuergerät hinten (Fahrerseite) |
| 5 | 15 | Horn |
| 6 | 7.5 | Innenbeleuchtung (Decke) |
| 8 | 7.5 | Lenkstockhebel, Multifunktionslenkrad, beheizbares Lenkrad |
| 10 | 5 | Einstellen der Servolenksäule |
| 11 | 7.5 | Fahrertürsteuermodul |
| 12 | 10 | Diagnosestecker, Licht-/Regensensor |
| 14 | 25 | Einstellen der Servolenksäule |
| 15 | 20 | Servolenkung, Klimakompressor |
| 16 | 15 | Bremskraftverstärker |
| Sicherungsfeld (C) | ||
| 1 | 30 | Beheizte Vordersitze |
| 2 | 30 | Wischer |
| 3 | 30 | Außenbeleuchtung vorn |
| 4 | 20 | Solardach |
| 5 | 30 | Elektrischer Fensterheber für den Fahrer |
| 6 | 15 | Fahrersitz (pneumatisch) |
| 7 | 20 | Panorama-Schiebedach |
| 8 | 35 | Dynamische Lenkung |
| 9 | 30 | Außenbeleuchtung vorn |
| 10 | 35 | Windschutzscheiben-/Scheinwerferwaschanlage |
| 11 | 30 | Elektrischer Fensterheber hinten (Fahrerseite) |
| 12 | 40 | Panorama-Schiebedach |
Sicherungskasten auf der Beifahrerseite

| Nr. | (A) | Ausrüstung |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Diebstahlsicherung |
| 2 | 15 | Getriebesteuermodul |
| 3 | 40 | Lüfter für die vordere Klimaanlage |
| 4 | 35 | Motorleistung |
| 5 | – | – |
| 6 | 5 | Motorsteuerungsmodul |
| 7 | 7.5 | Türsteuergerät Beifahrertür |
| 8 | 30 | Elektrischer Fensterheber für den Beifahrer |
| 9 | 10 | ESC-Steuermodul |
| 10 | 25 | ESC-Steuermodul |
| 11 | 30 | Elektrischer Fensterheber hinten rechts |
| 12 | 15 | Beifahrersitz (pneumatisch) |
Audi A8 D4 Sicherungen im Kofferraum
Befindet sich hinter der Rücksitzverkleidung.


| Nr. | (A) | Ausrüstung |
|---|---|---|
| Sicherungsfeld (A) | ||
| 1 | 5 | Datenlogger, Diagnosestecker, BCM-1, Abbiegelichtsystem |
| 2 | 5 | Netzwerk-Gateway |
| 3 | 5 | Adaptive Luftfederung |
| 4 | 5 | Parksystem |
| 5 | 5 | Lenksäulenhebel |
| 6 | 5 | Federungskontrollsensor |
| 7 | 5 | Gurtstraffer, Airbag-Steuermodul |
| 8 | 5 | Beheizte Waschdüsen, HomeLink (Garagentorschloss), Nachtsicht-Steuermodul, Sportdifferenzial, Ionisator |
| 9 | 5 | Elektromechanisches Feststellbremsen-Steuermodul |
| 10 | 5 | Sitzheizung hinten, Kühler, Innenrückspiegel |
| 11 | 5 | Dynamische Lenkung |
| 12 | 5 | Wählhebel, BCM-2 |
| 13 | 5 | Audi Seitenassistent |
| 14 | 5 | Motorsteuerungsmodul |
| 15 | 40 | Anlasser |
| 16 | 10 / 5 | Linker Scheinwerfer/Leuchtweitenregulierung |
| Sicherungsfeld (B) | ||
| 1 | 25 | Linker reversibler Riemenspanner |
| 2 | 25 | Rechter reversibler Riemenspanner |
| 3 | 5 | Starterdiagnose |
| 4 | 7.5 | DC / DC-Wandler |
| 5 | 7.5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
| 6 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Scheinwerfer mit adaptivem Strahl) |
| 7 | 5 | ESC-Steuermodul |
| 8 | 5 | Soundantrieb, AEM-Steuermodul |
| 9 | 10 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
| 10 | 5 | Getriebesteuermodul |
| 11 | 5 | Sensoren des Klimatisierungssystems |
| Sicherungsfeld (C) | ||
| 1 | 5 | Elektromechanische Feststellbremse |
| 2 | 5 | Federungskontrollsensor |
| 3 | 7.5 | Steuermodul für die rechte hintere Tür |
| 4 | 5 | Smart Modul Tank |
| 5 | 15 | Bedienelemente für die vordere Klimatisierung |
| 6 | 10 | Bedienelemente für die hintere Klimatisierung |
| 7 | 5 | Netzwerk-Gateway |
| 8 | 15 | Kühler |
| 9 | 5 | Schnittstelle für Sonderfunktionen |
| 10 | 5 | Handy-Adapter, Bluetooth-Headset |
| 11 | 15 | AEM-Steuermodul |
| 12 | 10 | Wähler |
| 13 | 10 | Umgebungsbeleuchtung |
| 14 | 20 | Außenbeleuchtung hinten |
| 15 | 25 | Benzinpumpe |
| 16 | 30 | Elektromechanische Feststellbremse |
| Sicherungsfeld (D) | ||
| 3 | 20 | Hintere Steckdosen |
| 5 | 15 | Adaptive Luftfederung |
| 6 | 25 | 115-V-Steckdose |
| 7 | 30 | Elektromechanische Feststellbremse |
| 8 | 25 | Sitzheizung hinten |
| 9 | 20 | Außenbeleuchtung hinten |
| 10 | 20 | Lüfter für die hintere Klimatisierung |
| 11 | 20 | Hecksonnenschutz, Verriegelung, Kofferraumschloss, schlüsselloser Zugang, Tankklappe |
| 12 | 30 | Kofferraumdeckel-Steuermodul |
| Sicherungsfeld (E) | ||
| 1 | 5 | Tasten zur Einstellung der Rücksitze. |
| 3 | 7.5 | Linker Rücksitz (pneumatisch) |
| 5 | 20 | Anhängerkupplungssteuermodul |
| 6 | 30 | Linker Rücksitz |
| 7 | 30 | Rechter Rücksitz |
| 8 | 20 | Anhängerkupplungssteuermodul |
| 9 | 15 | Anhängerkupplungssteuermodul |
| 10 | 7.5 | Sitz hinten rechts (pneumatisch) |
| Sicherungsfeld (F) | ||
| 1 | 30 | Radio-/Tonverstärker |
| 2 | 30 | Verstärker |
| 3 | 10 | Fond-Entertainment, Radio/Audioverstärker |
| 5 | 5 | Automatisch abblendender Innenrückspiegel |
| 6 | 5 | DVD-Wechsel |
| 7 | 5 | TV-Tuner |
| 8 | 7.5 | MMI-Einheit/Antriebe |
| 9 | 5 | Kombiinstrument, Analoguhr |
| 10 | 5 | MMI-Anzeige |
| 11 | 7.5 | Radio |
| 12 | 5 | Rückfahrkamera (Parkassistent), Draufsicht |
Der Austausch des Sicherungseinsatzes durch einen höheren Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der elektrischen Anlage des Fahrzeugs erheblich. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die Sicherungen für den Audi A8 (D4) (2010–2017) befinden, lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, in dem die Positionsdiagramme, Nennwerte und der Zweck aller elektrischen Elemente des Fahrzeugs aufgeführt sind
Ersetzen Sie eine defekte Sicherung niemals durch etwas anderes als eine neue.
