Lage und Zweck der Sicherungen und Relais Audi A3, S3 (8V) (2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
Audi A3 Sicherungskasten im Fahrgastraum
Sie befinden sich hinter der Abdeckung im Bereich der Lenksäule. Entfernen Sie die Abdeckung (mit der Aufschrift „AIRBAG“), beginnend in der unteren rechten Ecke.


| Nr. | Ausrüstung |
|---|---|
| 1 | Motorkomponenten |
| 2 | Sitzverstellung |
| 3 | Abdeckung der Hydraulikpumpe (umrüstbar) |
| 4 | MMI-Bedienpanel, MMI-Komponenten |
| 5 | Tor |
| 6 | Wählhebel (Automatikgetriebe) |
| 7 | Klimatisierung, Standheizung, Relais für Heckscheibenheizung |
| 8 | Diagnose, elektromechanischer Feststellbremsschalter, Lichtschalter, Regen- und Lichtsensor, Innenbeleuchtungs-Kommunikationseinheit (Plug-in-Hybridantrieb), Diebstahlsicherung |
| 9 | Lenkstockschaltermodul |
| 10 | Anzeige |
| 11 | Reversible Gurtstraffer auf der Fahrerseite |
| 12 | MMI-Bereich |
| 13 | Adaptives Dämpfersteuermodul/Servicestecker (Plug-in-Hybridantrieb) |
| 14 | Klimatisierter Ventilator |
| 15 | Elektronische Lenksäulenverriegelung |
| 16 | MMI-Bereich |
| 17 | Instrumententafel |
| 18 | Rückfahrkamera |
| 19 | Überzeugen Sie das Schlüsselsystem-Steuermodul und das Tanksystem |
| 20 | Tanksystem |
| 21 | – |
| 22 | – |
| 23 | Außenbeleuchtung, Beheizung der Waschwasserdüsen |
| 24 | Panorama-Schiebedach/Stromsteuermodul, elektrische Verriegelung (Cabrio) |
| 25 | Türen/Türen auf der Fahrerseite (z. B. elektrische Fensterheber) |
| 26 | Sitzheizung |
| 27 | Audio-Verstärker |
| 28 | Power Top-Steuermodul, Elektronik (Cabrio) |
| 29 | Innenbeleuchtung |
| 30 | – |
| 31 | Außenbeleuchtung |
| 32 | Fahrerassistenzsysteme |
| 33 | Airbag |
| 34 | Tastenbeleuchtung, Relaisspulen der Deckenheizung (Cabrio) und Steckdosenrelais, Innenraumgeräusch, Rückfahrlichtschalter, Temperatursensor |
| 35 | Funktionsbeleuchtung, Diagnose, Leuchtweitenregulierung, Luftqualitätssensor, automatisch abblendender Rückspiegel |
| 36 | Rechtsabbiegelicht/rechter LED-Scheinwerfer |
| 37 | Linkes Abbiegelicht/linker LED-Scheinwerfer |
| 38 | Hochvoltbatterie (Plug-in-Hybridantrieb) |
| 39 | Beifahrertür/Seitentüren (z. B. elektrische Fensterheber) |
| 40 | Steckdosen |
| 41 | Reversible Gurtstraffer für den Beifahrersitz |
| 42 | Zentralverriegelungskomponenten, Scheibenwaschanlage |
| 43 | Scheinwerfer, Beleuchtung |
| 44 | Allradantrieb |
| 45 | – |
| 46 | – |
| 47 | Heckscheibenwischer |
| 48 | Externer Geräuschverstärker (Plug-in-Hybridantrieb) |
| 49 | Anlasser, Kupplungssensor, Scheinwerferrelaisspule, Hochspannungsbatterie (Plug-in-Hybrid) |
| 50 | – |
| 51 | – |
| 52 | – |
| 53 | Heizbare Heckscheibe |
Audi A3, S3 (8V) Sicherungskasten im Motorraum Belegung


| Nr. | Ausrüstung |
|---|---|
| 1 | ESC-Steuermodul |
| 2 | ESC-Steuermodul |
| 3 | Motorsteuergerät (Benzin/Diesel) |
| 4 | Motorkühlung, Motorkomponenten, Relais für Zusatzheizungsspule (1+2), Relais für Sekundärlufteinspritzpumpe |
| 5 | Motorkomponenten, Tanksystem |
| 6 | Bremslichtsensor |
| 7 | Motorkomponenten, Wasserpumpen |
| 8 | Sauerstoffsensor |
| 9 | Motorkomponenten, Abgasklappe, Glühzeitsteuermodul, SULEV-Ventil |
| 10 | Einspritzdüsen, Kraftstoffsteuermodul |
| 11 | Zusatzheizelement 2 |
| 12 | Heizelement der Zusatzheizung 3 |
| 13 | Automatikgetriebe-Steuermodul |
| 14 | – |
| 15 | Horn |
| 16 | Zündspule/Leistungselektronik (Plug-in-Hybridantrieb) |
| 17 | ESC-Steuermodul, Motorsteuermodul |
| 18 | Klemme 30 (Referenzspannung) |
| 19 | Scheibenwischer |
| 20 | Horn |
| 21 | – |
| 22 | Diagnose von Klemme 50 |
| 23 | Anlasser |
| 24 | Standheizung Heizelement 1, Bremskraftverstärker (Plug-in-Hybridantrieb) |
| 25 | – |
| 26 | – |
| 27 | – |
| 28 | – |
| 29 | – |
| 30 | – |
| 31 | Vakuumpumpe/Wasserpumpe (Plug-in-Hybridantrieb) |
| 32 | LED-Scheinwerfer |
| 33 | Bremskraftverstärkerspeicher (Plug-in-Hybridantrieb) |
| 34 | Bremskraftverstärkersteuerung (Plug-in-Hybridantrieb) |
| 35 | Relais (Plug-in-Hybridantrieb) |
Der Austausch des Sicherungseinsatzes durch einen höheren Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der elektrischen Anlage des Fahrzeugs erheblich. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die Sicherungen für den Audi A3, S3 (8V) (2012-2016) befinden, lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, in dem die Positionsdiagramme, Nennwerte und der Zweck aller elektrischen Elemente des Fahrzeugs aufgeführt sind
Ersetzen Sie eine defekte Sicherung niemals durch etwas anderes als eine neue.
