
Lage und Zuordnung der Sicherungen und Relais Audi A2 (8Z; 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).
Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
Audi A2(8Z) Sicherungskasten im Innenraum

- Hauptsicherung 150 A
- Sicherungs- und Relaiskasten (9 Punkte)
- Sicherungskasten
- Sicherungs- und Relaiskasten (6+6 Punkte)
- Relaisblock (3-Punkt)
- Verbindungsstelle A-Säule links
- Verbindungsstelle A-Säule rechts
Hauptsicherung (150A) an der Batterie
Befindet sich am „+“-Anschluss der Batterie
.
Audi A2(8Z) Sicherungskasten im Fahrgastraum
Befindet sich im Fußraum vorne links.

| Nr. | (A) | Bezeichnung |
|---|---|---|
| A | 1 | Sicherung Multifunktionslenkrad (S326) |
| IN | 60 | Sicherung Standheizung (S126) |
| S | 40 | Sicherung des Steuergerätes für Kühlerlüfter (S142) |
| 1 | 10 | Steuergerät mit Display im Kombiinstrument |
| 2 | 20 | Navigationsschnittstelle Radio, Spannungsstabilisator 2, Antennenauswahlsteuergerät, Bedienelektroniksteuergerät, Navigation, Navigations-/TV-Tuner, Verstärker |
| 3 | 20 | Spannungsstabilisierung |
| 4 | 20 | Kühlerlüfter Thermoschalter für Kühlerlüfter |
| 6 | 25 | Automatisches intermittierendes Wasch-/Reinigungsrelais |
| Schalter für Waschpumpenpumpe | ||
| Intervallwischerschalter | ||
| 7 | 15 | Warnblinkrelais |
| 8 | 25 | Zweiton-Hornrelais, Hupe/Zweiton-Horn |
| Schiebedach-Steuergerät | ||
| 10 | 30 | Anhängersteckdose |
| 11 | 20 | 12-V-Steckdose |
| 12 | 15 | Zigarettenanzünder |
| 13 | 15 | Steuerung der Fahrersitzheizung, Steuerung der Beifahrersitzheizung |
| 14 | 30 | Relais mit geringer thermischer Leistung |
| 14 | 20 | Heizungssteuergerät |
| 15 | 30 | Klimaanlage/Climatronic Bedien- und Anzeigeeinheit |
| Heizbare Heckscheibe | ||
| Relais für beheizbare Heckscheibe | ||
| 16 | 30 | Schalter für Frischluftgebläse |
| Steuereinheit für Zuluftventilator | ||
| 18 | 20 | Kraftstoffpumpe (Druckerhöhungspumpe) |
| 19 | 20 | Lambdasondenheizung, Lambdasondenheizung 1, nach Katalysator |
| Magnetventil 1 des Aktivkohlefiltersystems (Impuls) | ||
| NOx-Sensor-Steuergerät | ||
| 20 | 20 | Steuergerät 4LV (Einspritzanlage) |
| Zündspule -1- mit Endstufe | ||
| Zündspule -2- mit Endstufe | ||
| Zündspule -3- mit Endstufe | ||
| Zündspule -4- mit Endstufe | ||
| 22 | 10 | Doppelfaden für linken Scheinwerfer |
| 23 | 15 | Lampenkontrollalarm, Leuchtweitenregulierungsmotor, rechts |
| Doppelfaden für rechten Scheinwerfer | ||
| 24 | 15 | Lampenkontrollalarm, Leuchtweitenregulierungsmotor, links |
| Doppelfaden für linken Scheinwerfer | ||
| 25 | 5 | Steuergerät für Mobiltelefonelektronik |
| Telefon-/Telematik-Steuergerät | ||
| Antennenverstärker, Mobiltelefon | ||
| 26 | 5 | Warnblock für Lampenprüfung |
| Rückleuchte, rechts | ||
| Standlichtbirne, rechts | ||
| 27 | 5 | Warnblock für Lampenprüfung |
| Rückleuchte, links | ||
| Standlichtbirne, links | ||
| 28 | 10 | Diagnosestecker |
| 29 | 15 | Diagnosestecker, Rückfahrlichtschalter |
| 30 | 10 | Bremslichtschalter |
| 31 | 10 | Bremslichtschalter, Heizelement (Kurbelgehäuseentlüftung) (MPI-Motor, Dieselmotor), Luftmengenmesser, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Tempomatschalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Zusatzluftheizung, Abgasrückführung Ventil |
| 32 | 10 | Handschuhfachbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung, links |
| Kennzeichenleuchte rechts | ||
| 33 | 5 | Heizelement, linke Waschdüse |
| Heizelement, rechte Waschdüse | ||
| 34 | 10 | Warnblinkrelais |
| 35 | 15 | Nebelschlussleuchte links, Schalter für Nebelscheinwerfer vorn und hinten |
| 36 | 10 | Sicherheitsalarmhupe, Bedien- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Relais für Heckscheibenheizung, Fernschalter für Tankklappe, Innenraum, Monitorschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem |
| 37 | 10 | Navigationssystem mit CD-Laufwerk-Steuergerät |
| Steuergerät für Einparkhilfe | ||
| 38 | 10 | Automatisch abblendender Innenspiegel |
| 38 | 10 | Kompressorsteuerventil, Klimaanlage |
| Relais für beheizbare Heckscheibe | ||
| Schalter für Frischluft-/Umluftklappe | ||
| Elektroniksteuergerät, Navigation | ||
| Elektronisches Steuergerät für Schaltgetriebe | ||
| Steuergerät für Einparkhilfe | ||
| Steuergerät für Servolenkung | ||
| Navigationssystem mit CD-Laufwerk-Steuergerät | ||
| Telefon-/Telematik-Steuergerät | ||
| Steuergerät für Zündschlüsselabzugssperre | ||
| Taste für Zusatzheizung (ECON), Verstärker, Warnblinkschalter | ||
| 39 | 10 | Türsteuergerät Beifahrerseite |
| Türsteuergerät hinten rechts | ||
| 40 | 10 | Warnleuchte für Traktionskontrolle |
| Traktionskontrollschalter | ||
| ABS mit EDS-Steuergerät | ||
| Lenkwinkelsensor | ||
| 41 | 10 | Türsteuergerät Fahrerseite |
| Türsteuergerät hinten links | ||
| 42 | 10 | Ultraschall-Diebstahlwarnsensor, zentrale Steuereinheit für Komfortsystem |
| 43 | 10 | Elektronisches Steuergerät für Schaltgetriebe |
| 44 | 10 | Magnetventil für Zündschlüssel-Abzugssperre |
| Elektronisches Steuergerät für Schaltgetriebe | ||
| Steuergerät für Handbremswarnleuchte | ||
| Steuergerät für Zündschlüsselabzugssperre | ||
| 45 | 15 | Einspritzzylinder 1, Einspritzzylinder 2 |
| Einspritzventil, Zylinder 3 | ||
| Einspritzventil Zylinder 4, Heizelement (Kurbelgehäuseentlüftung) (FSI-Motor), Kraftstoffdruckregelventil, Einlassventil -1-, Kraftstoffdosierventil, Saugrohrklappensteuerventil | ||
| Kartengesteuerter Motorkühlthermostat | ||
| Relais | ||
| 1 | Verbraucherabschaltrelais (J511) | |
| 4 | Hochwärmeleistungsrelais (J360) | |
| 5 | Doppelton-Hornrelais (J4) | |
| 6 | Lampenkontrollwarneinheit (K41) | |
| 7 | Lampenkontrollwarneinheit (K41) | |
| 8 | Relais für niedrige thermische Leistung (J359) | |
| 9 | Kontaktentlastungsrelais X (J59) | |
6+6 Innensicherungs- und Relaiskasten
Befindet sich im Fußraum vorne links.

| Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 1* | Anlasser- und Rückfahrlichtrelais-Verriegelung (J226) | |
| 2 | Automatisches intermittierendes Wasch-/Wischerrelais (J31) | |
| 3 | Automatisches intermittierendes Wasch-/Wischerrelais (J31) | |
| 4* | Getriebehydraulikpumpenrelais (J510) | |
| 5* | Steuergerät für Zündschlüsselabzugsperre (J557) | |
| 5** | Kraftstoffpumpenrelais (J17) | |
| 6* | Steuergerät für Zündschlüsselabzugsperre (J557) | |
| Nr. | A | Bezeichnung |
| A | 20 | Sicherung des Hydraulikpumpenrelais (S279) |
| S | 60 | Sicherung 1 ABS-Steuergerät (S123) |
| * – Gilt nur für Motorcode ANY ** – Nur für Motoren mit den Codes BAD, BBY | ||
3-Punkt-Innenrelaiseinheit

| Nr. | (A) | Bezeichnung |
|---|---|---|
| A* | 40 | Glühkerzensicherung (Motor) (S39) |
| A** | 30 | Sicherung Motorsteuergerät (S102) |
| A*** | 60 | Glühkerzensicherung (Motor) (S39) |
| B* | 10 | Sicherung Motorsteuergerät (S102) |
| B** | 5 | Sicherung des Luftmengenmessers (S74) |
| B*** | 10 | Sicherung Motorsteuergerät (S102) |
| S | 80 | Sicherung -1 – (30) (Servolenkung) (S204) |
| Relais | ||
| 1* | Klemme 30 Leistungsrelais (J317) | |
| 1** | Motronic-Stromversorgungsrelais (J271) | |
| 1*** | Glühkerzenrelais (J52) | |
| 2* | Steuergerät für Glühzeitautomatik (J179) | |
| 2*** | Klemme 30 Leistungsrelais (J317) | |
| * – Gilt nur für ATL-Motorcode ** – Gilt nur für Motorcode BAD. *** – Nur für Motoren mit den Codes AMF, ANY, BHC | ||
Sicherungen – linke Vordersäule

| Nr. | (A) | Bezeichnung |
|---|---|---|
| A | 30 | Eine Fensterhebersicherung (vorne) (S37) |
| S | 10 | Sicherung Sitzverstellung (Lendenwirbelstütze) (S45) |
Sicherungen – rechte vordere Säule

| Nr. | (A) | Bezeichnung |
|---|---|---|
| S | 30 | Eine Fensterhebersicherung 2 (hinten) (S280) |
Der Austausch des Sicherungseinsatzes durch einen höheren Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der elektrischen Anlage des Fahrzeugs erheblich. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die Sicherungen für den Audi A2 (8Z; 1999–2005) befinden, lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, in dem die Positionsdiagramme, Nennwerte und der Zweck aller elektrischen Elemente des Fahrzeugs aufgeführt sind
Ersetzen Sie eine defekte Sicherung niemals durch etwas anderes als eine neue.
