
Lage und Zuordnung der Sicherungen und Relais Audi A1 und S1 (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Wenn Sie kein Handbuch zur Hand haben, hilft Ihnen dieser Artikel herauszufinden, wo sich die Sicherungen oder Relais in Ihrem Auto befinden.
Audi A1, S1 Sicherungskasten im Innenraum

- Sicherungsblock D -SD-
- Sicherungsblock A -SA-
- Sicherungsblock C -SC-
- Relais-/Sicherungskasten F -SF-
- Sicherungsblock B -SB-, Sicherungsblock H -SH-
- Sicherungsblock B -SB-
Sicherungskasten im Kofferraum Audi A1, S1
Nur für Modelle mit Batterie im Gepäckraum.

| Nr. | (A) | Funktion/Komponente |
|---|---|---|
| 1 | – | Unbesetzt |
| 2 | 110 | Mahlzeiten an Bord |
| Lieferung von Motorkomponenten | ||
| 3 | – | Unbesetzt |
Sicherungsblock B am Pluspol der Batterie Audi A1, S1
Befindet sich am Pluspol der Batterie.

| Nr. | (A) | Funktion/Komponente |
|---|---|---|
| 1 | 175 | Generator -S- |
| 2 | 40 | Relais für niedrige Wärmeleistung -J359- |
| Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35- | ||
| 3 | 110 (*1) | Bordnetz (*1) |
| Zufuhr von Motorkomponenten (*1) | ||
| 4 | 80 | Steuergerät für Servolenkung -J500- |
| 5 | 50 (*2) 40 (*3) | Thermoschalter für Kühlerlüfter -F18- |
| Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- | ||
| 6 | 50 | Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- |
| 7 | 60 | Relais für hohe thermische Leistung -J360- |
| Steuergerät für Batterieüberwachung -J367- (*1) | ||
| Zusatzheizelement -Z35- | ||
| 1) nur für Modelle mit Batterie im Motorraum 2) nicht mehr verbaut, abgekündigt (Modelljahr 2011) 3) schrittweise Modifikation (Modelljahr 2011) | ||
Sicherungskasten im Motorraum Belegung Audi A1, S1
Es befindet sich im Motorraum links.
Nur für S1-Modelle ab Januar 2014.
Nur für Modelle ab November 2014.

| Nr. | (A) | Funktion/Komponente |
|---|---|---|
| 1 | 110 (*4) 5 (*5) | Mahlzeiten an Bord (*4) |
| Zufuhr von Motorkomponenten (*4) | ||
| Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- (*5) | ||
| Kühlerlüfter -V7- (*5) | ||
| 2 | 250 | Generator -S- |
| Spannungsregler -C1- | ||
| 3 | – | Batterie + |
| 4 | 80 | Steuergerät für Servolenkung -J500- |
| 5 | 50 (*6) | Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- (*6) |
| Glühkerze 1 -Q10- | ||
| Glühkerze 2 -Q11- | ||
| Glühkerze 3 -Q12- | ||
| Glühkerze 4 -Q13- | ||
| 6 | 50 (*7) – (*8) – (*9) 125 | Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- (*7) |
| Kühlerlüfter -V7- (*7) | ||
| – | ||
| Mahlzeiten an Bord (*8) | ||
| Zufuhr von Motorkomponenten (*8) | ||
| Š1 | 40 | Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35-, Stufe 1 |
| Sh2 | 30 | Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- |
| Kühlerlüfter -V7- | ||
| SH3 | – | Unbesetzt |
| SH4 | 40 | Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35-, Stufe 2 |
| SH5 | 40 | Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35-, Stufe 3 |
| Sh6 | 30 | Mechatronikeinheit für Doppelkupplungsgetriebe -J743- |
| SH7 | 7.5 | Motorsteuergerät -J623- |
| W8 | 20 | Schaltrelais 1 für Wischermotor -J368- |
| Schaltrelais 2 für Wischermotor -J369- | ||
| Sh9 | 5 | Steuergerät für Batterieüberwachung -J367- |
| Sh10 | 10 | Entstörfilter -C24- |
| Sh11 | – | Unbesetzt |
| Sh12 | 10 (*12) 15 (*13, 10, 11) | Lambdasondenheizung -Z19- |
| Lambdasondenheizung 1 nach Katalysator -Z29- | ||
| Ø13 | 5 | Bremslichtschalter -F- |
| Geber für Kupplungsposition -G476- | ||
| Sh14 | 5 (*13) 10 (*10, 11, 12) | Thermoschalter für Abschaltung der Klimaanlage -F163- |
| Ventil für Kraftstoffdosierung -N290- | ||
| Öldruckregelventil -N428- | ||
| Kühlmittelventil Zylinderkopf -N489- | ||
| Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50- | ||
| Umwälzpumpe -V55- | ||
| Pumpe für Ladeluftkühlung -V188- | ||
| Pumpe für Standheizung -V488- | ||
| Sh15 | 5 | Bordnetzsteuergerät -J519-, T52c/34 |
| Motorsteuergerät -J623-, T91/67;T94/… | ||
| Spannungsstabilisator -J532-, T12aa/4 | ||
| Sh16 | 30 | Anlasser -B- |
| Ø17 | 15 (*12, 13) 30 (*10, 11) | Motorsteuergerät -J623- |
| Sh18 | 5 (*10, 11) 10 (*12, 13) | Geber für Ölstand und Temperatur -G266- |
| Kraftstoffpumpenrelais -J17- | ||
| Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- | ||
| Relais für niedrige Wärmeleistung -J359- | ||
| Relais für hohe thermische Leistung -J360- | ||
| Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- | ||
| Rückführventil für Turbolader -N249- | ||
| Ventil für Saugrohrklappe -N316- | ||
| Öldruckregelventil -N428- | ||
| Kühlölventil -N471- | ||
| Sh19 | 7,5 (*10) 10 (*11, 13) 20 (*12) | Relais für Motorkomponentenversorgung -J757- |
| Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- | ||
| Ventil für Kraftstoffdosierung -N290- | ||
| Einspritzventil 2, Zylinder 1 -N532- | ||
| Einspritzventil 2, Zylinder 2 -N533- | ||
| Einspritzventil 2, Zylinder 3 -N534- | ||
| Einspritzventil 2, Zylinder 4 -N535- | ||
| Variabler Ventilsteuerungsantrieb 1 -F366- | ||
| Variabler Ventilsteuerungsantrieb 2 -F367- | ||
| Variabler Ventilsteuerungsantrieb 3 -F368- | ||
| Variabler Ventilsteuerungsantrieb 4 -F369- | ||
| Variabler Ventilsteuerungsantrieb 5 -F370- | ||
| Variabler Ventilsteuerungsantrieb 6 -F371- | ||
| Variabler Ventilsteuerungsantrieb 7 -F372- | ||
| Variabler Ventilsteuerungsantrieb 8 -F373- | ||
| Bremsunterdruckpumpe -V192- | ||
| Š20 | 5 (*10, 11) 10 (*13) 20 (*12) | Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- |
| Steuergerät für Abgasklappe -J883- | ||
| Heizelement für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- | ||
| Magnetventil 1 für Kohlefilter -N80- | ||
| Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205- | ||
| Ventil 1 für variable Ventilsteuerung -N318- | ||
| Pumpe für kontinuierlichen Kühlmittelumlauf -V51- | ||
| Sekundärluftdruckgeber 1 -G609- | ||
| Sekundärluftdruckgeber 2 -G610- | ||
| 4) nur für Modelle mit Batterie im Motorraum vor Oktober 2014. 5) nur für Modelle ab November 2014 6) nur für Modelle mit Dieselmotor, ab November 2014. 7) für Modelle vor Oktober 2014 8) nur für Modelle mit Batterie im Motorraum, ab November 2014. 9) Sicherung 5 im Sicherungsblock B -SB5- wird überbrückt (siehe Hinweis) 10) nur für Modelle mit 1,4 l Dieselmotor 11) nur für Modelle mit 1,6 l Dieselmotor 12) nur für Modelle mit 1,0 l/1,4 l Benzinmotor 13) nur für Modelle mit 1,8 l/2,0 l Benzinmotor | ||
Sicherungskasten Fahrgastraum auf der Fahrerseite Audi A1, S1
Befindet sich hinter der Abdeckung auf der Instrumententafel auf der Fahrerseite.

| Nr. | (A) | Funktion/Komponente |
|---|---|---|
| Schwarz | ||
| 1 | 30 | Steuergerät für digitales Audio -J525- |
| Spannungsstabilisierung -J532- | ||
| Radio -R- | ||
| 2 | 40 | Steuergerät für Heizung -J65- |
| Kontaktentlastungsrelais X -J59- | ||
| Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- | ||
| Frischluftventilator -V2- | ||
| 3 | 20 | Zigarettenanzünder -U1- |
| 12-V-Steckdose -U5- | ||
| 4 | 15 | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
| 5 | 5 | Diagnose-Interface für Datenbus -J533- |
| 6 | 30 | Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- |
| Türsteuergerät hinten rechts -J389- | ||
| 7 | 30 | Steuergerät für Fahrertür -J386- |
| Türsteuergerät hinten links -J388- | ||
| 8 | 30 | Relais für Heckscheibenheizung -J9- |
| Beheizbare Heckscheibe -Z1- | ||
| 9 | 25 | ABS-Steuergerät -J104- |
| 10 | 20 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
| 11 | 15 | Hochfrequenzhorn -H2- |
| Niederfrequenzhorn -H7- | ||
| Hupenrelais -J413- | ||
| 12 | 30 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
| braun | ||
| 1 | 5 | Hupe -H12- |
| Sicherheitsalarmsensor -G578- | ||
| 2 | 5 (*19, 16) 7,5 (*14, 15, 17, 18, 20) | Versorgungsrelais Klemme 30 -J317-(*22) |
| Relais für Motronic-Stromversorgung -J271- (*21) | ||
| Motorsteuergerät -J623- | ||
| 3 | 5 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
| 4 | 5 | ABS-Steuergerät -J104- |
| Spannungsregelung 2 -J570- | ||
| 15 (*23) | Steuergerät für Allradantrieb -J492- (*23) | |
| 5 | – | Unbesetzt |
| 6 | 5 | Licht-/Regensensor -G397- |
| Antennenverstärker für Mobiltelefon -R86- | ||
| Telefonhalter -R126- | ||
| Dachmodul vorn -WX3- | ||
| 7 | 15 (*21) 20 (*22) | Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-(*21) |
| Kraftstoffpumpenrelais -J17-(*22) | ||
| 8 | 10 (*21) | Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe -J496-, bis Oktober 2014 |
| 9 | 5 | Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527- |
| 10 | 5 | Lichtschalter -E1- |
| 11 | 10 | Steuergerät für Klimaanlage -J255- |
| Steuergerät für Klimaanlage -J301- | ||
| Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- (bis April 2012) | ||
| Türsteuergerät hinten rechts -J389- (bis April 2012) | ||
| 16-poliger Stecker -T16-, Diagnosestecker | ||
| 12 | 10 | Türsteuergerät Fahrerseite -J386- (bis April 2012) |
| Türsteuergerät hinten links -J388- (bis April 2012) | ||
| 13 | 10 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
| 14 | 20 | Steckdosenrelais -J807-, nur für Fahrzeuge ohne Anhängersteckdose |
| 15 | 30 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
| 16 | 20 | Schaltrelais 1 für Wischermotor -J368-, bis Oktober 2014 |
| Relais für Motorkomponentenversorgung -J757-(*23, 24) | ||
| Zündspule 1 mit Endstufe -N70-(*23, 24) | ||
| Zündspule 2 mit Endstufe -N127-(*23, 24) | ||
| Zündspule 3 mit Endstufe -N291-(*23, 24) | ||
| Zündspule 4 mit Endstufe -N292-(*23, 24) | ||
| Rot | ||
| 1 | 5 (*19, 20) 20 (*15, 16, 17) | Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- |
| Bremsunterdruckpumpe -V192- | ||
| 2 | 10 5 (*34) | Bremslichtschalter -F- (bis Oktober 2011) |
| Bremspedalschalter -F63- (bis Oktober 2011) | ||
| Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe -J496- | ||
| Lambdasondenheizung -Z19- (bis Oktober 2011) | ||
| Lambdasondenheizung 1 nach Katalysator -Z29-, (bis Oktober 2011) | ||
| Versorgungssicherung 9 im Sicherungskasten F -SF9-, (von November 2011 bis Oktober 2014) | ||
| Versorgungssicherung 10 im Sicherungskasten F -SF10- (November 2011 bis Oktober 2014) | ||
| ABS-Steuergerät -J104-, ab November 2011 | ||
| 3 | 5 (*18, 19, 20) 7,5 (*16) 15 (*14, 15, 17) | Luftmassenmesser -G70-, bis Oktober 2014 |
| Kraftstoffpumpenrelais -J17-, bis Oktober 2014 | ||
| Relais für geringe Wärmeleistung -J359-, bis Oktober 2014 | ||
| Relais für hohe thermische Leistung -J360-, bis Oktober 2014 | ||
| Relais für Spannungsversorgung der Motorkomponente -J757-, bis Oktober 2014 | ||
| Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-, bis Oktober 2014 | ||
| Kühlmittelumlaufpumpe -V50-, bis Oktober 2014 | ||
| 4 | 15 (*14, 15, 17, 16) 25 (*18) 30 (*19, 20) | Motorsteuergerät -J623- |
| Geber für Kupplungsposition -G476-, bis Oktober 2011 | ||
| Bremslichtschalter -F-, bis Oktober 2011 | ||
| 5 | 20 (*18) 15 (*19, 20) 20 (*14, 15, 17) 30 (*16) | Zündspule 1 mit Endstufe -N70-, bis Oktober 2014 |
| Zündspule 2 mit Endstufe -N127-, bis Oktober 2014 | ||
| Zündtransformator -N152-, bis Oktober 2014 | ||
| Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-, bis Oktober 2014 | ||
| Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-, bis Oktober 2014 | ||
| Zündspule 3 mit Endstufe -N291-, bis Oktober 2014 | ||
| Zündspule 4 mit Endstufe -N292-, bis Oktober 2014 | ||
| 6 | 10 20 (*16) | Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-, bis Oktober 2014 |
| Heizelementrelais -J925-, bis Oktober 2014 | ||
| Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-, bis Oktober 2014 | ||
| Magnetventil 1 für Kohlefilter -N80-, bis Oktober 2014 | ||
| Ventil 1 für variable Ventilsteuerung -N205-, bis Oktober 2014 | ||
| Rückführventil für Turbolader -N249-, bis Oktober 2014 | ||
| Ventil für Saugrohrklappe -N316-, bis Oktober 2014 | ||
| Ventil 1 für variable Ventilsteuerung -N318-, bis Oktober 2014 | ||
| Umschaltventil für Abgasrückführungskühler -N345-, bis Oktober 2014 | ||
| Öldruckregelventil -N428-, bis Oktober 2014 | ||
| Einlassnockenversteller für Zylinder 2 -N583-, bis Oktober 2014 | ||
| Auslassventilregler für Zylinder 2 -N587-, bis Oktober 2014 | ||
| Einlassnockenversteller für Zylinder 3 -N591-, bis Oktober 2014 | ||
| Auslassventilregler für Zylinder 3 -N595-, bis Oktober 2014 | ||
| Kühlerpumpe für Abgasrückführung -V400- | ||
| 7 | 5 | Ersatz-CD -R41- |
| 8 | 5 | Steuergerät für Internetzugang -J666- |
| Steuergerät für Chipkartenleser -J676- | ||
| Radio -R- | ||
| TV-Tuner -R78- | ||
| 9 | 5 | Steuergerät im Kombiinstrument -J285- |
| 10 | 5 | Relais zur automatischen Abblendung des Innenrückspiegels -J910- |
| Innenspiegel automatisch abblendend -Y7- | ||
| 11 | 7,5 (*32) 15 (*33) | Radio -R- |
| Steuergerät 1 für Informationselektronik -J794- | ||
| 12 | 5 | Anzeigeeinheit für Steuergerät für Informationsanzeige und Bedienfeld vorn -J685- |
| 14) nur für Modelle mit 1,2 l Benzinmotor 15) nur für Modelle mit 1,4 l (90 kW) Benzinmotor 16) nur für Modelle mit 1,4 l (103 kW) Benzinmotor 17) nur für Modelle mit 1,4 l (136 kW) Benzinmotor 18) nur für Modelle mit 2,0 l Benzinmotor 19) nur für Modelle mit 1,6 l Dieselmotor 20) nur für Modelle mit 2,0 l Dieselmotor 21) nur für Modelle mit Benzinmotor 22) nur für Modelle mit Dieselmotor 23) für Modelle mit 2,0-l-Benzinmotor, ab Januar 2014. 24) für Modelle mit 1,8 l Benzinmotor, ab November 2014. 32) nur für Modelle mit MMI 33) nur für Modelle ohne MMI 34) seit November 2011 | ||
Sicherungskasten im Fahrgastraum auf der Beifahrerseite D Audi A1, S1
Befindet sich hinter der Abdeckung auf der Instrumententafel auf der Beifahrerseite.

| Nr. | (A) | Funktion/Komponente |
|---|---|---|
| Schwarz | ||
| 1 | 7.5 | ESL-Steuergerät -J764- |
| 2 | 20 | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
| 3 | 20 | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
| 4 | 30 | Mechatronikeinheit für Doppelkupplungsgetriebe -J743-, bis Oktober 2014 |
| 7.5 | Steuergerät für elektronische Dämpfung -J250-, ab Januar 2014 | |
| 5 | 30 | Relais für Scheinwerferwaschanlage -J39- |
| Scheinwerferwaschpumpe -V11- | ||
| 6 | 5 | Steuergerät für Fahrzeugortungssystem -J843- |
| 7 | 7.5 | Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518- |
| 8 | 15 | Mechatronikeinheit für Doppelkupplungsgetriebe -J743-, bis Oktober 2014 |
| 9 | 20 | Schiebedachmotor -V1- |
| 10 | 7.5 | Steuergerät für Wählhebelsensor -J587- |
| 11 | 15 (*35) | Relais für Spannungsversorgung der Motorkomponente -J757-, bis Oktober 2014 |
| Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- , bis Oktober 2014 | ||
| 12 | – | Unbesetzt |
| braun | ||
| 1 | 5 | Schalter für Rückfahrlicht -F4- |
| Steuergerät für Wählhebelsensor -J587- | ||
| Mechatronikeinheit für Doppelkupplungsgetriebe -J743- | ||
| 2 | 10 | Hochdruckgeber -G65- |
| Geber für Ölstand und Temperatur -G266- | ||
| Steuergerät für Klimaanlage -J301- | ||
| Sockelrelais -J807- | ||
| Innenspiegel automatisch abblendend -Y7- | ||
| 16-poliger Stecker -T16-, Diagnosestecker | ||
| 3 | 5 | Diagnose-Interface für Datenbus -J533- |
| 4 | 5 | Steuergerät für Heizung -J65- |
| Steuergerät für Körperschall -J869- | ||
| 5 | 7.5 | Lichtschalter -E1- |
| Starterrelais 1 -J906- | ||
| Spannungsstabilisierung -J532- | ||
| Starterrelais 2 -J907- | ||
| Relais zur automatischen Abblendung des Innenrückspiegels -J910- | ||
| Scheinwerfer vorne links -MX1- | ||
| Scheinwerfer vorne rechts -MX2- | ||
| 6 | 5 | Lichtschalter -E1- |
| 7 | 5 | ABS-Steuergerät -J104-, bis Oktober 2014 |
| Spannungsstabilisator 2 -J570-, bis Oktober 2014 | ||
| Steuergerät für elektronische Dämpfung -J250-, ab Januar 2014 | ||
| 8 | 5 | Bedienelement für Fahrersitzheizung -E94- |
| Sitzheizungssteuerung für Beifahrersitz -E95- | ||
| Taster für Warnblinklicht -E229- | ||
| Taster für Heckscheibenheizung -E230- | ||
| ACS- und ESP-Schlüssel -E256- | ||
| Taster für Einparkhilfe -E266- | ||
| Anzeigetaste für Reifendruckanzeige -E492- | ||
| Start-/Stopp-Taste -E693- | ||
| Steuergerät für Anhängererkennung -J345- | ||
| Heizelement Waschdüse links -Z20- | ||
| Heizelement für rechte Waschdüse -Z21- | ||
| 9 | 5 | Steuergerät für Servolenkung -J500- |
| 10 | 5 (*36) 7,5 (*37) | Luftmassenmesser -G70- |
| Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- | ||
| Heizelement für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- | ||
| 11 | 5 | Airbagsteuergerät -J234- |
| Kontrollleuchte für Deaktivierung des Beifahrerairbags -K145- | ||
| 12 | 5 | Steuergerät für Einparkhilfe -J446- |
| 13 | 5 | Steuergerät für Leuchtweite -J431- |
| 14 | 30 | Steuergerät für Sitzheizung -J882- |
| 15 | 15 | Heckscheibenwischermotor -V12- |
| 16 | 5 | Motorsteuergerät -J623- |
| Luftmassenmesser -G70- | ||
| Rot | ||
| 1 | – | Unbesetzt |
| 2 | – | Unbesetzt |
| 3 | 10 | Steuergerät für Allradantrieb -J492-, schrittweise Außerbetriebnahme |
| 4 | – | Unbesetzt |
| 5 | – | Unbesetzt |
| 6 | – | Unbesetzt |
| 7 | – | Unbesetzt |
| 8 | – | Unbesetzt |
| 9 | – | Unbesetzt |
| 10 | 5 10 | Sonderfahrzeugsteuergerät -J608- |
| 11 | – | Unbesetzt |
| 12 | – | Unbesetzt |
| 35) nur für Modelle mit 2,0 l Benzinmotor 36) nur für Modelle mit Benzinmotor 37) nur für Modelle mit Dieselmotor | ||
Sicherungskasten Symbole Audi A1, S1

| Nr. | (A) | Funktion/Komponente |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Spannungsstabilisierung -J532- |
| 2 | 50 | Die Einstellung |
| Sicherungsblock 1 -ST1- im Sicherungsblock D -SD- | ||
| 3 | 40 | Versorgungsrelais Klemme 15 -J329- |
| 4 | 40 | ABS-Steuergerät -J104- |
| 5 | 5 | Spannungsstabilisator 2 -J570-, ausgemustert |
| 6 | 5 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
| Spannungsstabilisierung -J532- | ||
| Spannungsstabilisator 2 -J570-, ausgemustert | ||
| Motorsteuergerät -J623- | ||
| 16 | 10 | Bremslichtschalter -F- (von November 2011 bis Oktober 2014) |
| Geber für Kupplungsposition -G476- (November 2011 bis November 2014) | ||
| 17 | 5 | Lambdasondenheizung -Z19- (November 2011 bis Oktober 2014) |
| Lambdasondenheizung 1 nach Katalysator -Z29- (November 2011 bis November 2014) |
Der Austausch des Sicherungseinsatzes durch einen höheren Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der elektrischen Anlage des Fahrzeugs erheblich. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die Sicherungen des Audi A1, S1 (2010–2018) befinden, lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, in dem die Positionsdiagramme, Nennwerte und der Zweck aller elektrischen Elemente des Fahrzeugs aufgeführt sind
Ersetzen Sie eine defekte Sicherung niemals durch etwas anderes als eine neue.
